
Velopedia Bicycle Archive
2022 Rocky Mountain Instinct Carbon Frameset
Frame specifications: 7.39 LBS|3.35 KGS published weight · geometry for 54 published sizes.
Planning to sell? Draft your listing
At a glance
Archive #900004659- Model year
- 2022
- Category
- Mountain
- Original MSRP
- $3,729.00
- Sizes
- XS, S, M, L, XL
- Colors
- Gold/Red
- Weight
- 7.39 LBS|3.35 KGS
- Geometry
- 54 manufacturer sizes
- In this record
- 4 specifications · archived image · original MSRP · geometry
Model history 1 other year
Browse other years
Compare side by side
Identification clues
2022 archived details
- Published colors
- Gold/Red
- Frame
- Carbon Fiber
Clues, not proof of model year. Colors vary and components may have been replaced.
Frame specificationsCarbon Fiber · 29"; 27.5"
Frameset
| Frame Construction | SMOOTHWALL™ Carbon. Full Sealed Cartridge Bearings. Press Fit BB. Internal Cable Routing. 2-Bolt ISCG05 Tabs. RIDE-9™ Adjustable Geometry. 2 Position Axle. 140mm Travel. |
|---|---|
| Frame Material | Carbon Fiber |
| Rear Shock | Fox Float X Factory | Sealed Bearing Eyelet | 25x8mm F Hardware | XS - SM = 190x45mm | MD - LG - XL = 210x52.5mm | MD - LG - XL = 210x52.5mm | Size-Specific tune in FAQ |
Wheels & Tires
| Wheel Size | 29"; 27.5" |
|---|
No specifications match. Try a component name or clear your search.
Geometry
Frame measurements by size.
Reference drawing
Select an available measurement to locate it on the frame.
All geometry measurements54 sizes · 12 measurements
| Measurement | SM · 29″ · POS.1 Slack | MD · 29″ · POS.1 Slack | LG · 29″ · POS.1 Slack | XL · 29″ · POS.1 Slack | SM · 29″ · POS.2 | MD · 29″ · POS.2 | LG · 29″ · POS.2 | XL · 29″ · POS.2 | SM · 29″ · POS.3 | MD · 29″ · POS.3 | LG · 29″ · POS.3 | XL · 29″ · POS.3 | SM · 29″ · POS.4 | MD · 29″ · POS.4 | LG · 29″ · POS.4 | XL · 29″ · POS.4 | SM · 29″ · POS.5 Neutral | MD · 29″ · POS.5 Neutral | LG · 29″ · POS.5 Neutral | XL · 29″ · POS.5 Neutral | SM · 29″ · POS.6 | MD · 29″ · POS.6 | LG · 29″ · POS.6 | XL · 29″ · POS.6 | SM · 29″ · POS.7 | MD · 29″ · POS.7 | LG · 29″ · POS.7 | XL · 29″ · POS.7 | SM · 29″ · POS.8 | MD · 29″ · POS.8 | LG · 29″ · POS.8 | XL · 29″ · POS.8 | SM · 29″ · POS.9 Steep | MD · 29″ · POS.9 Steep | LG · 29″ · POS.9 Steep | XL · 29″ · POS.9 Steep | XS · 27.5″ · POS.1 Slack | SM · 27.5″ · POS.1 Slack | XS · 27.5″ · POS.2 | SM · 27.5″ · POS.2 | XS · 27.5″ · POS.3 | SM · 27.5″ · POS.3 | XS · 27.5″ · POS.4 | SM · 27.5″ · POS.4 | XS · 27.5″ · POS.5 Neutral | SM · 27.5″ · POS.5 Neutral | XS · 27.5″ · POS.6 | SM · 27.5″ · POS.6 | XS · 27.5″ · POS.7 | SM · 27.5″ · POS.7 | XS · 27.5″ · POS.8 | SM · 27.5″ · POS.8 | XS · 27.5″ · POS.9 Steep | SM · 27.5″ · POS.9 Steep |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seat tube | 380 mm | 420 mm | 445 mm | 480 mm | 380 mm | 420 mm | 445 mm | 480 mm | 380 mm | 420 mm | 445 mm | 480 mm | 380 mm | 420 mm | 445 mm | 480 mm | 380 mm | 420 mm | 445 mm | 480 mm | 380 mm | 420 mm | 445 mm | 480 mm | 380 mm | 420 mm | 445 mm | 480 mm | 380 mm | 420 mm | 445 mm | 480 mm | 380 mm | 420 mm | 445 mm | 480 mm | 355 mm | 380 mm | 355 mm | 380 mm | 355 mm | 380 mm | 355 mm | 380 mm | 355 mm | 380 mm | 355 mm | 380 mm | 355 mm | 380 mm | 355 mm | 380 mm | 355 mm | 380 mm |
| Effective top tube | 583 mm | 609 mm | 638 mm | 671 mm | 583 mm | 609 mm | 637 mm | 671 mm | 582 mm | 608 mm | 637 mm | 670 mm | 582 mm | 608 mm | 637 mm | 670 mm | 582 mm | 608 mm | 636 mm | 670 mm | 581 mm | 607 mm | 636 mm | 669 mm | 581 mm | 608 mm | 636 mm | 669 mm | 581 mm | 607 mm | 635 mm | 669 mm | 580 mm | 607 mm | 635 mm | 668 mm | 551 mm | 578 mm | 550 mm | 578 mm | 550 mm | 577 mm | 550 mm | 577 mm | 549 mm | 577 mm | 549 mm | 577 mm | 549 mm | 576 mm | 548 mm | 576 mm | 548 mm | 575 mm |
| Head tube | 90 mm | 95 mm | 110 mm | 125 mm | 90 mm | 95 mm | 110 mm | 125 mm | 90 mm | 95 mm | 110 mm | 125 mm | 90 mm | 95 mm | 110 mm | 125 mm | 90 mm | 95 mm | 110 mm | 125 mm | 90 mm | 95 mm | 110 mm | 125 mm | 90 mm | 95 mm | 110 mm | 125 mm | 90 mm | 95 mm | 110 mm | 125 mm | 90 mm | 95 mm | 110 mm | 125 mm | 90 mm | 100 mm | 90 mm | 100 mm | 90 mm | 100 mm | 90 mm | 100 mm | 90 mm | 100 mm | 90 mm | 100 mm | 90 mm | 100 mm | 90 mm | 100 mm | 90 mm | 100 mm |
| Head-tube angle | 65° | 65.1° | 65.1° | 65.1° | 65.2° | 65.3° | 65.3° | 65.3° | 65.4° | 65.5° | 65.5° | 65.5° | 65.4° | 65.5° | 65.5° | 65.5° | 65.7° | 65.7° | 65.7° | 65.7° | 65.8° | 65.8° | 65.8° | 65.8° | 65.8° | 65.8° | 65.8° | 65.8° | 66.1° | 66° | 66° | 66° | 66.3° | 66.2° | 66.2° | 66.2° | 65.3° | 65.3° | 65.5° | 65.5° | 65.7° | 65.7° | 65.7° | 65.7° | 65.9° | 65.9° | 66.1° | 66.1° | 66.1° | 66.1° | 66.3° | 66.3° | 66.6° | 66.6° |
| Seat-tube angle | 76° | 76.1° | 76.1° | 76.1° | 76.2° | 76.3° | 76.3° | 76.3° | 76.4° | 76.5° | 76.5° | 76.5° | 76.4° | 76.5° | 76.5° | 76.5° | 76.7° | 76.7° | 76.7° | 76.7° | 76.8° | 76.8° | 76.8° | 76.8° | 76.8° | 76.8° | 76.8° | 76.8° | 77.1° | 77° | 77° | 77° | 77.3° | 77.2° | 77.2° | 77.2° | 76.3° | 76.3° | 76.5° | 76.5° | 76.7° | 76.7° | 76.7° | 76.7° | 76.9° | 76.9° | 77.1° | 77.1° | 77.1° | 77.1° | 77.3° | 77.3° | 77.6° | 77.6° |
| Chainstay / rear center | 438 - 449 | 438 - 449 | 438 - 449 | 438 - 449 | 438 - 449 | 437 - 448 | 437 - 448 | 437 - 448 | 437 - 448 | 437 - 448 | 437 - 448 | 437 - 448 | 437 - 448 | 437 - 448 | 437 - 448 | 437 - 448 | 437 - 448 | 437 - 448 | 437 - 448 | 437 - 448 | 437 - 448 | 437 - 448 | 437 - 448 | 437 - 448 | 437 - 448 | 437 - 448 | 437 - 448 | 437 - 448 | 436 - 447 | 436 - 447 | 436 - 447 | 436 - 447 | 436 - 447 | 436 - 447 | 436 - 447 | 436 - 447 | 428 - 439 | 428 - 439 | 428 - 439 | 428 - 439 | 427 - 438 | 427 - 438 | 427 - 438 | 427 - 438 | 427 - 438 | 427 - 438 | 426 - 437 | 426 - 437 | 426 - 437 | 426 - 437 | 426 - 437 | 426 - 437 | 425 - 436 | 425 - 436 |
| Wheelbase | 1182 mm | 1210 mm | 1241 mm | 1277 mm | 1182 mm | 1209 mm | 1241 mm | 1277 mm | 1182 mm | 1209 mm | 1241 mm | 1277 mm | 1182 mm | 1209 mm | 1241 mm | 1277 mm | 1182 mm | 1209 mm | 1240 mm | 1277 mm | 1182 mm | 1209 mm | 1240 mm | 1277 mm | 1182 mm | 1209 mm | 1240 mm | 1277 mm | 1182 mm | 1209 mm | 1240 mm | 1276 mm | 1181 mm | 1208 mm | 1240 mm | 1276 mm | 1134 mm | 1164 mm | 1134 mm | 1163 mm | 1134 mm | 1163 mm | 1134 mm | 1163 mm | 1133 mm | 1162 mm | 1133 mm | 1162 mm | 1133 mm | 1162 mm | 1132 mm | 1162 mm | 1132 mm | 1161 mm |
| Bottom-bracket drop | 45 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 42 mm | 41 mm | 41 mm | 41 mm | 39 mm | 39 mm | 39 mm | 39 mm | 39 mm | 39 mm | 39 mm | 39 mm | 37 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 34 mm | 33 mm | 33 mm | 33 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 31 mm | 31 mm | 31 mm | 31 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 27 mm | 27 mm | 24 mm | 24 mm | 22 mm | 22 mm | 21 mm | 21 mm | 19 mm | 19 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 13 mm | 13 mm | 11 mm | 11 mm |
| Reach | 430 mm | 456 mm | 481 mm | 511 mm | 433 mm | 458 mm | 483 mm | 513 mm | 435 mm | 460 mm | 485 mm | 515 mm | 435 mm | 460 mm | 485 mm | 515 mm | 437 mm | 462 mm | 487 mm | 517 mm | 439 mm | 464 mm | 489 mm | 519 mm | 439 mm | 464 mm | 489 mm | 519 mm | 441 mm | 466 mm | 491 mm | 521 mm | 444 mm | 468 mm | 493 mm | 523 mm | 408 mm | 433 mm | 410 mm | 435 mm | 412 mm | 437 mm | 412 mm | 437 mm | 414 mm | 439 mm | 417 mm | 441 mm | 417 mm | 441 mm | 419 mm | 444 mm | 421 mm | 446 mm |
| Stack | 615 mm | 619 mm | 633 mm | 646 mm | 614 mm | 618 mm | 631 mm | 645 mm | 612 mm | 616 mm | 629 mm | 643 mm | 612 mm | 616 mm | 630 mm | 643 mm | 611 mm | 615 mm | 628 mm | 642 mm | 609 mm | 613 mm | 627 mm | 640 mm | 609 mm | 614 mm | 627 mm | 640 mm | 608 mm | 612 mm | 625 mm | 639 mm | 606 mm | 610 mm | 624 mm | 637 mm | 585 mm | 594 mm | 584 mm | 593 mm | 582 mm | 591 mm | 582 mm | 591 mm | 581 mm | 589 mm | 581 mm | 589 mm | 579 mm | 588 mm | 577 mm | 586 mm | 576 mm | 584 mm |
| Standover height | 742 mm | 798 mm | 798 mm | 798 mm | 744 mm | 799 mm | 799 mm | 799 mm | 745 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 746 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 749 mm | 801 mm | 801 mm | 801 mm | 750 mm | 802 mm | 802 mm | 802 mm | 751 mm | 802 mm | 802 mm | 802 mm | 754 mm | 803 mm | 803 mm | 803 mm | 756 mm | 804 mm | 804 mm | 804 mm | 754 mm | 754 mm | 756 mm | 756 mm | 757 mm | 757 mm | 757 mm | 757 mm | 758 mm | 758 mm | 759 mm | 759 mm | 759 mm | 759 mm | 760 mm | 760 mm | 761 mm | 761 mm |
| Wheel size | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 |
Dimensions as recorded.
Have you owned this model?Help document firsthand fit, ride and maintenance details that may no longer be available.
This archive record has limited published detail. Share what would help another rider understand how this model fit, rode and held up over time. Velopedia reviews every contribution before publication.
Already contributed? Send me a fresh private edit link
For privacy, Velopedia shows the same confirmation whether or not an experience exists.
Checking current listings…
Specifications are presented as a reference. Components may vary by market, size, production run, or later manufacturer revisions.