
Velopedia Bicycle Archive
2024 Rocky Mountain Element C Frameset
Frame specifications: 5.3 LBS|2.4 KGS published weight · geometry for 20 published sizes.
Planning to sell? Draft your listing
At a glance
Archive #900004791- Model year
- 2024
- Category
- Mountain
- Original MSRP
- $3,499.00
- Sizes
- XS, S, M, L, XL
- Colors
- Beige/Grey
- Weight
- 5.3 LBS|2.4 KGS
- Geometry
- 20 manufacturer sizes
- In this record
- 4 specifications · archived image · original MSRP · geometry
Frame specificationsCarbon Fiber · XS: 27.5″; SM/MD/LG/XL: 29″
Frameset
| Frame Construction | SMOOTHWALL™ Carbon | Full Sealed Cartridge Bearings | Press Fit BB | Internal Cable Routing | RIDE-4™ Adjustable Geometry + Suspension Rate | 120mm Travel. SMOOTHWALL™ Carbon Rear Triangle |
|---|---|
| Frame Material | Carbon Fiber |
| Rear Shock | Fox Float DPS Factory | Sealed Bearing Eyelet | 20x8mm F Hardware | All Sizes = 190x45mm | Size-Specific tune in FAQ |
Wheels & Tires
| Wheel Size | XS: 27.5″; SM/MD/LG/XL: 29″ |
|---|
No specifications match. Try a component name or clear your search.
Geometry
Frame measurements by size.
Frame diagram
Select an available measurement to locate it on the frame.
All geometry measurements20 sizes · 12 measurements
| Measurement | SM · 29″ · POS.1 Slack | MD · 29″ · POS.1 Slack | LG · 29″ · POS.1 Slack | XL · 29″ · POS.1 Slack | SM · 29″ · POS.2 | MD · 29″ · POS.2 | LG · 29″ · POS.2 | XL · 29″ · POS.2 | SM · 29″ · POS.3 | MD · 29″ · POS.3 | LG · 29″ · POS.3 | XL · 29″ · POS.3 | SM · 29″ · POS.4 Steep | MD · 29″ · POS.4 Steep | LG · 29″ · POS.4 Steep | XL · 29″ · POS.4 Steep | XS · 27.5″ · POS.1 Slack | XS · 27.5″ · POS.2 | XS · 27.5″ · POS.3 | XS · 27.5″ · POS.4 Steep |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seat tube | 380 mm | 420 mm | 445 mm | 480 mm | 380 mm | 420 mm | 445 mm | 480 mm | 380 mm | 420 mm | 445 mm | 480 mm | 380 mm | 420 mm | 445 mm | 480 mm | 355 mm | 355 mm | 355 mm | 355 mm |
| Effective top tube | 577 mm | 605 mm | 632 mm | 664 mm | 577 mm | 604 mm | 631 mm | 663 mm | 576 mm | 603 mm | 631 mm | 663 mm | 575 mm | 603 mm | 630 mm | 662 mm | 542 mm | 542 mm | 541 mm | 541 mm |
| Head tube | 105 mm | 115 mm | 125 mm | 135 mm | 105 mm | 115 mm | 125 mm | 135 mm | 105 mm | 115 mm | 125 mm | 135 mm | 105 mm | 115 mm | 125 mm | 135 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm |
| Head-tube angle | 65° | 65° | 65° | 65° | 65.2° | 65.2° | 65.2° | 65.2° | 65.5° | 65.5° | 65.5° | 65.5° | 65.8° | 65.8° | 65.8° | 65.8° | 64.7° | 64.9° | 65.3° | 65.5° |
| Seat-tube angle | 76° | 76° | 76° | 76° | 76.2° | 76.2° | 76.2° | 76.2° | 76.5° | 76.5° | 76.5° | 76.5° | 76.8° | 76.8° | 76.8° | 76.8° | 75.7° | 75.9° | 76.1° | 76.5° |
| Chainstay / rear center | 436 mm | 436 mm | 436 mm | 436 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 426 mm | 426 mm | 425 mm | 425 mm |
| Wheelbase | 1173 mm | 1202 mm | 1231 mm | 1265 mm | 1173 mm | 1202 mm | 1231 mm | 1265 mm | 1173 mm | 1202 mm | 1231 mm | 1265 mm | 1173 mm | 1202 mm | 1231 mm | 1265 mm | 1127 mm | 1127 mm | 1127 mm | 1127 mm |
| Bottom-bracket drop | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 28 mm | 26 mm | 21 mm | 19 mm |
| Reach | 425 mm | 450 mm | 475 mm | 505 mm | 427 mm | 452 mm | 477 mm | 507 mm | 430 mm | 455 mm | 480 mm | 510 mm | 433 mm | 458 mm | 483 mm | 513 mm | 397 mm | 400 mm | 403 mm | 405 mm |
| Stack | 606 mm | 615 mm | 624 mm | 633 mm | 607 mm | 616 mm | 625 mm | 635 mm | 609 mm | 618 mm | 627 mm | 636 mm | 610 mm | 619 mm | 628 mm | 637 mm | 561 mm | 563 mm | 565 mm | 566 mm |
| Standover height | 810 mm | 808 mm | 806 mm | 804 mm | 811 mm | 809 mm | 807 mm | 805 mm | 812 mm | 810 mm | 809 mm | 807 mm | 813 mm | 811 mm | 810 mm | 808 mm | 769 mm | 770 mm | 771 mm | 772 mm |
| Wheel size | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 |
Dimensions as recorded.
Have you owned this model?Help document firsthand fit, ride and maintenance details that may no longer be available.
This archive record has limited published detail. Share what would help another rider understand how this model fit, rode and held up over time. Velopedia reviews every contribution before publication.
Already contributed? Send me a fresh private edit link
For privacy, Velopedia shows the same confirmation whether or not an experience exists.
Specifications are presented as a reference. Components may vary by market, size, production run, or later manufacturer revisions.