Velopedia Bicycle Archive
2022 Rocky Mountain Slayer Carbon Frameset
Frame specifications: 9.24 LBS|4.2 KGS published weight · geometry for 20 published sizes.
Planning to sell? Draft your listing
At a glance
Archive #900004917- Model year
- 2022
- Category
- Mountain
- Original MSRP
- $3,409.00
- Sizes
- S, M, L, XL
- Colors
- Gold/Green
- Weight
- 9.24 LBS|4.2 KGS
- Geometry
- 20 manufacturer sizes
- In this record
- 4 specifications · archived image · original MSRP · geometry
Frame specificationsCarbon Fiber · 29"; 27.5"
Frameset
| Frame Construction | SMOOTHWALL™ Carbon. Full Sealed Cartridge Bearings. Press Fit BB. Internal Cable Routing. 2-Bolt ISCG05 Tabs. RIDE-4™ Adjustable Geometry. 29: 170mm Travel / 27.5: 180mm Travel. FORM™ Alloy Rear Triangle |
|---|---|
| Frame Material | Carbon Fiber |
| Rear Shock | Fox DHX2 Factory | SLS Spring | Sealed Bearing Eyelet | 25x8mm F Hardware | All Sizes = 230x65mm | Size-Specific tune in FAQ |
Wheels & Tires
| Wheel Size | 29"; 27.5" |
|---|
No specifications match. Try a component name or clear your search.
Geometry
Frame measurements by size.
Frame diagram
Select an available measurement to locate it on the frame.
All geometry measurements20 sizes · 12 measurements
| Measurement | MD · 29″ · POS.1 Slack | LG · 29″ · POS.1 Slack | XL · 29″ · POS.1 Slack | MD · 29″ · POS.2 | LG · 29″ · POS.2 | XL · 29″ · POS.2 | MD · 29″ · POS.3 | LG · 29″ · POS.3 | XL · 29″ · POS.3 | MD · 29″ · POS.4 Steep | LG · 29″ · POS.4 Steep | XL · 29″ · POS.4 Steep | SM · 27.5″ · POS.1 Slack | MD · 27.5″ · POS.1 Slack | SM · 27.5″ · POS.2 | MD · 27.5″ · POS.2 | SM · 27.5″ · POS.3 | MD · 27.5″ · POS.3 | SM · 27.5″ · POS.4 Steep | MD · 27.5″ · POS.4 Steep |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seat tube | 420 mm | 445 mm | 480 mm | 420 mm | 445 mm | 480 mm | 420 mm | 445 mm | 480 mm | 420 mm | 445 mm | 480 mm | 380 mm | 420 mm | 380 mm | 420 mm | 380 mm | 420 mm | 380 mm | 420 mm |
| Effective top tube | 604 mm | 629 mm | 664 mm | 603 mm | 629 mm | 663 mm | 603 mm | 628 mm | 662 mm | 602 mm | 627 mm | 661 mm | 570 mm | 596 mm | 571 mm | 595 mm | 572 mm | 594 mm | 567 mm | 593 mm |
| Head tube | 95 mm | 110 mm | 125 mm | 95 mm | 110 mm | 125 mm | 95 mm | 110 mm | 125 mm | 95 mm | 110 mm | 125 mm | 90 mm | 95 mm | 90 mm | 95 mm | 90 mm | 95 mm | 90 mm | 95 mm |
| Head-tube angle | 63.2° | 63.2° | 63.2° | 63.5° | 63.5° | 63.5° | 63.8° | 63.8° | 63.8° | 64.1° | 64.1° | 64.1° | 63.9° | 63.9° | 64.2° | 64.2° | 64.5° | 64.5° | 64.8° | 64.8° |
| Seat-tube angle | 75.2° | 75.2° | 75.2° | 75.5° | 75.5° | 75.5° | 75.8° | 75.8° | 75.8° | 76.1° | 76.1° | 76.1° | 75.4° | 75.4° | 75.7° | 75.7° | 76° | 76° | 76.3° | 76.3° |
| Chainstay / rear center | 443 mm | 443 mm | 443 mm | 443 mm | 443 mm | 443 mm | 442 mm | 442 mm | 442 mm | 442 mm | 442 mm | 442 mm | 431 mm | 431 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 429 mm | 429 mm |
| Wheelbase | 1233 mm | 1262 mm | 1299 mm | 1233 mm | 1262 mm | 1299 mm | 1233 mm | 1261 mm | 1298 mm | 1232 mm | 1261 mm | 1298 mm | 1180 mm | 1205 mm | 1179 mm | 1204 mm | 1178 mm | 1203 mm | 1177 mm | 1202 mm |
| Bottom-bracket drop | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 18 mm | 18 mm | 14 mm | 14 mm | 10 mm | 10 mm | 6 mm | 6 mm |
| Reach | 439 mm | 462 mm | 493 mm | 442 mm | 464 mm | 495 mm | 445 mm | 467 mm | 499 mm | 448 mm | 470 mm | 501 mm | 419 mm | 444 mm | 422 mm | 447 mm | 425 mm | 450 mm | 428 mm | 453 mm |
| Stack | 625 mm | 639 mm | 653 mm | 623 mm | 637 mm | 651 mm | 621 mm | 634 mm | 648 mm | 619 mm | 632 mm | 646 mm | 595 mm | 600 mm | 593 mm | 598 mm | 591 mm | 596 mm | 589 mm | 594 mm |
| Standover height | 832 mm | 832 mm | 832 mm | 834 mm | 834 mm | 834 mm | 837 mm | 837 mm | 837 mm | 839 mm | 839 mm | 839 mm | 806 mm | 806 mm | 807 mm | 807 mm | 809 mm | 809 mm | 811 mm | 811 mm |
| Wheel size | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 |
Dimensions as recorded.
Have you owned this model?Help document firsthand fit, ride and maintenance details that may no longer be available.
This archive record has limited published detail. Share what would help another rider understand how this model fit, rode and held up over time. Velopedia reviews every contribution before publication.
Already contributed? Send me a fresh private edit link
For privacy, Velopedia shows the same confirmation whether or not an experience exists.
Specifications are presented as a reference. Components may vary by market, size, production run, or later manufacturer revisions.