Bicycle Archive · Specification reportVelopedia Archive ID 29104
| Model year | 1995 |
|---|---|
| Brand | Univega |
| Model | Activa Country |
| Bicycle type | Hybrid |
| Archive ID | 29104 |
| Original MSRP | $270.00 |
| Colors | Sapphire blue, ti/burgundy |
| Sizes | 42 cm, 47 cm, 52 cm, 57 cm, 60 cm, womens 42 cm, womens 47 cm |
| Frame construction | TIG-welded steel |
|---|---|
| Frame material | Chromoly main triangle |
| Fork material | Hi-tensile steel, unicrown crown |
| Component group | Shimano Altus |
|---|---|
| Shifters | Grip Shift MRX-100 |
| Front derailleur | Shimano Altus C90, bottom-pull/bottom bracket mount |
| Rear derailleur | Shimano Altus C90 |
| Crankset | Shimano Altus C50, 28/38/48 teeth |
| Rear cogs | 7-speed, 13 - 28 teeth |
| Chain | Shimano CN-HG90, 1/2 x 3/32" |
| Pedals | Concept |
| Headset | 1" steel |
|---|---|
| Handlebar | Concept steel |
| Handlebar extensions | Not included |
| Stem | Steel |
| Saddle | Top Gear |
| Seatpost | Concept steel |
| Hubs | Shimano Altus C90 |
|---|---|
| Rims | Concept, 36-hole |
| Spokes | Union steel, straight gauge |
| Spoke nipples | Brass nipples |
| Front tire | 700 x 35c Top Gear |
| Wheel size | 700c wheels |
| Top tube | 579 mm |
|---|---|
| Head-tube angle | 71° |
| Seat-tube angle | 72° |
| Chainstay / rear center | 445 mm |
| Wheelbase | 1071 mm |
| Fork offset / rake | 55 mm |
Manufacturer-published archive data. Confirm exact standards and dimensions before ordering parts or performing service. Generated by Velopedia on October 5, 2026.