Bicycle Archive · Specification reportVelopedia Archive ID 900000698
| Model year | 2026 |
|---|---|
| Brand | Trek |
| Model | Fuel EX 9.8 Eagle 90 Gen 7 |
| Bicycle type | Mountain |
| Archive ID | 900000698 |
| Original MSRP | $5,999.99 |
| Colors | Purple Phaze/Amethyst Marble; Gloss Dark Carmine/Matte Trek Black |
| Sizes | S; M; L; XL; XXL |
| Weight | M - 15.38 kg / 33.91 lbs (with TLR sealant, no tubes) |
| Frame construction | OCLV Mountain Carbon, internal storage, ZS headset, adjustable leverage rate, guided internal routing, interchangeable alloy rocker link, interchangeable lower shock mount, downtube guard, shuttle guard, BSA 73, ISCG 05, ABP, UDH, Boost148, adaptable travel 145mm-160mm |
|---|---|
| Frame material | Carbon fiber |
| Fork | RockShox Lyrik Ultimate, DebonAir+ w/ ButterCups, Charger 3.1 RC damper, tapered steerer, 44mm offset, Boost110, 15mm Maxle Stealth, 150mm travel |
| Rear shock | RockShox Deluxe Ultimate RC2T, 205mm x 60mm |
| Component group | SRAM Eagle 90 T-Type, 12-speed |
|---|---|
| Shifters | SRAM Eagle 90, 12 speed |
| Rear derailleur | SRAM Eagle 90, T-Type |
| Crankset | SRAM Eagle 90, DUB, 30T steel, T-Type, 55mm chainline, 170mm length |
| Bottom bracket | SRAM DUB MTB Wide, 73mm, BSA threaded |
| BB shell width | 73 mm |
| Cassette | SRAM Eagle XS-1275, T-Type, 10-52, 12 speed |
| Chain | SRAM GX Eagle, T-Type, 12 speed |
| Brakes | SRAM Maven Bronze 4-piston hydraulic disc |
|---|
| Headset | 1-1/8'' threadless, sealed cartridge bearings |
|---|---|
| Handlebar | Race Face ERA, carbon, 35mm, 40mm rise, 800mm width |
| Stem | Bontrager Elite, 35mm, 0 degree, 45mm length |
| Saddle | Verse Short Pro, carbon rails, 145mm width |
| Seatpost | S: Bontrager Line Dropper, 150mm travel, MaxFlow, internal routing, 34.9mm, 410mm length / M: Bontrager Line Dropper, 170mm travel, MaxFlow, internal routing, 34.9mm, 450mm length / L, XL, XXL: Bontrager Line Dropper, 200mm travel, MaxFlow, internal routing, 34.9mm, 515mm length |
| Wheels | (F) Bontrager Line Comp 30, Tubeless Ready, 6-bolt, Boost110, 15mm thru axle, 29'' / (R) S: Bontrager Line Comp 30, Tubeless Ready, Rapid Drive 108, 6-bolt, SRAM XD freehub, Boost148, 12mm thru axle, 27.5'' / M, L, XL, XXL: Bontrager Line Comp 30, Tubeless Ready, Rapid Drive 108, 6-bolt, SRAM XD freehub, Boost148, 12mm thru axle, 29'' |
|---|---|
| Front tire | S, M, L, XL, XXL: Maxxis Minion DHF, tubeless ready, 3C, EXO+ casing, MAXXGRIP, folding bead, 29x2.5'' / S: Maxxis Minion DHR II, tubeless ready, 3C, EXO+ casing, MAXXTERRA, folding bead, 27.5x2.5'' / M, L, XL, XXL: Maxxis Minion DHR II, tubeless ready, 3C, EXO+ casing, MAXXTERRA, folding bead, 29x2.5'' |
| Rear tire | S, M, L, XL, XXL: Maxxis Minion DHF, tubeless ready, 3C, EXO+ casing, MAXXGRIP, folding bead, 29x2.5'' / S: Maxxis Minion DHR II, tubeless ready, 3C, EXO+ casing, MAXXTERRA, folding bead, 27.5x2.5'' / M, L, XL, XXL: Maxxis Minion DHR II, tubeless ready, 3C, EXO+ casing, MAXXTERRA, folding bead, 29x2.5'' |
| Seat tube | 370 mm |
|---|---|
| Effective top tube | 548 mm |
| Head tube | 95 mm |
| Head-tube angle | 64.6° |
| Seat-tube angle | 78.7° |
| Actual seat-tube angle | 72.7° |
| Chainstay / rear center | 437 mm |
| Wheelbase | 1187 mm |
| Bottom-bracket drop | 34 mm |
| Bottom-bracket height | 340 mm |
| Reach | 431 mm |
| Stack | 610 mm |
| Standover height | 741 mm |
| Fork offset / rake | 44 mm |
| Front center | 754 mm |
| Trail | 129 mm |
| Wheel size | 29"/27.5" |
| Seat tube | 400 mm |
|---|---|
| Effective top tube | 583 mm |
| Head tube | 110 mm |
| Head-tube angle | 64.5° |
| Seat-tube angle | 78.3° |
| Actual seat-tube angle | 72.6° |
| Chainstay / rear center | 437 mm |
| Wheelbase | 1225 mm |
| Bottom-bracket drop | 35 mm |
| Bottom-bracket height | 339 mm |
| Reach | 460 mm |
| Stack | 624 mm |
| Standover height | 742 mm |
| Fork offset / rake | 44 mm |
| Front center | 791 mm |
| Trail | 129 mm |
| Wheel size | 29" |
| Seat tube | 420 mm |
|---|---|
| Effective top tube | 617 mm |
| Head tube | 125 mm |
| Head-tube angle | 64.5° |
| Seat-tube angle | 77.4° |
| Actual seat-tube angle | 72.6° |
| Chainstay / rear center | 442 mm |
| Wheelbase | 1262 mm |
| Bottom-bracket drop | 35 mm |
| Bottom-bracket height | 339 mm |
| Reach | 485 mm |
| Stack | 638 mm |
| Standover height | 749 mm |
| Fork offset / rake | 44 mm |
| Front center | 822 mm |
| Trail | 129 mm |
| Wheel size | 29" |
| Seat tube | 455 mm |
|---|---|
| Effective top tube | 651 mm |
| Head tube | 140 mm |
| Head-tube angle | 64.5° |
| Seat-tube angle | 76.9° |
| Actual seat-tube angle | 72.6° |
| Chainstay / rear center | 447 mm |
| Wheelbase | 1298 mm |
| Bottom-bracket drop | 35 mm |
| Bottom-bracket height | 339 mm |
| Reach | 510 mm |
| Stack | 651 mm |
| Standover height | 755 mm |
| Fork offset / rake | 44 mm |
| Front center | 854 mm |
| Trail | 129 mm |
| Wheel size | 29" |
| Seat tube | 475 mm |
|---|---|
| Effective top tube | 680 mm |
| Head tube | 155 mm |
| Head-tube angle | 64.5° |
| Seat-tube angle | 76.4° |
| Actual seat-tube angle | 72.6° |
| Chainstay / rear center | 452 mm |
| Wheelbase | 1330 mm |
| Bottom-bracket drop | 35 mm |
| Bottom-bracket height | 339 mm |
| Reach | 530 mm |
| Stack | 665 mm |
| Standover height | 764 mm |
| Fork offset / rake | 44 mm |
| Front center | 880 mm |
| Trail | 129 mm |
| Wheel size | 29" |
Manufacturer-published archive data. Confirm exact standards and dimensions before ordering parts or performing service. Generated by Velopedia on August 23, 2026.