Bicycle Archive ยท Specification reportVelopedia Archive ID 1058638
| Model year | 2015 |
|---|---|
| Brand | Trek |
| Model | Slash 9.8 27.5 |
| Bicycle type | Mountain Dual Suspension |
| Archive ID | 1058638 |
| Original MSRP | $6,089.99 |
| Colors | Phantom Carbon/Volt Green |
| Sizes | 15.5, 17.5, 18.5, 19.5, 21.5" |
| Frame construction | OCLV Mountain Carbon main frame & seatstay, alloy chainstay, Carbon Armor, ABP Convert, Full Floater, E2 tapered head tube, BB95, internal derailleur & dropper post routing, ISCG 05 mount, magnesium EVO link, Mino Link, 160mm travel |
|---|---|
| Frame material | Carbon Fiber/Aluminum |
| Fork | RockShox Pike RC, 2-position Solo Air spring, rebound, adjustable compression damping, E2 tapered steerer, 15mm Maxle Lite, 130mm/160mm travel |
| Fork material | Suspension |
| Rear shock | RockShox Monarch Plus RC3 DebonAir, rebound, lockout, 8.25x2.375" |
| Component group | SRAM X1 |
|---|---|
| Shifters | SRAM X1, 11 speed |
| Front derailleur | None |
| Rear derailleur | SRAM X1, Type 2 |
| Crankset | SRAM X1 1400 X-Sync, 32T |
| Bottom bracket | Bb95 |
| Rear cogs | SRAM XG-1180, 10-42, 11 speed |
| Chain | SRAM PC-1130 |
| Brakes | Shimano XT hydraulic disc |
|---|
| Headset | Cane Creek IS-3, E2, carbon cartridge |
|---|---|
| Handlebar | Bontrager Rhythm Pro Carbon Riser, 31.8mm, 15mm rise |
| Stem | Bontrager Rhythm Pro, 31.8mm, 0 degree |
| Saddle | Bontrager Evoke 3, hollow titanium rails |
| Seatpost | RockShox Reverb Stealth, 2-bolt head, 31.6mm, zero offset |
| Hubs | Bontrager Maverick Pro Tubeless Ready w/TLR strips, Stacked Lacing, 142x12 rear, 15mm front |
|---|---|
| Rims | Bontrager Maverick Pro Tubeless Ready w/TLR strips, Stacked Lacing, 142x12 rear, 15mm front |
| Front tire | Bontrager XR4 Expert, Tubeless Ready, aramid bead, 27.5x2.35" |
| Wheel size | 27.5 |
Manufacturer-published archive data. Confirm exact standards and dimensions before ordering parts or performing service. Generated by Velopedia on October 6, 2026.