Bicycle Archive · Specification reportVelopedia Archive ID 900000908
| Model year | Model year not published |
|---|---|
| Brand | Surly |
| Model | Lowside - New Pig Smell |
| Bicycle type | Mountain |
| Archive ID | 900000908 |
| Original MSRP | $1,499.00 |
| Colors | New Pig Smell |
| Sizes | X-Small; Small; Medium; Large; X-Large |
| Weight | 31 lb. 6 oz. for Medium |
| Frame construction | Surly Lowside - 4130 Chromoly, Natch tubing, double-butted main triangle, TIG welded, ED coated |
|---|---|
| Frame material | Steel |
| Fork | Surly Lowside - 4130 Chromoly, Natch tubing, double-butted tapered fork blades, TIG welded, ED coated |
| Fork material | Steel |
| Shifters | N/A |
|---|---|
| Front derailleur | N/A |
| Rear derailleur | N/A |
| Crankset | SRAM NX 32t |
| Bottom bracket | SRAM Powerspline |
| Cassette | Surly 17t w/ spacer kit |
| Chain | KMC X10 |
| Brakes | Brake Calipers: Tektro HD-M275 (Tektro HD-M276 on XS); Brake Levers: Tektro HD-M275 (Tektro HD-M276 on XS); Rotors: Tektro 160/160, 6-Bolt |
|---|
| Headset | Cane Creek |
|---|---|
| Handlebar | Surly Sunrise |
| Stem | Sunday Freeze Stem Top Load |
| Saddle | WTB Volt |
| Seatpost | Promax SP-2019, 0 Offset, 30.9mm diameter |
| Hubs | (F) Novatec 15 x 110mm, 6-bolt, 32h / (R) Novatec 12 x 148mm, 6-bolt, 32h |
|---|---|
| Rims | Alex MD40 26" |
| Spokes | 14G Black |
| Front tire | Surly Dirt Wizard 26 x 3.0", 60tpi |
| Rear tire | Surly Dirt Wizard 26 x 3.0", 60tpi |
| Wheel size | 26" |
| Seat tube | 316 mm |
|---|---|
| Effective top tube | 570 mm |
| Head tube | 110 mm |
| Head-tube angle | 70° |
| Seat-tube angle | 74° |
| Chainstay / rear center | 425 mm |
| Wheelbase | 1068 mm |
| Bottom-bracket drop | 55 mm |
| Reach | 414.5 mm |
| Stack | 542.2 mm |
| Standover height | 700 mm |
| Fork offset / rake | 47 mm |
| Fork length / axle-to-crown | 420 mm |
| Crank length | 170 mm |
| Stem length | 52 mm |
| Handlebar width | 820 mm |
| Seat tube | 366 mm |
|---|---|
| Effective top tube | 590 mm |
| Head tube | 125 mm |
| Head-tube angle | 70° |
| Seat-tube angle | 74° |
| Chainstay / rear center | 425 mm |
| Wheelbase | 1089 mm |
| Bottom-bracket drop | 55 mm |
| Reach | 429.3 mm |
| Stack | 560.3 mm |
| Standover height | 729 mm |
| Fork offset / rake | 47 mm |
| Fork length / axle-to-crown | 420 mm |
| Crank length | 170 mm |
| Stem length | 52 mm |
| Handlebar width | 820 mm |
| Seat tube | 416 mm |
|---|---|
| Effective top tube | 610 mm |
| Head tube | 140 mm |
| Head-tube angle | 70° |
| Seat-tube angle | 74° |
| Chainstay / rear center | 425 mm |
| Wheelbase | 1110 mm |
| Bottom-bracket drop | 55 mm |
| Reach | 445.3 mm |
| Stack | 574.4 mm |
| Standover height | 762 mm |
| Fork offset / rake | 47 mm |
| Fork length / axle-to-crown | 420 mm |
| Crank length | 175 mm |
| Stem length | 52 mm |
| Handlebar width | 820 mm |
| Seat tube | 466 mm |
|---|---|
| Effective top tube | 630 mm |
| Head tube | 155 mm |
| Head-tube angle | 70° |
| Seat-tube angle | 74° |
| Chainstay / rear center | 425 mm |
| Wheelbase | 1131 mm |
| Bottom-bracket drop | 55 mm |
| Reach | 461 mm |
| Stack | 588.5 mm |
| Standover height | 792 mm |
| Fork offset / rake | 47 mm |
| Fork length / axle-to-crown | 420 mm |
| Crank length | 175 mm |
| Stem length | 52 mm |
| Handlebar width | 820 mm |
| Seat tube | 516 mm |
|---|---|
| Effective top tube | 650 mm |
| Head tube | 170 mm |
| Head-tube angle | 70° |
| Seat-tube angle | 74° |
| Chainstay / rear center | 425 mm |
| Wheelbase | 1152 mm |
| Bottom-bracket drop | 55 mm |
| Reach | 477 mm |
| Stack | 602.5 mm |
| Standover height | 823 mm |
| Fork offset / rake | 47 mm |
| Fork length / axle-to-crown | 420 mm |
| Crank length | 175 mm |
| Stem length | 52 mm |
| Handlebar width | 820 mm |
Manufacturer-published archive data. Confirm exact standards and dimensions before ordering parts or performing service. Generated by Velopedia on August 26, 2026.