Bicycle Archive · Specification reportVelopedia Archive ID 900000968
| Model year | 2027 |
|---|---|
| Brand | Specialized |
| Model | Turbo Levo 4 EVO Pro |
| Bicycle type | Electric-assist |
| Archive ID | 900000968 |
| Original MSRP | $10,499.99 |
| Colors | Satin Shadow; Satin Carbon |
| Sizes | S2; S3; S4; S5; S6 |
| Weight | 24.4 kg (53 lb, 12.7 oz) |
| Frame construction | Levo Evo FACT 11m carbon frame, 12x148mm dropouts, sealed cartridge bearing pivots, SRAM UDH compatible, 170mm rear travel, 29" front wheel/27.5" rear wheel, adjustable head tube angle, chainstay length, integrated SWAT storage |
|---|---|
| Frame material | Carbon Fiber |
| Fork | All New SRAM FS ZEB Ultimate, 29" 180mm, Linear XL spring with ButterCups and adjustable bottom out, new Charger 3.2 damper with HSC and LSC, rebound adjust |
| Rear shock | All New Vivid Ultimate air, 230x62.5mm, Linear XL spring, RCT2 damper w/HSC and LCS adjust, and HBO adjust, rebound adjust |
| Shifters | SRAM AXS Pod Controller w/discrete clamp |
|---|---|
| Rear derailleur | SRAM X0 Eagle Transmission |
| Crankset | SRAM XO Alloy crank, 155mm, ISIS interface |
| Cassette | SRAM XS 1295, 12 speed, 10-52 |
| Chain | SRAM X0 Eagle Transmission 12-Speed Flattop Chain |
| Brakes | (F) SRAM Maven Silver, 4-piston caliper, hydraulic disc, 220mm rotor / (R) SRAM Maven Silver, 4-piston caliper, hydraulic disc, 220mm rotor |
|---|
| Handlebar | Deity Speedway Carbon, 5-degree upsweep, 9-degree backsweep. S1-S2: 810 width, 30mm rise: S3-S6: 810 width, 50mm rise |
|---|---|
| Stem | Deity, 35mm clamp, 42mm length |
| Saddle | Bridge Expert with MIMIC, Hollow Ti rails |
| Seatpost | Bike Yoke Revive Max 3.0, 34.9, S2:125mm, S3:160mm, S4: 185mm, S5/S6:213mm |
| Wheels | (F) Traverse HD Carbon 29" rim, DT Swiss 350, 29, 28H, carbon rim, 30mm inner width / (R) Traverse HD 350, 27.5", 32H, carbon rim, 30mm inner width, DT Swiss 350 hub, 12x148 |
|---|---|
| Front tire | Butcher, GRID Gravity, T9, TLR, 29x2.4" |
| Rear tire | Cannibal GRID Gravity T9 TLR Downhill Tire 27.5x2.4" |
| Motor | Specialized 3.1 Motor, 105Nm torque, 810W power |
|---|---|
| Battery | 840Wh battery |
| Display/remote | Mastermind TCU, 2.2" high resolution screen, fully customizeable with Specialized app, works with Apple Find My |
| Charger | Specialized 4amp charger |
| Seat tube | 390 mm |
|---|---|
| Effective top tube | 580 mm |
| Head tube | 95 mm |
| Head-tube angle | 63.6° |
| Seat-tube angle | 76° |
| Chainstay / rear center | 435 mm |
| Wheelbase | 1208 mm |
| Bottom-bracket drop | 24 mm |
| Bottom-bracket height | 356 mm |
| Reach | 425 mm |
| Stack | 625 mm |
| Standover height | 764 mm |
| Fork offset / rake | 44 mm |
| Front center | 773 mm |
| Trail | 139 mm |
| Fork length / axle-to-crown | 597 mm |
| Crank length | 155 mm |
| Stem length | 42 mm |
| Handlebar width | 810 mm |
| Seat tube | 405 mm |
|---|---|
| Effective top tube | 602 mm |
| Head tube | 103 mm |
| Head-tube angle | 63.6° |
| Seat-tube angle | 76° |
| Chainstay / rear center | 435 mm |
| Wheelbase | 1232 mm |
| Bottom-bracket drop | 24 mm |
| Bottom-bracket height | 356 mm |
| Reach | 445 mm |
| Stack | 633 mm |
| Standover height | 765 mm |
| Fork offset / rake | 44 mm |
| Front center | 797 mm |
| Trail | 139 mm |
| Fork length / axle-to-crown | 597 mm |
| Crank length | 155 mm |
| Stem length | 42 mm |
| Handlebar width | 810 mm |
| Seat tube | 425 mm |
|---|---|
| Effective top tube | 630 mm |
| Head tube | 117 mm |
| Head-tube angle | 63.6° |
| Seat-tube angle | 76° |
| Chainstay / rear center | 435 mm |
| Wheelbase | 1263 mm |
| Bottom-bracket drop | 24 mm |
| Bottom-bracket height | 356 mm |
| Reach | 470 mm |
| Stack | 646 mm |
| Standover height | 763 mm |
| Fork offset / rake | 44 mm |
| Front center | 828 mm |
| Trail | 139 mm |
| Fork length / axle-to-crown | 597 mm |
| Crank length | 155 mm |
| Stem length | 42 mm |
| Handlebar width | 810 mm |
| Seat tube | 445 mm |
|---|---|
| Effective top tube | 658 mm |
| Head tube | 132 mm |
| Head-tube angle | 63.6° |
| Seat-tube angle | 76° |
| Chainstay / rear center | 435 mm |
| Wheelbase | 1294 mm |
| Bottom-bracket drop | 24 mm |
| Bottom-bracket height | 356 mm |
| Reach | 495 mm |
| Stack | 659 mm |
| Standover height | 768 mm |
| Fork offset / rake | 44 mm |
| Front center | 859 mm |
| Trail | 139 mm |
| Fork length / axle-to-crown | 597 mm |
| Crank length | 155 mm |
| Stem length | 42 mm |
| Handlebar width | 810 mm |
| Seat tube | 465 mm |
|---|---|
| Effective top tube | 691 mm |
| Head tube | 149 mm |
| Head-tube angle | 63.6° |
| Seat-tube angle | 76° |
| Chainstay / rear center | 435 mm |
| Wheelbase | 1331 mm |
| Bottom-bracket drop | 24 mm |
| Bottom-bracket height | 356 mm |
| Reach | 525 mm |
| Stack | 675 mm |
| Standover height | 771 mm |
| Fork offset / rake | 44 mm |
| Front center | 897 mm |
| Trail | 139 mm |
| Fork length / axle-to-crown | 597 mm |
| Crank length | 155 mm |
| Stem length | 42 mm |
| Handlebar width | 810 mm |
Manufacturer-published archive data. Confirm exact standards and dimensions before ordering parts or performing service. Generated by Velopedia on August 24, 2026.