Bicycle Archive · Specification reportVelopedia Archive ID 900000969
| Model year | 2027 |
|---|---|
| Brand | Specialized |
| Model | Turbo Levo 4 EVO Comp |
| Bicycle type | Electric-assist |
| Archive ID | 900000969 |
| Original MSRP | $8,499.99 |
| Colors | Gloss Warm Smoke; Satin Agave Grey |
| Sizes | S2; S3; S4; S5; S6 |
| Weight | 25.16 kg (55 lb, 7.5 oz) |
| Frame construction | Levo Evo FACT 11m carbon frame, 12x148mm dropouts, sealed cartridge bearing pivots, SRAM UDH compatible, 170mm rear travel, 29" front wheel/27.5" rear wheel, adjustable head tube angle, chainstay length, integrated SWAT storage |
|---|---|
| Frame material | Carbon Fiber |
| Fork | All New SRAM FS ZEB Select, 29" 180mm, Linear XL spring, Delta RC damper, rebound adjust |
| Rear shock | All New Vivid Select air, 230x62.5mm, Linear XL spring, RT damper w/climb switch, rebound adjust |
| Shifters | SRAM AXS Pod Controller w/discrete clamp |
|---|---|
| Rear derailleur | SRAM S1000 Eagle AXS |
| Crankset | SRAM S1000 Alloy crank, ISIS interface, 155mm length |
| Cassette | SRAM 12-speed,10-52t |
| Chain | SRAM GX Eagle Transmission 12-Speed Flattop Chain |
| Brakes | (F) SRAM Maven Bronze, 4-piston caliper, hydraulic disc, 220mm rotor / (R) SRAM Maven Bronze, 4-piston caliper, hydraulic disc, 220mm rotor |
|---|
| Handlebar | Alloy handlebars, 35mm diameter, 8 degree back sweep, 6 degree up sweep, S1/S2: 780mm/30mm rise, S3-S6: 800mm/50mm rise |
|---|---|
| Stem | Alloy Trail Stem, 35mm bar bore |
| Saddle | Bridge Comp, Hollow Cr-mo rails 155/143 |
| Seatpost | Xfusion Manic, infinite adjustable, two bolt head, Remote SLR LE lever, 34.9, S2: 125mm, S3: 170mm, S4-S6: 190mm |
| Hubs | (F) Specialized alloy front hub disc, sealed cardridge bearings, 6-bolt, 15x110mm thru-axle, 28h / (R) Specialized alloy rear hub disc, sealed cartridge bearings, 6-Bolt, 12X148mm thru-axle, 32h, HG Steel Fhb |
|---|---|
| Rims | Specialized Alloy Rims |
| Spokes | DT Swiss Elemental |
| Front tire | Butcher, GRID Gravity, T9, TLR, 29x2.4" |
| Rear tire | Cannibal GRID Gravity T9 TLR Downhill Tire 27.5x2.4" |
| Motor | Specialized 3.1 Motor, 105Nm torque, 810W power |
|---|---|
| Battery | 840Wh battery |
| Display/remote | Mastermind TCU, 2.2" high resolution screen, fully customizeable with Specialized app, works with Apple Find My |
| Charger | Specialized 4amp charger |
| Seat tube | 390 mm |
|---|---|
| Effective top tube | 580 mm |
| Head tube | 95 mm |
| Head-tube angle | 63.6° |
| Seat-tube angle | 76° |
| Chainstay / rear center | 435 mm |
| Wheelbase | 1208 mm |
| Bottom-bracket drop | 24 mm |
| Bottom-bracket height | 356 mm |
| Reach | 425 mm |
| Stack | 625 mm |
| Standover height | 764 mm |
| Fork offset / rake | 44 mm |
| Front center | 773 mm |
| Trail | 139 mm |
| Fork length / axle-to-crown | 597 mm |
| Crank length | 155 mm |
| Stem length | 40 mm |
| Handlebar width | 780 mm |
| Seat tube | 405 mm |
|---|---|
| Effective top tube | 602 mm |
| Head tube | 103 mm |
| Head-tube angle | 63.6° |
| Seat-tube angle | 76° |
| Chainstay / rear center | 435 mm |
| Wheelbase | 1232 mm |
| Bottom-bracket drop | 24 mm |
| Bottom-bracket height | 356 mm |
| Reach | 445 mm |
| Stack | 633 mm |
| Standover height | 765 mm |
| Fork offset / rake | 44 mm |
| Front center | 797 mm |
| Trail | 139 mm |
| Fork length / axle-to-crown | 597 mm |
| Crank length | 155 mm |
| Stem length | 40 mm |
| Handlebar width | 800 mm |
| Seat tube | 425 mm |
|---|---|
| Effective top tube | 630 mm |
| Head tube | 117 mm |
| Head-tube angle | 63.6° |
| Seat-tube angle | 76° |
| Chainstay / rear center | 435 mm |
| Wheelbase | 1263 mm |
| Bottom-bracket drop | 24 mm |
| Bottom-bracket height | 356 mm |
| Reach | 470 mm |
| Stack | 646 mm |
| Standover height | 763 mm |
| Fork offset / rake | 44 mm |
| Front center | 828 mm |
| Trail | 139 mm |
| Fork length / axle-to-crown | 597 mm |
| Crank length | 155 mm |
| Stem length | 40 mm |
| Handlebar width | 800 mm |
| Seat tube | 445 mm |
|---|---|
| Effective top tube | 658 mm |
| Head tube | 132 mm |
| Head-tube angle | 63.6° |
| Seat-tube angle | 76° |
| Chainstay / rear center | 435 mm |
| Wheelbase | 1294 mm |
| Bottom-bracket drop | 24 mm |
| Bottom-bracket height | 356 mm |
| Reach | 495 mm |
| Stack | 659 mm |
| Standover height | 768 mm |
| Fork offset / rake | 44 mm |
| Front center | 859 mm |
| Trail | 139 mm |
| Fork length / axle-to-crown | 597 mm |
| Crank length | 155 mm |
| Stem length | 40 mm |
| Handlebar width | 800 mm |
| Seat tube | 465 mm |
|---|---|
| Effective top tube | 691 mm |
| Head tube | 149 mm |
| Head-tube angle | 63.6° |
| Seat-tube angle | 76° |
| Chainstay / rear center | 435 mm |
| Wheelbase | 1331 mm |
| Bottom-bracket drop | 24 mm |
| Bottom-bracket height | 356 mm |
| Reach | 525 mm |
| Stack | 675 mm |
| Standover height | 771 mm |
| Fork offset / rake | 44 mm |
| Front center | 897 mm |
| Trail | 139 mm |
| Fork length / axle-to-crown | 597 mm |
| Crank length | 155 mm |
| Stem length | 40 mm |
| Handlebar width | 800 mm |
Manufacturer-published archive data. Confirm exact standards and dimensions before ordering parts or performing service. Generated by Velopedia on August 24, 2026.