Bicycle Archive · Specification reportVelopedia Archive ID 900000958
| Model year | 2026 |
|---|---|
| Brand | Specialized |
| Model | Turbo Levo R Expert |
| Bicycle type | Electric-assist |
| Archive ID | 900000958 |
| Original MSRP | $8,999.99 |
| Colors | Gloss Carbon; Satin Pistachio |
| Sizes | S1; S2; S3; S4; S5; S6 |
| Weight | 21.76 kg (47 lb, 15.6 oz) |
| Frame construction | FACT 11m Carbon, SWAT downtube storage, 12x148mm UDH compatible rear dropout, side entry battery, adjustable geometry, 130mm of travel |
|---|---|
| Frame material | Carbon Fiber |
| Fork | FOX 36 SL Performance Elite, GRIP X Damper, HSC, LSC, LSR adjust, 140mm travel, 44mm offset, 15x110mm |
| Rear shock | FOX FLOAT Performance Elite GENIE, Ride Dynamics Developed, 2-position compression adjust, 190x45mm |
| Shifters | SRAM AXS POD Controller |
|---|---|
| Rear derailleur | SRAM GX Eagle AXS Transmission |
| Crankset | SRAM GX Eagle, BROSE/ISIS, 160mm, 32T |
| Cassette | SRAM GX Transmission, XS 1275, 10-52t |
| Chain | SRAM GX Eagle Transmission 12-Speed Flattop Chain |
| Brakes | (F) SRAM Motive Bronze, 4-piston caliper, hydraulic disc, 200mm rotor / (R) SRAM Motive Bronze, 4-piston caliper, hydraulic disc, 200mm rotor |
|---|
| Handlebar | Specialized Alloy, 30mm/40mm rise, 35mm, 800mm wide |
|---|---|
| Stem | Alloy Trail Stem, 35mm bar bore |
| Saddle | Body Geometry Power Comp, steel rails |
| Seatpost | X-Fusion Manic, 34.9, S1-S2: 125mm, S3: 150mm, S4: 170mm, S5-S6: 190mm Travel, 0mm offset |
| Wheels | (F) Roval Traverse SL II Rim, hookless carbon, 30mm inner width, tubeless ready, 29", Industry 9 1/1 Hub, 15x110mm, 28H, Sapim D-Light Spokes / (R) Roval Traverse SL II Rim, hookless carbon, 30mm inner width, tubeless ready, 29", Industry 9 1/1 Hub, 12x148mm, 32H, Sapim D-Light Spokes |
|---|---|
| Front tire | Specialized Purgatory, GRID Casing, T9 Compound, 29x2.4 |
| Rear tire | Specialized Purgatory, GRID Trail Casing, T7 Compound, 29x2.4 (S1 27.5x2.4) |
| Wheel size | 29/27.5; 29 |
| Motor | Specialized 3.1 Motor, 105Nm torque, 810W power |
|---|---|
| Battery | Specialized Turbo X2 840Wh integrated battery pack |
| Display/remote | Mastermind TCU, 2.2" high resolution screen, fully customizeable with Specialized app, works with Apple Find My |
| Charger | Specialized 4amp charger |
| Seat tube | 375 mm |
|---|---|
| Effective top tube | 539 mm |
| Head tube | 95 mm |
| Head-tube angle | 64.8° |
| Seat-tube angle | 77° |
| Chainstay / rear center | 447 mm |
| Wheelbase | 1160 mm |
| Bottom-bracket drop | 36 mm |
| Bottom-bracket height | 339 mm |
| Reach | 400 mm |
| Stack | 602 mm |
| Fork offset / rake | 44 mm |
| Front center | 716 mm |
| Trail | 128 mm |
| Fork length / axle-to-crown | 550 mm |
| Crank length | 160 mm |
| Stem length | 50 mm |
| Handlebar width | 800 mm |
| Seat tube | 385 mm |
|---|---|
| Effective top tube | 560 mm |
| Head tube | 100 mm |
| Head-tube angle | 65° |
| Seat-tube angle | 77° |
| Chainstay / rear center | 447 mm |
| Wheelbase | 1181 mm |
| Bottom-bracket drop | 36 mm |
| Bottom-bracket height | 339 mm |
| Reach | 420 mm |
| Stack | 607 mm |
| Fork offset / rake | 44 mm |
| Front center | 736 mm |
| Trail | 126 mm |
| Fork length / axle-to-crown | 550 mm |
| Crank length | 160 mm |
| Stem length | 50 mm |
| Handlebar width | 800 mm |
| Seat tube | 405 mm |
|---|---|
| Effective top tube | 592 mm |
| Head tube | 110 mm |
| Head-tube angle | 65° |
| Seat-tube angle | 77° |
| Chainstay / rear center | 447 mm |
| Wheelbase | 1215 mm |
| Bottom-bracket drop | 36 mm |
| Bottom-bracket height | 339 mm |
| Reach | 450 mm |
| Stack | 616 mm |
| Fork offset / rake | 44 mm |
| Front center | 770 mm |
| Trail | 126 mm |
| Fork length / axle-to-crown | 550 mm |
| Crank length | 160 mm |
| Stem length | 50 mm |
| Handlebar width | 800 mm |
| Seat tube | 425 mm |
|---|---|
| Effective top tube | 620 mm |
| Head tube | 125 mm |
| Head-tube angle | 65° |
| Seat-tube angle | 77° |
| Chainstay / rear center | 447 mm |
| Wheelbase | 1246 mm |
| Bottom-bracket drop | 36 mm |
| Bottom-bracket height | 339 mm |
| Reach | 475 mm |
| Stack | 630 mm |
| Fork offset / rake | 44 mm |
| Front center | 801 mm |
| Trail | 126 mm |
| Fork length / axle-to-crown | 550 mm |
| Crank length | 160 mm |
| Stem length | 50 mm |
| Handlebar width | 800 mm |
| Seat tube | 445 mm |
|---|---|
| Effective top tube | 649 mm |
| Head tube | 140 mm |
| Head-tube angle | 65° |
| Seat-tube angle | 77° |
| Chainstay / rear center | 447 mm |
| Wheelbase | 1277 mm |
| Bottom-bracket drop | 36 mm |
| Bottom-bracket height | 339 mm |
| Reach | 500 mm |
| Stack | 644 mm |
| Fork offset / rake | 44 mm |
| Front center | 833 mm |
| Trail | 126 mm |
| Fork length / axle-to-crown | 550 mm |
| Crank length | 160 mm |
| Stem length | 50 mm |
| Handlebar width | 800 mm |
| Seat tube | 465 mm |
|---|---|
| Effective top tube | 677 mm |
| Head tube | 155 mm |
| Head-tube angle | 65° |
| Seat-tube angle | 77° |
| Chainstay / rear center | 447 mm |
| Wheelbase | 1309 mm |
| Bottom-bracket drop | 36 mm |
| Bottom-bracket height | 339 mm |
| Reach | 525 mm |
| Stack | 657 mm |
| Fork offset / rake | 44 mm |
| Front center | 863 mm |
| Trail | 126 mm |
| Fork length / axle-to-crown | 550 mm |
| Crank length | 160 mm |
| Stem length | 50 mm |
| Handlebar width | 800 mm |
Manufacturer-published archive data. Confirm exact standards and dimensions before ordering parts or performing service. Generated by Velopedia on August 23, 2026.