Bicycle Archive · Specification reportVelopedia Archive ID 900004150
| Model year | 2022 |
|---|---|
| Brand | Specialized |
| Model | Status 140 |
| Bicycle type | Mountain |
| Archive ID | 900004150 |
| Original MSRP | $3,000.00 |
| Colors | Satin Raspberry / Cast Umber; Satin Oak Green / Limestone |
| Sizes | S1; S2; S3; S4; S5 |
| Frame construction | M5 alloy chassis and rear-end, Mixed wheel Trail Geometry, threaded BB,12x148mm dropouts, sealed cartridge bearing pivots, replaceable derailleur hanger, 140mm of travel |
|---|---|
| Frame material | Aluminum |
| Fork | FOX FLOAT 36 Rhythm, GRIP damper, two position Sweep adjustment, 15x110mm QR axle, 44mm offset, 140mm of travel |
| Rear shock | FOX FLOAT X Performance, Rx Trail Tune, EVOL Air sleeve, 2-position lever w/ LSR adjustment, 210x52.5mm |
| Shifters | SRAM NX Eagle, trigger, 12-speed |
|---|---|
| Rear derailleur | SRAM NX Eagle, 12-speed |
| Crankset | SRAM NX Eagle, DUB, 170mm; chainrings: 32T |
| Bottom bracket | SRAM DUB, BSA 73mm, Threaded |
| BB shell width | 73 mm |
| Cassette | SRAM NX Eagle, 12-speed, 11-50t |
| Chain | SRAM NX Eagle, 12-speed |
| Brakes | (F) SRAM Code R, 4-piston caliper, hydraulic disc, 200mm / (R) SRAM Code R, 4-piston caliper, hydraulic disc, 200mm |
|---|
| Handlebar | Specialized, 6061 alloy, 6-degree upsweep, 8-degree backsweep, 30mm rise, 800mm width |
|---|---|
| Stem | Alloy Trail Stem, 35mm bar bore |
| Saddle | Body Geometry Bridge Comp, hollow Cr-Mo rails, 143mm |
| Seatpost | X-Fusion Manic, infinite adjustable, two-bolt head, bottom mount cable routing, remote SLR LE lever, 34.9mm, S1:125, S2/S3: 150mm, S4/S5: 170mm |
| Hubs | (F) Alloy, sealed cartridge bearings, 15x110mm thru-axle, 28h / (R) Alloy, sealed cartridge bearings, 12x148mm thru-axle, 28h |
|---|---|
| Rims | Specialized 29, hookless alloy, 30mm inner width, tubeless ready |
| Spokes | DT Swiss Industry |
| Front tire | Butcher, GRID TRAIL casing, GRIPTON® T9 compound, 2Bliss Ready, 29x2.3" |
| Rear tire | Butcher, GRID TRAIL casing, GRIPTON® compound, 27.5x2.3" |
| Seat tube | 400 mm |
|---|---|
| Head tube | 100 mm |
| Head-tube angle | 63.7° |
| Seat-tube angle | 76mm |
| Chainstay / rear center | 426 mm |
| Wheelbase | 1168 mm |
| Bottom-bracket drop | 22.5 mm |
| Bottom-bracket height | 342 mm |
| Reach | 415 mm |
| Stack | 604 mm |
| Fork offset / rake | 44 mm |
| Front center | 743 mm |
| Trail | 137 mm |
| Fork length / axle-to-crown | 547 mm |
| Seatpost length | 125 mm |
| Crank length | 170 mm |
| Stem length | 40 mm |
| Handlebar width | 800 mm |
| Seat tube | 400 mm |
|---|---|
| Head tube | 105 mm |
| Head-tube angle | 63.7° |
| Seat-tube angle | 76mm |
| Chainstay / rear center | 426 mm |
| Wheelbase | 1195 mm |
| Bottom-bracket drop | 22.5 mm |
| Bottom-bracket height | 342 mm |
| Reach | 440 mm |
| Stack | 609 mm |
| Fork offset / rake | 44 mm |
| Front center | 770 mm |
| Trail | 137 mm |
| Fork length / axle-to-crown | 547 mm |
| Seatpost length | 150 mm |
| Crank length | 170 mm |
| Stem length | 40 mm |
| Handlebar width | 800 mm |
| Seat tube | 420 mm |
|---|---|
| Head tube | 115 mm |
| Head-tube angle | 63.7° |
| Seat-tube angle | 76mm |
| Chainstay / rear center | 426 mm |
| Wheelbase | 1224 mm |
| Bottom-bracket drop | 22.5 mm |
| Bottom-bracket height | 342 mm |
| Reach | 465 mm |
| Stack | 618 mm |
| Fork offset / rake | 44 mm |
| Front center | 799 mm |
| Trail | 137 mm |
| Fork length / axle-to-crown | 547 mm |
| Seatpost length | 150 mm |
| Crank length | 170 mm |
| Stem length | 40 mm |
| Handlebar width | 800 mm |
| Seat tube | 440 mm |
|---|---|
| Head tube | 125 mm |
| Head-tube angle | 63.7° |
| Seat-tube angle | 76mm |
| Chainstay / rear center | 426 mm |
| Wheelbase | 1254 mm |
| Bottom-bracket drop | 22.5 mm |
| Bottom-bracket height | 342 mm |
| Reach | 490 mm |
| Stack | 627 mm |
| Fork offset / rake | 44 mm |
| Front center | 829 mm |
| Trail | 137 mm |
| Fork length / axle-to-crown | 547 mm |
| Seatpost length | 170 mm |
| Crank length | 170 mm |
| Stem length | 40 mm |
| Handlebar width | 800 mm |
| Seat tube | 465 mm |
|---|---|
| Head tube | 135 mm |
| Head-tube angle | 63.7° |
| Seat-tube angle | 76mm |
| Chainstay / rear center | 426 mm |
| Wheelbase | 1283 mm |
| Bottom-bracket drop | 22.5 mm |
| Bottom-bracket height | 342 mm |
| Reach | 515 mm |
| Stack | 636 mm |
| Fork offset / rake | 44 mm |
| Front center | 858 mm |
| Trail | 137 mm |
| Fork length / axle-to-crown | 547 mm |
| Seatpost length | 170 mm |
| Crank length | 170 mm |
| Stem length | 40 mm |
| Handlebar width | 800 mm |
Manufacturer-published archive data. Confirm exact standards and dimensions before ordering parts or performing service. Generated by Velopedia on October 26, 2026.