Bicycle Archive · Specification reportVelopedia Archive ID 900003257
| Model year | 2017 |
|---|---|
| Brand | Specialized |
| Model | Allez E5 Sport |
| Bicycle type | Road |
| Archive ID | 900003257 |
| Colors | Gloss Tarmac Black/flo Red/white; Monster Green/tarmac Black/rocket Red |
| Sizes | 49; 52; 54; 56; 58; 61 |
| Frame construction | Specialized E5 Premium Aluminum, fully-manipulated tubing w/smooth welds, 1-1/8"" lower bearing |
|---|---|
| Frame material | Aluminum |
| Fork | FACT carbon fiber |
| Fork material | Carbon Fiber |
| Shifters | Shimano Sora STI |
|---|---|
| Front derailleur | Shimano Sora, clamp-on |
| Rear derailleur | Shimano Sora, 9-speed |
| Crankset | Shimano Sora Compact; chainrings: 50/34T |
| Bottom bracket | Shimano |
| Cassette | Sunrace, 9-speed, 11-32t |
| Chain | KMC X9, 9-speed w/reusable MissingLink |
| Brakes | (F) Axis 1.0 / (R) Axis 1.0 |
|---|
| Handlebar | Specialized Shallow Drop, alloy, 125mm drop, 70mm short-reach |
|---|---|
| Stem | Specialized, 3D forged alloy, 4-bolt, 7-degree rise |
| Saddle | Body Geometry Toupé Sport, steel rails, 143mm |
| Seatpost | Alloy, 12.5mm offset, 2-bolt clamp, 27.2mm |
| Wheels | (F) Axis Sport / (R) Axis Sport |
|---|---|
| Front tire | Espoir Sport, 700x25mm, 60TPI, wire bead, double BlackBelt protection |
| Rear tire | Espoir Sport, 700x25mm, 60TPI, wire bead, double BlackBelt protection |
| Seat tube | 460 mm |
|---|---|
| Effective top tube | 518 mm |
| Head tube | 100 mm |
| Head-tube angle | 72.25° |
| Seat-tube angle | 75.5° |
| Chainstay / rear center | 405 mm |
| Wheelbase | 972 mm |
| Bottom-bracket drop | 72 mm |
| Bottom-bracket height | 270 mm |
| Reach | 387 mm |
| Stack | 505 mm |
| Fork offset / rake | 45 mm |
| Front center | 578 mm |
| Trail | 62 mm |
| Fork length / axle-to-crown | 369 mm |
| Seatpost length | 300 mm |
| Crank length | 170 mm |
| Stem length | 80 mm |
| Handlebar width | 400 mm |
| Seat tube | 490 mm |
|---|---|
| Effective top tube | 538 mm |
| Head tube | 120 mm |
| Head-tube angle | 73° |
| Seat-tube angle | 74° |
| Chainstay / rear center | 407 mm |
| Wheelbase | 974 mm |
| Bottom-bracket drop | 72 mm |
| Bottom-bracket height | 270 mm |
| Reach | 387 mm |
| Stack | 527 mm |
| Fork offset / rake | 45 mm |
| Front center | 578 mm |
| Trail | 57 mm |
| Fork length / axle-to-crown | 369 mm |
| Seatpost length | 300 mm |
| Crank length | 170 mm |
| Stem length | 90 mm |
| Handlebar width | 420 mm |
| Seat tube | 510 mm |
|---|---|
| Effective top tube | 549 mm |
| Head tube | 145 mm |
| Head-tube angle | 73° |
| Seat-tube angle | 73.5° |
| Chainstay / rear center | 407 mm |
| Wheelbase | 982 mm |
| Bottom-bracket drop | 69 mm |
| Bottom-bracket height | 272.5 mm |
| Reach | 387 mm |
| Stack | 548 mm |
| Fork offset / rake | 45 mm |
| Front center | 585 mm |
| Trail | 57 mm |
| Fork length / axle-to-crown | 369 mm |
| Seatpost length | 350 mm |
| Crank length | 170 mm |
| Stem length | 100 mm |
| Handlebar width | 420 mm |
| Seat tube | 530 mm |
|---|---|
| Effective top tube | 565 mm |
| Head tube | 170 mm |
| Head-tube angle | 73.5° |
| Seat-tube angle | 73.25° |
| Chainstay / rear center | 407 mm |
| Wheelbase | 990 mm |
| Bottom-bracket drop | 69 mm |
| Bottom-bracket height | 272.5 mm |
| Reach | 392 mm |
| Stack | 574 mm |
| Fork offset / rake | 45 mm |
| Front center | 593 mm |
| Trail | 54 mm |
| Fork length / axle-to-crown | 369 mm |
| Seatpost length | 350 mm |
| Crank length | 175 mm |
| Stem length | 100 mm |
| Handlebar width | 420 mm |
| Seat tube | 550 mm |
|---|---|
| Effective top tube | 582 mm |
| Head tube | 205 mm |
| Head-tube angle | 73.5° |
| Seat-tube angle | 73° |
| Chainstay / rear center | 410 mm |
| Wheelbase | 1008 mm |
| Bottom-bracket drop | 68 mm |
| Bottom-bracket height | 274 mm |
| Reach | 397 mm |
| Stack | 606 mm |
| Fork offset / rake | 45 mm |
| Front center | 607 mm |
| Trail | 54 mm |
| Fork length / axle-to-crown | 369 mm |
| Seatpost length | 350 mm |
| Crank length | 175 mm |
| Stem length | 110 mm |
| Handlebar width | 440 mm |
| Seat tube | 580 mm |
|---|---|
| Effective top tube | 600 mm |
| Head tube | 230 mm |
| Head-tube angle | 74° |
| Seat-tube angle | 72.5° |
| Chainstay / rear center | 410 mm |
| Wheelbase | 1014 mm |
| Bottom-bracket drop | 68 mm |
| Bottom-bracket height | 274 mm |
| Reach | 401 mm |
| Stack | 632 mm |
| Fork offset / rake | 45 mm |
| Front center | 613 mm |
| Trail | 51 mm |
| Fork length / axle-to-crown | 369 mm |
| Seatpost length | 350 mm |
| Crank length | 175 mm |
| Stem length | 110 mm |
| Handlebar width | 440 mm |
Manufacturer-published archive data. Confirm exact standards and dimensions before ordering parts or performing service. Generated by Velopedia on October 27, 2026.