Bicycle Archive · Specification reportVelopedia Archive ID 900003665
| Model year | 2017 |
|---|---|
| Brand | Specialized |
| Model | Allez DSW SL Sprint Expert |
| Bicycle type | Road |
| Archive ID | 900003665 |
| Colors | Gloss Monster Green/Team Yellow/Satin Black |
| Sizes | 49; 52; 54; 56; 58; 61 |
| Frame construction | Specialized E5 Premium Aluminum w/D'Aluisio Smartweld Sprint Technology, hydroformed aluminum tubing, tapered head tube, OSBB |
|---|---|
| Frame material | Aluminum |
| Fork | S-Works FACT full carbon, size-specific taper |
| Fork material | Carbon Fiber |
| Shifters | Shimano Ultegra, 11-speed |
|---|---|
| Front derailleur | Shimano 105, braze-on |
| Rear derailleur | Shimano Ultegra, 11-speed |
| Crankset | Praxis Zayante, 7075-T6 alloy chainrings; chainrings: 52/36T |
| Bottom bracket | Praxis |
| Cassette | Shimano 105, 11-speed, 11-28t |
| Chain | KMC X11, 11-speed w/reusable MissingLink |
| Brakes | (F) Shimano 105 / (R) Shimano 105 |
|---|
| Handlebar | Specialized Shallow Drop, alloy, 125mm drop, 70mm short-reach |
|---|---|
| Stem | Specialized, 3D forged alloy, 4-bolt, 7-degree rise |
| Saddle | Body Geometry Toupé Sport, steel rails, 143mm |
| Seatpost | Specialized Venge, FACT carbon |
| Wheels | (F) Axis Elite, QR / (R) Axis Elite, QR |
|---|---|
| Front tire | Turbo Pro, 700x24mm, 60TPI, folding bead, BlackBelt protection |
| Rear tire | Turbo Pro, 700x24mm, 60TPI, folding bead, BlackBelt protection |
| Seat tube | 460 mm |
|---|---|
| Effective top tube | 519 mm |
| Head tube | 100 mm |
| Head-tube angle | 72.25° |
| Seat-tube angle | 74° |
| Chainstay / rear center | 405 mm |
| Wheelbase | 959 mm |
| Bottom-bracket drop | 69 mm |
| Bottom-bracket height | 272.5 mm |
| Reach | 375 mm |
| Stack | 502 mm |
| Fork offset / rake | 44 mm |
| Front center | 564 mm |
| Trail | 63 mm |
| Fork length / axle-to-crown | 368 mm |
| Seatpost length | 330 mm |
| Crank length | 170 mm |
| Stem length | 80 mm |
| Handlebar width | 400 mm |
| Seat tube | 480 mm |
|---|---|
| Effective top tube | 527 mm |
| Head tube | 110 mm |
| Head-tube angle | 73° |
| Seat-tube angle | 74° |
| Chainstay / rear center | 405 mm |
| Wheelbase | 961 mm |
| Bottom-bracket drop | 69 mm |
| Bottom-bracket height | 272.5 mm |
| Reach | 380 mm |
| Stack | 514 mm |
| Fork offset / rake | 44 mm |
| Front center | 566 mm |
| Trail | 58 mm |
| Fork length / axle-to-crown | 368 mm |
| Seatpost length | 330 mm |
| Crank length | 170 mm |
| Stem length | 90 mm |
| Handlebar width | 420 mm |
| Seat tube | 500 mm |
|---|---|
| Effective top tube | 538 mm |
| Head tube | 130 mm |
| Head-tube angle | 73° |
| Seat-tube angle | 74° |
| Chainstay / rear center | 405 mm |
| Wheelbase | 972 mm |
| Bottom-bracket drop | 69 mm |
| Bottom-bracket height | 272.5 mm |
| Reach | 385 mm |
| Stack | 533 mm |
| Fork offset / rake | 44 mm |
| Front center | 577 mm |
| Trail | 58 mm |
| Fork length / axle-to-crown | 368 mm |
| Seatpost length | 330 mm |
| Crank length | 172.5 mm |
| Stem length | 100 mm |
| Handlebar width | 420 mm |
| Seat tube | 520 mm |
|---|---|
| Effective top tube | 554 mm |
| Head tube | 150 mm |
| Head-tube angle | 73.5° |
| Seat-tube angle | 74° |
| Chainstay / rear center | 405 mm |
| Wheelbase | 984 mm |
| Bottom-bracket drop | 69 mm |
| Bottom-bracket height | 272.5 mm |
| Reach | 395 mm |
| Stack | 554 mm |
| Fork offset / rake | 44 mm |
| Front center | 589 mm |
| Trail | 55 mm |
| Fork length / axle-to-crown | 368 mm |
| Seatpost length | 330 mm |
| Crank length | 172.5 mm |
| Stem length | 100 mm |
| Handlebar width | 420 mm |
| Seat tube | 540 mm |
|---|---|
| Effective top tube | 567 mm |
| Head tube | 180 mm |
| Head-tube angle | 73.5° |
| Seat-tube angle | 74° |
| Chainstay / rear center | 405 mm |
| Wheelbase | 997 mm |
| Bottom-bracket drop | 69 mm |
| Bottom-bracket height | 272.5 mm |
| Reach | 400 mm |
| Stack | 583 mm |
| Fork offset / rake | 44 mm |
| Front center | 602 mm |
| Trail | 55 mm |
| Fork length / axle-to-crown | 368 mm |
| Seatpost length | 330 mm |
| Crank length | 175 mm |
| Stem length | 110 mm |
| Handlebar width | 440 mm |
| Seat tube | 570 mm |
|---|---|
| Effective top tube | 578 mm |
| Head tube | 200 mm |
| Head-tube angle | 74° |
| Seat-tube angle | 74° |
| Chainstay / rear center | 407 mm |
| Wheelbase | 1005 mm |
| Bottom-bracket drop | 69 mm |
| Bottom-bracket height | 272.5 mm |
| Reach | 405 mm |
| Stack | 604 mm |
| Fork offset / rake | 44 mm |
| Front center | 608 mm |
| Trail | 52 mm |
| Fork length / axle-to-crown | 368 mm |
| Seatpost length | 330 mm |
| Crank length | 175 mm |
| Stem length | 110 mm |
| Handlebar width | 440 mm |
Manufacturer-published archive data. Confirm exact standards and dimensions before ordering parts or performing service. Generated by Velopedia on October 27, 2026.