Bicycle Archive · Specification reportVelopedia Archive ID 1627993
| Model year | 2015 |
|---|---|
| Brand | Specialized |
| Model | Allez Comp Race |
| Bicycle type | Road |
| Archive ID | 1627993 |
| Original MSRP | $2,900.00 |
| Colors | Satin Black / Gloss White |
| Sizes | 49; 52; 54; 56; 58; 61 |
| Frame construction | Specialized E5 Premium Aluminum w/ D'Aluisio Smartweld SL Technology, hydroformed aluminum tubing, tapered headtube, OSBB |
|---|---|
| Frame material | Aluminum |
| Fork | Specialized FACT carbon, full monocoque, 1-3/8"" lower bearing |
| Fork material | Carbon Fiber |
| Component group | Shimano 105 mix |
|---|---|
| Shifters | Shimano 105 STI |
| Front derailleur | Shimano 105, 11-speed |
| Rear derailleur | Shimano 105, 11-speed |
| Crankset | Praxis Works, TURN Zayante, BB30, 52/36 |
| Bottom bracket | Bb30 |
| Cassette | Shimano 105, 11-speed, 11-28 |
| Chain | KMC X11, 11-speed, reusable Missing Link |
| Pedals | Nylon flat test ride, loose ball bearings, w/ reflectors |
| Brakes | (F) Axis 2.0 / (R) Axis 2.0 |
|---|
| Headset | 1-1/8"" upper, 1-3/8” lower, steel bearings, 8mm alloy cone spacer, w/ 20mm spacers |
|---|---|
| Handlebar | Specialized, shallow drop, alloy, 125mm drop, 70mm short-reach |
| Stem | Specialized 3D forged alloy, 4-bolt, 7-degree rise |
| Saddle | Body Geometry Toupé Sport, hollow Cr-Mo rails, 143mm |
| Seatpost | Specialized Sport, alloy, 2-bolt, 27.2mm |
| Hubs | Roval Rapide CL 40 |
|---|---|
| Wheels | (F) Roval Rapide CL 40 / (R) Roval Rapide CL 40 |
| Rims | Roval Rapide CL 40 |
| Front tire | Specialized Turbo Pro, 127TPI, folding bead, BlackBelt protection, 700x25c |
| Rear tire | Specialized Turbo Pro, 127TPI, folding bead, BlackBelt protection, 700x25c |
| Wheel size | 700c |
| Effective top tube | 518 mm |
|---|---|
| Head tube | 120 mm |
| Head-tube angle | 72.25° |
| Seat-tube angle | 75.5° |
| Chainstay / rear center | 405 mm |
| Wheelbase | 970 mm |
| Bottom-bracket drop | 71.5 mm |
| Reach | 380 mm |
| Stack | 523 mm |
| Standover height | 741 mm |
| Fork offset / rake | 45 mm |
| Front center | 576 mm |
| Trail | 62 mm |
| Seatpost length | 300 mm |
| Crank length | 170 mm |
| Stem length | 80 mm |
| Effective top tube | 537 mm |
|---|---|
| Head tube | 120 mm |
| Head-tube angle | 73° |
| Seat-tube angle | 74° |
| Chainstay / rear center | 405 mm |
| Wheelbase | 970 mm |
| Bottom-bracket drop | 71.5 mm |
| Reach | 385 mm |
| Stack | 523 mm |
| Standover height | 777 mm |
| Fork offset / rake | 45 mm |
| Front center | 576 mm |
| Trail | 57 mm |
| Seatpost length | 300 mm |
| Crank length | 170 mm |
| Stem length | 90 mm |
| Effective top tube | 548 mm |
|---|---|
| Head tube | 145 mm |
| Head-tube angle | 73° |
| Seat-tube angle | 73.5° |
| Chainstay / rear center | 405 mm |
| Wheelbase | 978 mm |
| Bottom-bracket drop | 69 mm |
| Reach | 387 mm |
| Stack | 547 mm |
| Standover height | 798 mm |
| Fork offset / rake | 45 mm |
| Front center | 583 mm |
| Trail | 57 mm |
| Seatpost length | 350 mm |
| Crank length | 173 mm |
| Stem length | 100 mm |
| Effective top tube | 565 mm |
|---|---|
| Head tube | 170 mm |
| Head-tube angle | 73.5° |
| Seat-tube angle | 73.25° |
| Chainstay / rear center | 405 mm |
| Wheelbase | 986 mm |
| Bottom-bracket drop | 69 mm |
| Reach | 395 mm |
| Stack | 574 mm |
| Standover height | 816 mm |
| Fork offset / rake | 43 mm |
| Front center | 591 mm |
| Trail | 56 mm |
| Seatpost length | 350 mm |
| Crank length | 173 mm |
| Stem length | 100 mm |
| Effective top tube | 582 mm |
|---|---|
| Head tube | 205 mm |
| Head-tube angle | 73.5° |
| Seat-tube angle | 73° |
| Chainstay / rear center | 407 mm |
| Wheelbase | 1003 mm |
| Bottom-bracket drop | 67.5 mm |
| Reach | 402 mm |
| Stack | 606 mm |
| Standover height | 836 mm |
| Fork offset / rake | 43 mm |
| Front center | 605 mm |
| Trail | 56 mm |
| Seatpost length | 350 mm |
| Crank length | 175 mm |
| Stem length | 110 mm |
| Effective top tube | 600 mm |
|---|---|
| Head tube | 230 mm |
| Head-tube angle | 74° |
| Seat-tube angle | 72.5° |
| Chainstay / rear center | 410 mm |
| Wheelbase | 1013 mm |
| Bottom-bracket drop | 67.5 mm |
| Reach | 408 mm |
| Stack | 631 mm |
| Standover height | 854 mm |
| Fork offset / rake | 43 mm |
| Front center | 613 mm |
| Trail | 53 mm |
| Seatpost length | 350 mm |
| Crank length | 175 mm |
| Stem length | 110 mm |
Manufacturer-published archive data. Confirm exact standards and dimensions before ordering parts or performing service. Generated by Velopedia on November 20, 2026.