Bicycle Archive · Specification reportVelopedia Archive ID 900001817
| Model year | 2027 |
|---|---|
| Brand | Scott |
| Model | Spark RC Team Issue |
| Bicycle type | Mountain |
| Archive ID | 900001817 |
| Original MSRP | $8,499.99 |
| Sizes | S; M; L; XL |
| Weight | 11.3 Tubless, without save the day kit kg |
| Frame construction | Spark RC HMF Carbon Gen5, adjustable head angle and fork lock, Syncros Octopus cable integration system Gen2, BSA BB, UDH interface, 12x148mm with 55mm chainline |
|---|---|
| Frame material | Carbon Fiber |
| Fork | RockShox SID Ultimate Flight Attendant, electronically controlled suspension, FA Race Day damper 3P , 15x110mm Maxle Stealth, tapered steerer, reb. adj., lockout |
| Rear shock | RockShox SIDLuxe Ultimate Flight Attendant, electronically controlled suspension, 3P Lockout-Pedal-Descend, Solo Air, Reb. Adj., Lockout, bearing hardware 20x8mm, 190X45mm |
| Shifters | SRAM AXS Pod Controller |
|---|---|
| Rear derailleur | SRAM GX Eagle AXS Transmission 12 Speed, Wireless Electronic Shift System |
| Crankset | SRAM GX Eagle Transmission, Spindle Powermeter, DUB, 55mm CL, 34T |
| Bottom bracket | SRAM DUB BSA 73 MTB Wide |
| Cassette | SRAM GX Eagle XS-1275 Transmission, 10-52T |
| Chain | SRAM GX Eagle Transmission |
| Brakes | SRAM Motive Bronze 4-Piston; Rotors: (F) SRAM HS2 CL, 180mm / (R) SRAM HS2 CL, 160mm |
|---|
| Headset | Syncros - Acros angle adjust +-0.5°, fork lock & cable routing Gen2 system, stainless bearings, IS52 |
|---|---|
| Handlebar | Syncros IC-M100-SL2 HMF Carbon, -10° angle, back sweep 7°, 740mm |
| Saddle | Syncros Celista Cut Out, Cr-Mo Rails |
| Seatpost | Syncros Dropper Post SP-M100-AL2, 31.6mm |
| Wheels | Syncros Silverton CF2, F: 15x110mm, R: 12x148mm Boost, CL, Carbon Rim 30mm Tubeless ready, 24H, XD Driver |
|---|---|
| Front tire | Maxxis Aspen 29x2.4", 120TPI Foldable Bead, tubeless ready, EXO |
| Rear tire | Maxxis Aspen 29x2.4", 120TPI Foldable Bead, tubeless ready, EXO |
| Wheel size | 29 |
| Seat tube | 385 mm |
|---|---|
| Effective top tube | 572 mm |
| Head tube | 88 mm |
| Head-tube angle | 65.5° |
| Seat-tube angle | 76.5° |
| Chainstay / rear center | 434 mm |
| Wheelbase | 1159 mm |
| Bottom-bracket drop | 45 mm |
| Bottom-bracket height | 332 mm |
| Reach | 429 mm |
| Stack | 590 mm |
| Standover height | 733 mm |
| Trail | 120 mm |
| Fork length / axle-to-crown | 531 mm |
| Crank length | 165 mm |
| Seat tube | 385 mm |
|---|---|
| Effective top tube | 574 mm |
| Head tube | 88 mm |
| Head-tube angle | 66.3° |
| Seat-tube angle | 76.3° |
| Chainstay / rear center | 434 mm |
| Wheelbase | 1150 mm |
| Bottom-bracket drop | 43 mm |
| Bottom-bracket height | 333 mm |
| Reach | 431 mm |
| Stack | 592 mm |
| Standover height | 733 mm |
| Trail | 120 mm |
| Fork length / axle-to-crown | 531 mm |
| Crank length | 165 mm |
| Seat tube | 410 mm |
|---|---|
| Effective top tube | 611 mm |
| Head tube | 88 mm |
| Head-tube angle | 65.5° |
| Seat-tube angle | 75.4° |
| Chainstay / rear center | 434 mm |
| Wheelbase | 1184 mm |
| Bottom-bracket drop | 45 mm |
| Bottom-bracket height | 332 mm |
| Reach | 454 mm |
| Stack | 590 mm |
| Standover height | 744 mm |
| Trail | 120 mm |
| Fork length / axle-to-crown | 531 mm |
| Crank length | 170 mm |
| Seat tube | 410 mm |
|---|---|
| Effective top tube | 609 mm |
| Head tube | 88 mm |
| Head-tube angle | 66.3° |
| Seat-tube angle | 75.2° |
| Chainstay / rear center | 434 mm |
| Wheelbase | 1175 mm |
| Bottom-bracket drop | 43 mm |
| Bottom-bracket height | 333 mm |
| Reach | 456 mm |
| Stack | 592 mm |
| Standover height | 744 mm |
| Trail | 120 mm |
| Fork length / axle-to-crown | 531 mm |
| Crank length | 170 mm |
| Seat tube | 460 mm |
|---|---|
| Effective top tube | 636 mm |
| Head tube | 95 mm |
| Head-tube angle | 65.5° |
| Seat-tube angle | 75.4° |
| Chainstay / rear center | 434 mm |
| Wheelbase | 1212 mm |
| Bottom-bracket drop | 45 mm |
| Bottom-bracket height | 332 mm |
| Reach | 479 mm |
| Stack | 596 mm |
| Standover height | 767 mm |
| Trail | 120 mm |
| Fork length / axle-to-crown | 531 mm |
| Crank length | 170 mm |
| Seat tube | 460 mm |
|---|---|
| Effective top tube | 638 mm |
| Head tube | 95 mm |
| Head-tube angle | 66.3° |
| Seat-tube angle | 75.2° |
| Chainstay / rear center | 434 mm |
| Wheelbase | 1203 mm |
| Bottom-bracket drop | 43 mm |
| Bottom-bracket height | 333 mm |
| Reach | 481 mm |
| Stack | 599 mm |
| Standover height | 767 mm |
| Trail | 120 mm |
| Fork length / axle-to-crown | 531 mm |
| Crank length | 170 mm |
| Seat tube | 510 mm |
|---|---|
| Effective top tube | 665 mm |
| Head tube | 112 mm |
| Head-tube angle | 65.5° |
| Seat-tube angle | 75.4° |
| Chainstay / rear center | 434 mm |
| Wheelbase | 1244 mm |
| Bottom-bracket drop | 45 mm |
| Bottom-bracket height | 332 mm |
| Reach | 504 mm |
| Stack | 612 mm |
| Standover height | 790 mm |
| Trail | 120 mm |
| Fork length / axle-to-crown | 531 mm |
| Crank length | 170 mm |
| Seat tube | 510 mm |
|---|---|
| Effective top tube | 667 mm |
| Head tube | 112 mm |
| Head-tube angle | 66.3° |
| Seat-tube angle | 75.2° |
| Chainstay / rear center | 434 mm |
| Wheelbase | 1235 mm |
| Bottom-bracket drop | 43 mm |
| Bottom-bracket height | 333 mm |
| Reach | 506 mm |
| Stack | 614 mm |
| Standover height | 790 mm |
| Trail | 120 mm |
| Fork length / axle-to-crown | 531 mm |
| Crank length | 170 mm |
Manufacturer-published archive data. Confirm exact standards and dimensions before ordering parts or performing service. Generated by Velopedia on September 21, 2026.