Bicycle Archive · Specification reportVelopedia Archive ID 900000205
| Model year | 2027 |
|---|---|
| Brand | Santa Cruz |
| Model | Nomad Deore |
| Bicycle type | Mountain |
| Archive ID | 900000205 |
| Original MSRP | $5,199.00 |
| Colors | Matte Metallic Earth; Gloss Aqua Magenta |
| Sizes | S; M; L; XL; XXL |
| Weight | 35.63 lbs / 16.16 kg |
| Frame construction | Carbon CC Frame |
|---|---|
| Frame material | Carbon Fiber |
| Fork | RockShox Zeb Base, 170mm |
| Rear shock | RockShox Super Deluxe Select, 230x65 |
| Shifters | Shimano Deore M6200, 12spd w/ Wolf Tooth Shiftmount Adapter for MM |
|---|---|
| Rear derailleur | Shimano Deore M7200, 12spd |
| Crankset | Shimano Deore M6200, 32t S: 165mm, M-XXL: 170mm |
| Bottom bracket | Shimano MT501 68/73mm Threaded |
| Cassette | Shimano Deore M6200, 10-51t |
| Chain | Shimano Deore M6100, 12spd |
| Brakes | SRAM DB8 |
|---|
| Headset | FSA IS-2/47/42 ACB |
|---|---|
| Handlebar | Burgtec Aluminum Bar, 35mm S: 760mm, 20mm Rise, M-XXL: 800mm, 30mm Rise |
| Stem | OneUp Enduro Stem All Sizes: 42mm |
| Saddle | SDG Bel-Air V3 Steel |
| Seatpost | SDG Tellis Dropper, 31.6 S: 125mm, M: 150mm, L: 170mm, XL-XXL: 200mm |
| Hubs | (F) Shimano TC500, 15x110, 6-Bolt / (R) Shimano TC600, 12x148, MicroSpline, 6-Bolt |
|---|---|
| Rims | (F) Reserve 30|TR AL / (R) Reserve 30|HD AL |
| Front tire | Maxxis High Roller, 29"x2.4", 3C MaxxGrip, EXO+ |
| Rear tire | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4", 3C MaxxTerra, Double Down |
| Wheel size | Mx |
| Seat tube | 380 mm |
|---|---|
| Top tube | 569/569 |
| Head tube | 100 mm |
| Head-tube angle | 63.6°/63.3° |
| Seat-tube angle | 78°/77.7° |
| Chainstay / rear center | 438/439 |
| Wheelbase | 1219/1219 |
| Bottom-bracket drop | 26.5/30 |
| Bottom-bracket height | 346/342.5 |
| Reach | 435/433 |
| Stack | 624/626 |
| Standover height | 711/707 |
| Front center | 781/780 |
| Seat tube | 400 mm |
|---|---|
| Top tube | 587/586 |
| Head tube | 110 mm |
| Head-tube angle | 63.6°/63.3° |
| Seat-tube angle | 78.2°/78.1° |
| Chainstay / rear center | 441/442 |
| Wheelbase | 1246/1247 |
| Bottom-bracket drop | 26.5/30 |
| Bottom-bracket height | 346/342.5 |
| Reach | 455/453 |
| Stack | 633/635 |
| Standover height | 719/715 |
| Front center | 805/805 |
| Seat tube | 420 mm |
|---|---|
| Top tube | 604/605 |
| Head tube | 120 mm |
| Head-tube angle | 63.6°/63.3° |
| Seat-tube angle | 78.6°/78.4° |
| Chainstay / rear center | 444/445 |
| Wheelbase | 1276/1274 |
| Bottom-bracket drop | 26.5/30 |
| Bottom-bracket height | 346/342.5 |
| Reach | 475/473 |
| Stack | 643/645 |
| Standover height | 722/718 |
| Front center | 830/830 |
| Seat tube | 450 mm |
|---|---|
| Top tube | 627/628 |
| Head tube | 140 mm |
| Head-tube angle | 63.6°/63.3° |
| Seat-tube angle | 78.7°/78.5° |
| Chainstay / rear center | 447/448 |
| Wheelbase | 1305/1306 |
| Bottom-bracket drop | 26.5/30 |
| Bottom-bracket height | 346/342.5 |
| Reach | 495/493 |
| Stack | 660/662 |
| Standover height | 726/722 |
| Front center | 858/858 |
| Seat tube | 500 mm |
|---|---|
| Top tube | 651/652 |
| Head tube | 150 mm |
| Head-tube angle | 63.6°/63.3° |
| Seat-tube angle | 78.9°/78.7° |
| Chainstay / rear center | 451/452 |
| Wheelbase | 1339/1339 |
| Bottom-bracket drop | 26.5/30 |
| Bottom-bracket height | 346/342.5 |
| Reach | 520/518 |
| Stack | 669/671 |
| Standover height | 732/728 |
| Front center | 888/888 |
Manufacturer-published archive data. Confirm exact standards and dimensions before ordering parts or performing service. Generated by Velopedia on August 25, 2026.