Bicycle Archive · Specification reportVelopedia Archive ID 900000606
| Model year | 2022 |
|---|---|
| Brand | Salsa |
| Model | Journeyer Flat Bar Deore 700c |
| Bicycle type | Cyclocross/Gravel |
| Archive ID | 900000606 |
| Original MSRP | $1,299.00 |
| Colors | Ash |
| Sizes | X-Small; Small; Medium; Large; X-Large |
| Weight | 25lbs (MD, with pedals) |
| Frame construction | Journeyer Flat-Bar Quick-Release |
|---|---|
| Frame material | Aluminum |
| Fork | Fantail Deluxe |
| Fork material | Aluminum |
| Shifters | Shimano Deore M4100 |
|---|---|
| Front derailleur | N/A |
| Rear derailleur | Shimano Deore M5120 SGS, 10/11-speed |
| Crankset | Omega MegaExo 40t, FSA Road MegaExo bottom bracket |
| Cassette | Shimano Deore M4100, 11–46t, 10-speed |
| Chain | Shimano HG54 |
| Brakes | Brake Calipers: Tektro HD-R280; Rotors: TR-160-22 (6-bolt, 160 mm) |
|---|
| Headset | FSA NO.42 ACB IS-2 |
|---|---|
| Handlebar | Salsa Salt Flat 31.8, 700 mm |
| Stem | Salsa Guide 31.8, 6-degree |
| Saddle | WTB Volt Medium, Steel, 142 x 265 mm |
| Seatpost | Promax SP-2016 27.2x350mm, 12 mm offset |
| Front tire | Teravail Washburn 700c x 38mm OR 700c x 45mm, 30 tpi, Wire Bead |
|---|---|
| Rear tire | Teravail Washburn 700c x 38mm OR 700c x 45mm, 30 tpi, Wire Bead |
| Wheel size | 700C; 650B |
| Seat tube | 340 mm |
|---|---|
| Effective top tube | 550 mm |
| Head tube | 90 mm |
| Head-tube angle | 69.5° |
| Seat-tube angle | 73° |
| Chainstay / rear center | 440 mm |
| Wheelbase | 1047 mm |
| Bottom-bracket drop | 70 mm |
| Reach | 393 mm |
| Stack | 514 mm |
| Standover height | 613.5 mm |
| Fork offset / rake | 50 mm |
| Fork length / axle-to-crown | 402 mm |
| Crank length | 165 mm |
| Stem length | 60 mm |
| Seat tube | 380 mm |
|---|---|
| Effective top tube | 570 mm |
| Head tube | 120 mm |
| Head-tube angle | 69.5° |
| Seat-tube angle | 73° |
| Chainstay / rear center | 440 mm |
| Wheelbase | 1069 mm |
| Bottom-bracket drop | 70 mm |
| Reach | 404 mm |
| Stack | 542 mm |
| Standover height | 648.5 mm |
| Fork offset / rake | 50 mm |
| Fork length / axle-to-crown | 402 mm |
| Crank length | 170 mm |
| Stem length | 70 mm |
| Seat tube | 450 mm |
|---|---|
| Effective top tube | 600 mm |
| Head tube | 160 mm |
| Head-tube angle | 69.5° |
| Seat-tube angle | 73° |
| Chainstay / rear center | 440 mm |
| Wheelbase | 1101 mm |
| Bottom-bracket drop | 70 mm |
| Reach | 423 mm |
| Stack | 580 mm |
| Standover height | 684.5 mm |
| Fork offset / rake | 50 mm |
| Fork length / axle-to-crown | 402 mm |
| Crank length | 170 mm |
| Stem length | 70 mm |
| Seat tube | 490 mm |
|---|---|
| Effective top tube | 625 mm |
| Head tube | 200 mm |
| Head-tube angle | 69.5° |
| Seat-tube angle | 73° |
| Chainstay / rear center | 440 mm |
| Wheelbase | 1129 mm |
| Bottom-bracket drop | 70 mm |
| Reach | 436 mm |
| Stack | 617 mm |
| Standover height | 720.5 mm |
| Fork offset / rake | 50 mm |
| Fork length / axle-to-crown | 402 mm |
| Crank length | 172.5 mm |
| Stem length | 80 mm |
| Seat tube | 530 mm |
|---|---|
| Effective top tube | 650 mm |
| Head tube | 240 mm |
| Head-tube angle | 69.5° |
| Seat-tube angle | 73° |
| Chainstay / rear center | 440 mm |
| Wheelbase | 1156 mm |
| Bottom-bracket drop | 70 mm |
| Reach | 450 mm |
| Stack | 655 mm |
| Standover height | 756.5 mm |
| Fork offset / rake | 50 mm |
| Fork length / axle-to-crown | 402 mm |
| Crank length | 175 mm |
| Stem length | 90 mm |
Manufacturer-published archive data. Confirm exact standards and dimensions before ordering parts or performing service. Generated by Velopedia on August 23, 2026.