Bicycle Archive · Specification reportVelopedia Archive ID 900001795
| Model year | 2026 |
|---|---|
| Brand | Polygon |
| Model | XTRADA 5 |
| Bicycle type | Mountain |
| Archive ID | 900001795 |
| Original MSRP | $649.00 |
| Colors | Red Black |
| Sizes | S; M; L; XL |
| Frame construction | ALX XC 29" |
|---|---|
| Frame material | Aluminum |
| Fork | Suntour XCM 32 120mm Travel Boost Thru Axle |
| Rear shock | - |
| Shifters | Shimano Cues SL-U6000 1X10-Speed Trigger |
|---|---|
| Rear derailleur | Shimano Cues RD-U6000 Direct Attach |
| Crankset | Prowheel RMZ-MD25S-TT 32T 170mm |
| Bottom bracket | Prowheel 2 Piece Crankset BSA Threaded |
| Cassette | Shimano CS-LG300 10-speed 11-48T |
| Chain | KMC X-Glide |
| Pedals | One Piece PP Body |
| Brakes | Shimano MT200 Hydraulic Disc Brake; Levers: Shimano BL-MT200; Rotors: Shimano SM-RT10 F: 180mm R: 160mm Centerlock |
|---|
| Headset | Zero Stack W/ Sealed Bearing, ZS 44/28.6 | ZS 56/40 |
|---|---|
| Handlebar | POLYGON SPORT, W: 760mm, BB: 31.8mm, R/D: 20mm, B: 9degree |
| Stem | POLYGON SPORT, EXT: 40mm, BB: 31.8mm, R/D: 7degree |
| Saddle | Linc Void Saddle, Steel Ø 7mm |
| Seatpost | Polygon Sport Seatpost, DXL: 30.9 X 350mm, Offset: 0mm, Seat Clamp: 34.9mm QR Type |
| Hubs | F: Alloy HUB Thru Axle 15x110mm 32H Centerlock / R: Alloy HUB Thru Axle 12x148mm 32H Centerlock |
|---|---|
| Wheels | Alloy Wheels |
| Rims | Alloy Double Wall H: 19mm W: 23mm 32H for Tyre 622-68 |
| Front tire | WTB Trail Boss 29"X2.25" |
| Rear tire | WTB Trail Boss 29"X2.25" |
| Seat tube | 390 mm |
|---|---|
| Effective top tube | 586 mm |
| Head tube | 90 mm |
| Head-tube angle | 67° |
| Seat-tube angle | 74° |
| Actual seat-tube angle | 73° |
| Chainstay / rear center | 432 mm |
| Wheelbase | 1121 mm |
| Bottom-bracket drop | 60 mm |
| Bottom-bracket height | 313 mm |
| Reach | 410 mm |
| Stack | 620 mm |
| Standover height | 725 mm |
| Seat tube | 430 mm |
|---|---|
| Effective top tube | 609 mm |
| Head tube | 100 mm |
| Head-tube angle | 67° |
| Seat-tube angle | 74° |
| Actual seat-tube angle | 73° |
| Chainstay / rear center | 432 mm |
| Wheelbase | 1145 mm |
| Bottom-bracket drop | 60 mm |
| Bottom-bracket height | 313 mm |
| Reach | 430 mm |
| Stack | 629 mm |
| Standover height | 756 mm |
| Seat tube | 450 mm |
|---|---|
| Effective top tube | 632 mm |
| Head tube | 110 mm |
| Head-tube angle | 67° |
| Seat-tube angle | 74° |
| Actual seat-tube angle | 73° |
| Chainstay / rear center | 437 mm |
| Wheelbase | 1174 mm |
| Bottom-bracket drop | 60 mm |
| Bottom-bracket height | 313 mm |
| Reach | 450 mm |
| Stack | 638 mm |
| Standover height | 772 mm |
| Seat tube | 470 mm |
|---|---|
| Effective top tube | 655 mm |
| Head tube | 120 mm |
| Head-tube angle | 67° |
| Seat-tube angle | 74° |
| Actual seat-tube angle | 73° |
| Chainstay / rear center | 437 mm |
| Wheelbase | 1198 mm |
| Bottom-bracket drop | 60 mm |
| Bottom-bracket height | 313 mm |
| Reach | 470 mm |
| Stack | 647 mm |
| Standover height | 788 mm |
Manufacturer-published archive data. Confirm exact standards and dimensions before ordering parts or performing service. Generated by Velopedia on September 14, 2026.