Bicycle Archive · Specification reportVelopedia Archive ID 900001810
| Model year | 2024 |
|---|---|
| Brand | Polygon |
| Model | Strattos S4D |
| Bicycle type | Road |
| Archive ID | 900001810 |
| Original MSRP | $1,199.00 |
| Colors | White |
| Sizes | XXS; XS; S; M; L; XL; XXL |
| Frame construction | ALX All-Round |
|---|---|
| Frame material | Aluminum |
| Fork | ACX All-Round |
| Fork material | Carbon Fiber |
| Shifters | Shimano Tiagra ST-R4720, 2X10-Speed Dual Control Lever |
|---|---|
| Rear derailleur | Shimano Tiagra RD-4700-SS Direct Attach |
| Crankset | Shimano Tiagra FC-4700 50/34T |
| Bottom bracket | Shimano BB-RS501, BSA Threaded 68mm |
| Cassette | Shimano Tiagra CS-HG500 12-28T |
| Chain | KMC X10 |
| Brakes | Shimano BR-4770 Hydraulic; Levers: Shimano Tiagra ST-R4720; Rotors: TRP TR-29 140mm 6-Bolts |
|---|
| Headset | Zero Stack (ZS) Sealed Bearing for Taper Head Tube, IS 42/28.6 | IS 52/40 |
|---|---|
| Handlebar | Polygon Sport Alloy, W: 400mm (XS, S, M) / 420mm (L, XL) , BB: 31.8mm, R/D: 124mm, B/R: 80mm |
| Stem | Polygon OE Alloy, EXT: 90mm (XS, S) / 100mm (M, L) / 110mm (XL), BB: 31.8mm, R/D: 7DEGREE |
| Saddle | Black, Steel Ø 7mm |
| Seatpost | Polygon Sport Alloy, DXL: 27.2 X 350mm |
| Hubs | F: Alloy Thru Axle 12x100mm 24H Sealed Bearings 6-Bolts / R; Alloy Thru Axle 12x142mm 24H Sealed Bearings 6-Bolts |
|---|---|
| Wheels | Polygon RD6 Disc |
| Rims | 622-19 24H for Tyre 622-28/62 Disc Tubeless Ready |
| Front tire | Performance Tire 700x28C |
| Rear tire | Performance Tire 700x28C |
| Seat tube | 390 mm |
|---|---|
| Effective top tube | 498 mm |
| Head tube | 90 mm |
| Head-tube angle | 70.5° |
| Seat-tube angle | 75.5° |
| Actual seat-tube angle | 75.5° |
| Chainstay / rear center | 415 mm |
| Wheelbase | 975.45 mm |
| Bottom-bracket drop | 72.5 mm |
| Bottom-bracket height | 272 mm |
| Reach | 371.43 mm |
| Stack | 490.02 mm |
| Standover height | 654.13 mm |
| Seat tube | 450 mm |
|---|---|
| Effective top tube | 515 mm |
| Head tube | 90 mm |
| Head-tube angle | 72° |
| Seat-tube angle | 75° |
| Actual seat-tube angle | 75° |
| Chainstay / rear center | 415 mm |
| Wheelbase | 975.54 mm |
| Bottom-bracket drop | 72.5 mm |
| Bottom-bracket height | 272 mm |
| Reach | 382.5 mm |
| Stack | 494.4 mm |
| Standover height | 696.7 mm |
| Seat tube | 470 mm |
|---|---|
| Effective top tube | 525 mm |
| Head tube | 105 mm |
| Head-tube angle | 72.5° |
| Seat-tube angle | 74.5° |
| Actual seat-tube angle | 74.5° |
| Chainstay / rear center | 415 mm |
| Wheelbase | 977.32 mm |
| Bottom-bracket drop | 72.5 mm |
| Bottom-bracket height | 272 mm |
| Reach | 383.5 mm |
| Stack | 510.3 mm |
| Standover height | 715.7 mm |
| Seat tube | 500 mm |
|---|---|
| Effective top tube | 540 mm |
| Head tube | 130 mm |
| Head-tube angle | 73° |
| Seat-tube angle | 74° |
| Actual seat-tube angle | 74° |
| Chainstay / rear center | 415 mm |
| Wheelbase | 984.83 mm |
| Bottom-bracket drop | 70 mm |
| Bottom-bracket height | 274.5 mm |
| Reach | 387.1 mm |
| Stack | 533.3 mm |
| Standover height | 746.5 mm |
| Seat tube | 520 mm |
|---|---|
| Effective top tube | 555 mm |
| Head tube | 155 mm |
| Head-tube angle | 73° |
| Seat-tube angle | 73.5° |
| Actual seat-tube angle | 73.5° |
| Chainstay / rear center | 415 mm |
| Wheelbase | 995.01 mm |
| Bottom-bracket drop | 70 mm |
| Bottom-bracket height | 274.5 mm |
| Reach | 390 mm |
| Stack | 557.2 mm |
| Standover height | 767.1 mm |
| Seat tube | 550 mm |
|---|---|
| Effective top tube | 570 mm |
| Head tube | 185 mm |
| Head-tube angle | 73° |
| Seat-tube angle | 73° |
| Actual seat-tube angle | 73° |
| Chainstay / rear center | 415 mm |
| Wheelbase | 1005.89 mm |
| Bottom-bracket drop | 67.5 mm |
| Bottom-bracket height | 277 mm |
| Reach | 391.6 mm |
| Stack | 583.4 mm |
| Standover height | 797 mm |
Manufacturer-published archive data. Confirm exact standards and dimensions before ordering parts or performing service. Generated by Velopedia on September 13, 2026.