Bicycle Archive · Specification reportVelopedia Archive ID 900000831
| Model year | 2026 |
|---|---|
| Brand | Marin |
| Model | Stinson E |
| Bicycle type | Hybrid |
| Archive ID | 900000831 |
| Original MSRP | $1,899.00 |
| Colors | BLACK |
| Sizes | S; M; L; XL |
| Frame construction | Series 1 Comfort, E-Bike Specific, 6061 Aluminum, 27.5” Wheels, Disc Specific, Comfort Control Geometry, Kickstand Mount, Fender and Rack Mounts |
|---|---|
| Frame material | Aluminum |
| Fork | CrMo Steel, Straight Blade, Disc Specific, Fender and Rack Eyelets |
| Fork material | Steel |
| Shifters | Shimano Altus 8-Speed RapidFire |
|---|---|
| Rear derailleur | Shimano Acera, 8-Speed |
| Crankset | Alloy Crank, Steel 38T Chainring, Ring Guard |
| Bottom bracket | Integrated Torque Sensing, Sealed Cartridge Bearings, Square Taper |
| Cassette | SunRace 8-Speed, 11-34T |
| Chain | KMC Z8 |
| Pedals | Nylon Platform |
| Brakes | (F) Tektro MDM280 Mechanical Disc, 160mm Rotor / (R) Tektro MDM280 Mechanical Disc, 160mm Rotor; Levers: Alloy, Long Pull |
|---|
| Headset | FSA, TH no.10P |
|---|---|
| Handlebar | Marin Alloy, 25mm Rise, 18˚ Backsweep |
| Stem | Marin Alloy |
| Saddle | Marin Comfort |
| Seatpost | Marin Alloy, 30.9mm |
| Hubs | (F) Forged Aluminum Alloy, 32H / (R) Bafang 250 Watt Hub Motor, 40Nm, 36H |
|---|---|
| Rims | Marin Aluminum Double Wall, Disc Specific |
| Spokes | 14g Stainless Steel |
| Front tire | Vee Tire Co. Speedster, 27.5”x2.35”, Puncture Protection |
| Rear tire | Vee Tire Co. Speedster, 27.5”x2.35”, Puncture Protection |
| Seat tube | 382 mm |
|---|---|
| Effective top tube | 606.7 mm |
| Head tube | 210 mm |
| Head-tube angle | 68.5° |
| Seat-tube angle | 67° |
| Chainstay / rear center | 485 mm |
| Wheelbase | 1084 mm |
| Bottom-bracket drop | 68 mm |
| Bottom-bracket height | 286.3 mm |
| Reach | 340 mm |
| Stack | 628.2 mm |
| Standover height | 627.2 mm |
| Fork offset / rake | 40 mm |
| Crank length | 170 mm |
| Stem length | 45 mm |
| Handlebar width | 700 mm |
| Seat tube | 406 mm |
|---|---|
| Effective top tube | 629.6 mm |
| Head tube | 230 mm |
| Head-tube angle | 68.5° |
| Seat-tube angle | 67° |
| Chainstay / rear center | 485 mm |
| Wheelbase | 1106 mm |
| Bottom-bracket drop | 68 mm |
| Bottom-bracket height | 286.3 mm |
| Reach | 355 mm |
| Stack | 646.9 mm |
| Standover height | 628.2 mm |
| Fork offset / rake | 40 mm |
| Crank length | 170 mm |
| Stem length | 45 mm |
| Handlebar width | 700 mm |
| Seat tube | 444 mm |
|---|---|
| Effective top tube | 652.5 mm |
| Head tube | 250 mm |
| Head-tube angle | 68.5° |
| Seat-tube angle | 67° |
| Chainstay / rear center | 485 mm |
| Wheelbase | 1129 mm |
| Bottom-bracket drop | 68 mm |
| Bottom-bracket height | 286.3 mm |
| Reach | 370 mm |
| Stack | 665.5 mm |
| Standover height | 684.5 mm |
| Fork offset / rake | 40 mm |
| Crank length | 170 mm |
| Stem length | 45 mm |
| Handlebar width | 700 mm |
| Seat tube | 470 mm |
|---|---|
| Effective top tube | 670 mm |
| Head tube | 265 mm |
| Head-tube angle | 68.5° |
| Seat-tube angle | 67° |
| Chainstay / rear center | 485 mm |
| Wheelbase | 1146 mm |
| Bottom-bracket drop | 68 mm |
| Bottom-bracket height | 286.3 mm |
| Reach | 381.6 mm |
| Stack | 679.4 mm |
| Standover height | 685.64 mm |
| Fork offset / rake | 40 mm |
| Crank length | 170 mm |
| Stem length | 45 mm |
| Handlebar width | 700 mm |
Manufacturer-published archive data. Confirm exact standards and dimensions before ordering parts or performing service. Generated by Velopedia on September 13, 2026.