Bicycle Archive · Specification reportVelopedia Archive ID 900000045
| Model year | 2026 |
|---|---|
| Brand | Marin |
| Model | Alpine Trail XR |
| Bicycle type | Mountain |
| Archive ID | 900000045 |
| Original MSRP | $6,399.00 |
| Colors | GREY WHITE RED |
| Sizes | S; M; L; XL |
| Frame construction | Series 4 6061 Aluminum, 29” Wheels, 160mm Travel MultiTrac LT Suspension Platform, Integrated Downtube Storage, Adjustable Headset & CS Length/BB Height, Full Internal Cable Routing, Chainstay Mounted Post Mount Disc Brake, 148x12mm Boost Thru- Axle, 73mm Threaded BB w/ ISCG05 Tabs |
|---|---|
| Frame material | Aluminum |
| Fork | RockShox Zeb Ultimate, 170mm Travel, 29", 110x15mm Maxle Stealth, 44mm Offset |
| Rear shock | RockShox Vivid Air Ultimate, 205x65, 30xM8 Lower Hardware, Custom Tune |
| Shifters | Shimano Deore Di2, 12-Speed |
|---|---|
| Rear derailleur | Shimano Deore Di2, 12-Speed, SGS |
| Crankset | RaceFace Affect, 32T, 55mm CL, 165mm |
| Bottom bracket | RaceFace, 24mm Spindle, BSA Threaded |
| BB shell width | 73 mm |
| Cassette | Shimano Deore M6100 MS |
| Chain | KMC X-12 Silver and Black |
| Brakes | (F) SRAM Maven Silver, 4-Piston Hydraulic Disc, HSC 200mm RotorTRP Slate EVO, 4-Piston Hydraulic Disc , Resin Pads, 203mm Rotor / (R) SRAM Maven Silver, 4-Piston Hydraulic Disc, HSC 200mm Rotor; Levers: SRAM Maven Silver |
|---|
| Headset | FSA Custom Headset, Adjustable HTA Design |
|---|---|
| Handlebar | PNW Range Handlebar, 38mm Rise, 38mm Clamp, 800mm Width, 5 Degree Up, 10 Degree Back |
| Stem | All New Marin CNC, 35mm Length, 35mm Bar Bore |
| Saddle | Marin Speed Concept |
| Seatpost | PNW Loam Post with Range Lever, Size S=150, M=170mm Travel, Size L-XL 200mm Travel, 34.9mm |
| Hubs | (F) DT Swiss 370 Classic, 110x15mm, 6-Bolt Disc, 32H / (R) DT Swiss 370 Classic, 148x12mm, 6-Bolt Disc, Mircro Spline Driver, 32H |
|---|---|
| Rims | DT Swiss M502, 30mm Inner, 32H |
| Spokes | 14g Black Stainless Steel |
| Front tire | Schwalbe Magic Mary, Trail, Ultra Soft, Radial, 29x2.5" |
| Rear tire | Schwalbe Albert, Trail, Soft, Radial, 27.5x2.5" |
| Wheel size | 29" |
| Seat tube | 400 mm |
|---|---|
| Effective top tube | 556 mm |
| Head tube | 100 mm |
| Head-tube angle | 63.5° |
| Seat-tube angle | 79° |
| Chainstay / rear center | 435 mm |
| Wheelbase | 1211 mm |
| Bottom-bracket drop | 24 mm |
| Bottom-bracket height | 352 mm |
| Reach | 430 mm |
| Stack | 620 mm |
| Standover height | 683 mm |
| Fork offset / rake | 44 mm |
| Crank length | 160 mm |
| Stem length | 35 mm |
| Handlebar width | 780 mm |
| Seat tube | 420 mm |
|---|---|
| Effective top tube | 592 mm |
| Head tube | 115 mm |
| Head-tube angle | 63.5° |
| Seat-tube angle | 79° |
| Chainstay / rear center | 442 mm |
| Wheelbase | 1248 mm |
| Bottom-bracket drop | 24 mm |
| Bottom-bracket height | 352 mm |
| Reach | 460 mm |
| Stack | 634 mm |
| Standover height | 690 mm |
| Fork offset / rake | 44 mm |
| Crank length | 160 mm |
| Stem length | 35 mm |
| Handlebar width | 780 mm |
| Seat tube | 430 mm |
|---|---|
| Effective top tube | 626 mm |
| Head tube | 125 mm |
| Head-tube angle | 63.5° |
| Seat-tube angle | 79° |
| Chainstay / rear center | 442 mm |
| Wheelbase | 1283 mm |
| Bottom-bracket drop | 24 mm |
| Bottom-bracket height | 352 mm |
| Reach | 490 mm |
| Stack | 643 mm |
| Standover height | 695 mm |
| Fork offset / rake | 44 mm |
| Crank length | 160 mm |
| Stem length | 35 mm |
| Handlebar width | 780 mm |
| Seat tube | 450 mm |
|---|---|
| Effective top tube | 659 mm |
| Head tube | 130 mm |
| Head-tube angle | 63.5° |
| Seat-tube angle | 79° |
| Chainstay / rear center | 442 mm |
| Wheelbase | 1318 mm |
| Bottom-bracket drop | 24 mm |
| Bottom-bracket height | 352 mm |
| Reach | 520 mm |
| Stack | 647 mm |
| Standover height | 698 mm |
| Fork offset / rake | 44 mm |
| Crank length | 160 mm |
| Stem length | 35 mm |
| Handlebar width | 780 mm |
Manufacturer-published archive data. Confirm exact standards and dimensions before ordering parts or performing service. Generated by Velopedia on September 24, 2026.