Bicycle Archive · Specification reportVelopedia Archive ID 900000500
| Model year | 2025 |
|---|---|
| Brand | Marin |
| Model | DSX 2 |
| Bicycle type | Cyclocross/Gravel |
| Archive ID | 900000500 |
| Original MSRP | $1,399.00 |
| Colors | CLAY ORANGE |
| Sizes | Small; Medium; Large; XLarge |
| Frame construction | Series 3 DSX, 6061 Aluminum, Tapered Head Tube, Relieved BB, Internal Cable Routing, Mudguard and Rack Mounts, Flat Mount Disc, 142x12mm Thru-Axle |
|---|---|
| Frame material | Aluminum |
| Fork | Marin Full Carbon w/ Tapered Steerer, 12mm Thru-Axle, Flat-Mount Disc, Fender Eyelets |
| Fork material | Carbon Fiber |
| Shifters | Shimano Deore, SLM6100, 12-Speed |
|---|---|
| Rear derailleur | Shimano Deore, RDM6100, 12-Speed |
| Crankset | Forged Aluminum, 42T Steel Narrow Wide Chainring |
| Bottom bracket | Sealed Outboard Bearing |
| Cassette | Shimano Deore, CS-M6100, 12-Speed, 10-51T |
| Chain | KMC X12 |
| Brakes | (F) Shimano BR-MT201/R300, Hydraulic, Flat Mount, 160mm Rotor / (R) Shimano BR-MT201/R300, Hydraulic, Flat Mount, 160mm Rotor; Levers: Shimano Hydraulic |
|---|
| Headset | Marin Alloy |
|---|---|
| Handlebar | Marin MiniRiser |
| Stem | Marin 3D Forged Alloy |
| Hubs | (F) Forged Aluminum, 100x12mm, Disc Specific, 32H / (R) Forged Aluminum, 142x12mm, Disc Specific, 32H |
|---|---|
| Rims | Marin Aluminum Double Wall, 21mm Inner, Disc Specific, Tubeless Compatible |
| Spokes | 14g Black Stainless Steel |
| Front tire | WTB Riddler, 700Cx45mm |
| Rear tire | WTB Riddler, 700Cx45mm |
| Seat tube | 430 mm |
|---|---|
| Effective top tube | 536.1 mm |
| Head tube | 120 mm |
| Head-tube angle | 69.5° |
| Seat-tube angle | 74° |
| Chainstay / rear center | 425 mm |
| Wheelbase | 1024.42 mm |
| Bottom-bracket drop | 80 mm |
| Bottom-bracket height | 279.5 mm |
| Reach | 380 mm |
| Stack | 544.4 mm |
| Standover height | 658.76 mm |
| Fork offset / rake | 50 mm |
| Handlebar width | 640 mm |
| Seat tube | 480 mm |
|---|---|
| Effective top tube | 569.2 mm |
| Head tube | 150 mm |
| Head-tube angle | 69.5° |
| Seat-tube angle | 74° |
| Chainstay / rear center | 425 mm |
| Wheelbase | 1060 mm |
| Bottom-bracket drop | 80 mm |
| Bottom-bracket height | 279.5 mm |
| Reach | 405 mm |
| Stack | 572.5 mm |
| Standover height | 700.51 mm |
| Fork offset / rake | 50 mm |
| Handlebar width | 680 mm |
| Seat tube | 520 mm |
|---|---|
| Effective top tube | 592.2 mm |
| Head tube | 180 mm |
| Head-tube angle | 69.5° |
| Seat-tube angle | 74° |
| Chainstay / rear center | 425 mm |
| Wheelbase | 1085.4 mm |
| Bottom-bracket drop | 80 mm |
| Bottom-bracket height | 279.5 mm |
| Reach | 420 mm |
| Stack | 600.6 mm |
| Standover height | 730.39 mm |
| Fork offset / rake | 50 mm |
| Handlebar width | 680 mm |
| Seat tube | 558 mm |
|---|---|
| Effective top tube | 615.3 mm |
| Head tube | 210 mm |
| Head-tube angle | 69.5° |
| Seat-tube angle | 74° |
| Chainstay / rear center | 425 mm |
| Wheelbase | 1110.9 mm |
| Bottom-bracket drop | 80 mm |
| Bottom-bracket height | 279.5 mm |
| Reach | 435 mm |
| Stack | 628.7 mm |
| Standover height | 758.5 mm |
| Fork offset / rake | 50 mm |
| Handlebar width | 680 mm |
Manufacturer-published archive data. Confirm exact standards and dimensions before ordering parts or performing service. Generated by Velopedia on September 14, 2026.