Bicycle Archive · Specification reportVelopedia Archive ID 900002120
| Model year | 2024 |
|---|---|
| Brand | Liv |
| Model | Intrigue X Advanced E+ Elite 2 |
| Bicycle type | Electric-assist |
| Archive ID | 900002120 |
| Original MSRP | $7,500.00 |
| Sizes | XS; S; M; L |
| Weight | 20.49kg (45lbs 03oz) - Size (M) |
| Frame construction | Advanced-grade composite frame, Advanced-grade rear triangle, Advanced forged composite upper rocker, 140mm Maestro suspension system |
|---|---|
| Frame material | Carbon Fiber |
| Fork | Fox 36 Float Performance E-Tuned, 29er, 150mm travel, 44mm offset, Grip Damper, Kabolt-X 110 |
| Rear shock | Fox Float Performance, EVOL Large Volume sleeve, 2pos, 185x52.5mm Trunnion mount, custom tuned |
| Shifters | Shimano SLX |
|---|---|
| Front derailleur | MRP HD2 co-moulded chain guide |
| Rear derailleur | Shimano SLX, 12-speed, Shadow+ |
| Crankset | Praxis N.W. 36T Cold Forged 4130 premium steel Praxis e-Cranks (Q-factor=168, XS/S:160, M/L:165) |
| Bottom bracket | n/a |
| Cassette | Shimano HG-M6100, 10-51T, 12-speed |
| Chain | KMC e.12 Turbo, EcoProteq, e-bike optimized |
| Pedals | N/A |
| Brakes | Shimano SLX, BR-M7120, 4-piston, hydraulic disc, 203mm |
|---|
| Handlebar | Giant Contact 35 Trail, 35x 760mm (XS-S), 780mm (M-L) |
|---|---|
| Stem | Giant Contact SL 35 |
| Saddle | Liv Sylvia E+ |
| Seatpost | Tranz-X Rad+ dropper, 30,9mm, 30mm travel adjustable (XS/S:90-125mm, M:120-150mm, L:140-170mm) |
| Hubs | E-TRA MTB Alloy Hub, 6 Bolt, 110x15 [F] / 148x12 Shimano Micro-Spline Drive Body Pawl Driver (Pawl 36x2 T) Thru-axle [R] |
|---|---|
| Rims | E-TRA Hookless Tubeless ready Alloy 29 [F] / 27.5 [R] 30mm inner width |
| Front tire | Maxxis Minion DHF 29X2.50" Foldable, TLR, EXO [F]Maxxis Dissector 27.5x2.4" Foldable, TLR, EXO [R] |
| Rear tire | Maxxis Minion DHF 29X2.50" Foldable, TLR, EXO [F]Maxxis Dissector 27.5x2.4" Foldable, TLR, EXO [R] |
| Seat tube | 380 mm |
|---|---|
| Top tube | 557 mm |
| Head tube | 95 mm |
| Head-tube angle | 65.7° |
| Seat-tube angle | 77.2° |
| Chainstay / rear center | 447 mm |
| Wheelbase | 1174 mm |
| Bottom-bracket drop | 30 mm |
| Reach | 419 mm |
| Stack | 606 mm |
| Standover height | 722 mm |
| Fork offset / rake | 44 mm |
| Trail | 113.1 mm |
| Crank length | 160 mm |
| Stem length | 40 mm |
| Handlebar width | 760 mm |
| Wheel size | [F] 29" [R |
| Seat tube | 380 mm |
|---|---|
| Top tube | 555 mm |
| Head tube | 95 mm |
| Head-tube angle | 66.5° |
| Seat-tube angle | 77.2° |
| Chainstay / rear center | 447 mm |
| Wheelbase | 1175 mm |
| Bottom-bracket drop | 20 mm |
| Reach | 427 mm |
| Stack | 601 mm |
| Standover height | 730 mm |
| Fork offset / rake | 44 mm |
| Trail | 108 mm |
| Crank length | 160 mm |
| Stem length | 40 mm |
| Handlebar width | 760 mm |
| Wheel size | [F] 29" [R |
| Seat tube | 400 mm |
|---|---|
| Top tube | 572 mm |
| Head tube | 95 mm |
| Head-tube angle | 65.7° |
| Seat-tube angle | 77.2° |
| Chainstay / rear center | 447 mm |
| Wheelbase | 1188 mm |
| Bottom-bracket drop | 30 mm |
| Reach | 434 mm |
| Stack | 606 mm |
| Standover height | 726 mm |
| Fork offset / rake | 44 mm |
| Trail | 113.1 mm |
| Crank length | 160 mm |
| Stem length | 40 mm |
| Handlebar width | 760 mm |
| Wheel size | [F] 29" [R |
| Seat tube | 400 mm |
|---|---|
| Top tube | 570 mm |
| Head tube | 95 mm |
| Head-tube angle | 66.5° |
| Seat-tube angle | 77.2° |
| Chainstay / rear center | 447 mm |
| Wheelbase | 1190 mm |
| Bottom-bracket drop | 20 mm |
| Reach | 442 mm |
| Stack | 601 mm |
| Standover height | 735 mm |
| Fork offset / rake | 44 mm |
| Trail | 108 mm |
| Crank length | 160 mm |
| Stem length | 40 mm |
| Handlebar width | 760 mm |
| Wheel size | [F] 29" [R |
| Seat tube | 425 mm |
|---|---|
| Top tube | 597 mm |
| Head tube | 100 mm |
| Head-tube angle | 65.8° |
| Seat-tube angle | 76° |
| Chainstay / rear center | 447 mm |
| Wheelbase | 1200 mm |
| Bottom-bracket drop | 30 mm |
| Reach | 444 mm |
| Stack | 611 mm |
| Standover height | 717 mm |
| Fork offset / rake | 44 mm |
| Trail | 113.1 mm |
| Crank length | 165 mm |
| Stem length | 40 mm |
| Handlebar width | 800 mm |
| Wheel size | [F] 29" [R |
| Seat tube | 425 mm |
|---|---|
| Top tube | 595 mm |
| Head tube | 100 mm |
| Head-tube angle | 66.5° |
| Seat-tube angle | 76° |
| Chainstay / rear center | 447 mm |
| Wheelbase | 1201 mm |
| Bottom-bracket drop | 20 mm |
| Reach | 452 mm |
| Stack | 605 mm |
| Standover height | 726 mm |
| Fork offset / rake | 44 mm |
| Trail | 108 mm |
| Crank length | 165 mm |
| Stem length | 40 mm |
| Handlebar width | 800 mm |
| Wheel size | [F] 29" [R |
| Seat tube | 450 mm |
|---|---|
| Top tube | 622 mm |
| Head tube | 115 mm |
| Head-tube angle | 65.8° |
| Seat-tube angle | 76° |
| Chainstay / rear center | 447 mm |
| Wheelbase | 1228 mm |
| Bottom-bracket drop | 30 mm |
| Reach | 466 mm |
| Stack | 625 mm |
| Standover height | 711 mm |
| Fork offset / rake | 44 mm |
| Trail | 113.1 mm |
| Crank length | 165 mm |
| Stem length | 50 mm |
| Handlebar width | 800 mm |
| Wheel size | [F] 29" [R |
| Seat tube | 450 mm |
|---|---|
| Top tube | 620 mm |
| Head tube | 115 mm |
| Head-tube angle | 66.5° |
| Seat-tube angle | 76° |
| Chainstay / rear center | 447 mm |
| Wheelbase | 1229 mm |
| Bottom-bracket drop | 20 mm |
| Reach | 473 mm |
| Stack | 619 mm |
| Standover height | 723 mm |
| Fork offset / rake | 44 mm |
| Trail | 108 mm |
| Crank length | 165 mm |
| Stem length | 50 mm |
| Handlebar width | 800 mm |
| Wheel size | [F] 29" [R |
Manufacturer-published archive data. Confirm exact standards and dimensions before ordering parts or performing service. Generated by Velopedia on September 22, 2026.