Bicycle Archive · Specification reportVelopedia Archive ID 900000470
| Model year | 2024 |
|---|---|
| Brand | Juliana |
| Model | Roubion GX AXS |
| Bicycle type | Mountain |
| Archive ID | 900000470 |
| Original MSRP | $6,999.00 |
| Colors | Matte Jade Green |
| Sizes | XS; S; M |
| Weight | 31.63 lbs / 14.35 kg |
| Frame construction | Carbon C Frame |
|---|---|
| Frame material | Carbon Fiber |
| Fork | RockShox Lyrik Select+, 160mm -or- Fox 36 Performance Elite |
| Rear shock | RockShox Super Deluxe Select+, 230x60 |
| Shifters | SRAM AXS Pod Bridge |
|---|---|
| Front derailleur | No compatibility |
| Rear derailleur | SRAM GX Eagle AXS T-Type, 12spd |
| Crankset | SRAM GX Eagle DUB T-Type Crankset, 32t |
| Bottom bracket | SRAM DUB 73mm MTB Wide BB |
| BB shell width | 73mm Threaded |
| Cassette | SRAM GX Eagle T-Type, 10-52t |
| Chain | SRAM GX Eagle T-Type, Flattop, 12spd |
| Brakes | SRAM Code Bronze Stealth |
|---|
| Headset | Cane Creek 40 IS Integrated Headset |
|---|---|
| Handlebar | Santa Cruz Carbon |
| Stem | Burgtec Enduro MK3, 42mm |
| Saddle | Juliana Primiero Saddle or WTB Silverado Medium, Cromo |
| Seatpost | OneUp V2 Dropper Post, 31.6 -or- Reverb Stealth -or- Fox Transfer |
| Hubs | (F) DT Swiss 370, 15x110, Torque Cap, 6-Bolt, 28h / (R) DT Swis 370, 12x148, XD, 6-Bolt, 36t, 28h |
|---|---|
| Rims | (F) RaceFace ARC Offset 30 29" / (R) RaceFace ARC Offset 30 27.5" |
| Front tire | Maxxis Minion DHF 29"x2.5"WT, 3C MaxxGrip, EXO |
| Rear tire | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4", 3C MaxxTerra, EXO |
| Wheel size | MX |
| Seat tube | 370/370 |
|---|---|
| Top tube | 536/542 |
| Head tube | 110/110 |
| Head-tube angle | 64.7°/64.5° |
| Seat-tube angle | 77.6°/76.9° |
| Chainstay / rear center | 427/432 |
| Wheelbase | 1149/1154 |
| Bottom-bracket drop | 10/13 |
| Bottom-bracket height | 344/341 |
| Reach | 405/402 |
| Stack | 594/595 |
| Standover height | 701/698 |
| Front center | 722/722 |
| Seat tube | 380/380 |
|---|---|
| Top tube | 570/575 |
| Head tube | 100/100 |
| Head-tube angle | 64.7°/64.5° |
| Seat-tube angle | 77.2°/76.7° |
| Chainstay / rear center | 431/432 |
| Wheelbase | 1188/1189 |
| Bottom-bracket drop | 29/32 |
| Bottom-bracket height | 344/341 |
| Reach | 430/427 |
| Stack | 617/619 |
| Standover height | 709/706 |
| Front center | 757/757 |
| Seat tube | 405/405 |
|---|---|
| Top tube | 599/604 |
| Head tube | 110/110 |
| Head-tube angle | 64.7°/64.5° |
| Seat-tube angle | 77.1°/76.6° |
| Chainstay / rear center | 435/436 |
| Wheelbase | 1221/1222 |
| Bottom-bracket drop | 29/32 |
| Bottom-bracket height | 344/341 |
| Reach | 455/452 |
| Stack | 626/628 |
| Standover height | 731/727 |
| Front center | 786/786 |
Manufacturer-published archive data. Confirm exact standards and dimensions before ordering parts or performing service. Generated by Velopedia on August 23, 2026.