Bicycle Archive · Specification reportVelopedia Archive ID 900001704
| Model year | 2022 |
|---|---|
| Brand | Jamis |
| Model | CITIZEN |
| Bicycle type | Hybrid |
| Archive ID | 900001704 |
| Original MSRP | $539.95 |
| Colors | M: Gloss Black, Nickel S/T: Ocean Mist, Nickel |
| Sizes | 15″; 17″; 19″; 21″; 23″; 14″ S/T; 16″ S/T; 18″ S/T |
| Weight | 31.75 lbs |
| Frame construction | Hi-tensile steel frame, sloping design for men’s, step through design for ladies, center-mount kickstand plate and fender/rack eyelets |
|---|---|
| Frame material | Steel |
| Fork | Hi-tensile steel unicrown, radius blades with dropout eyelets |
| Fork material | Steel |
| Component group | Shimano Tourney RD-TY300 rear |
|---|---|
| Shifters | Shimano Revoshift, SL-RS35, 7-speed |
| Rear derailleur | Shimano Tourney RD-TY300 rear |
| Crankset | Forged alloy crank, single 44T, 170mm with chainguard |
| Bottom bracket | Sealed cartridge, 68 x 122.5mm |
| Cassette | Shimano MF-TZ5001 7-speed, 14-34T |
| Chain | KMC Z7 |
| Pedals | Comfort platform style with TPE non-slip insert |
| Brakes | Promax TX-121 linear-pull with Tektro CL530 ergonomic design alloy levers with kraton insert |
|---|
| Headset | Water-resistant sealed mechanism, threaded, 1 1/8” |
|---|---|
| Handlebar | Comfort hi-rise, steel, 25.4 x 80mm rise x 15 ̊ sweep x 640mm |
| Stem | Jamis alloy hi-rise, 35 ̊ rise x 90mm with 150mm quill (14 ̊18”), 110mm with 180mm quill (19 ̊23”) |
| Saddle | Jamis Comfort with synthetic suede cover, burnished sides and bumper springs with satin steel rails, gender specific |
| Seatpost | Jamis alloy micro-adjust, 25.4 x 350mm with alloy QR clamp. 300mm for Men’s 15, 17, Step-Thru 14 |
| Wheels | Alloy rims, 36H, alloy hubs with QR and 14g ED black spokes |
|---|---|
| Front tire | CST Platinum Performance with silver safety stripe, 700 x 38c |
| Rear tire | CST Platinum Performance with silver safety stripe, 700 x 38c |
| Effective top tube | 566 mm |
|---|---|
| Head tube | 140 mm |
| Head-tube angle | 70° |
| Seat-tube angle | 73° |
| Chainstay / rear center | 455 mm |
| Wheelbase | 1076 mm |
| Bottom-bracket height | 287 mm |
| Standover height | 725 mm |
| Fork offset / rake | 50 mm |
| Effective top tube | 610 mm |
|---|---|
| Head tube | 150 mm |
| Head-tube angle | 70° |
| Seat-tube angle | 72° |
| Chainstay / rear center | 455 mm |
| Wheelbase | 1101 mm |
| Bottom-bracket height | 287 mm |
| Standover height | 758 mm |
| Fork offset / rake | 50 mm |
| Effective top tube | 616 mm |
|---|---|
| Head tube | 160 mm |
| Head-tube angle | 70° |
| Seat-tube angle | 72° |
| Chainstay / rear center | 455 mm |
| Wheelbase | 1116 mm |
| Bottom-bracket height | 287 mm |
| Standover height | 794 mm |
| Fork offset / rake | 50 mm |
| Effective top tube | 631 mm |
|---|---|
| Head tube | 170 mm |
| Head-tube angle | 70° |
| Seat-tube angle | 72° |
| Chainstay / rear center | 455 mm |
| Wheelbase | 1131 mm |
| Bottom-bracket height | 287 mm |
| Standover height | 825 mm |
| Fork offset / rake | 50 mm |
| Effective top tube | 645 mm |
|---|---|
| Head tube | 180 mm |
| Head-tube angle | 70° |
| Seat-tube angle | 72° |
| Chainstay / rear center | 455 mm |
| Wheelbase | 1146 mm |
| Bottom-bracket height | 287 mm |
| Standover height | 851 mm |
| Fork offset / rake | 50 mm |
| Effective top tube | 564 mm |
|---|---|
| Head tube | 160 mm |
| Head-tube angle | 70° |
| Seat-tube angle | 73° |
| Chainstay / rear center | 455 mm |
| Wheelbase | 1076 mm |
| Bottom-bracket height | 287 mm |
| Standover height | 451 mm |
| Fork offset / rake | 50 mm |
| Effective top tube | 584 mm |
|---|---|
| Head tube | 170 mm |
| Head-tube angle | 70° |
| Seat-tube angle | 73° |
| Chainstay / rear center | 455 mm |
| Wheelbase | 1096 mm |
| Bottom-bracket height | 287 mm |
| Standover height | 462 mm |
| Fork offset / rake | 50 mm |
| Effective top tube | 595 mm |
|---|---|
| Head tube | 180 mm |
| Head-tube angle | 70° |
| Seat-tube angle | 73° |
| Chainstay / rear center | 455 mm |
| Wheelbase | 1106 mm |
| Bottom-bracket height | 287 mm |
| Standover height | 479 mm |
| Fork offset / rake | 50 mm |
Manufacturer-published archive data. Confirm exact standards and dimensions before ordering parts or performing service. Generated by Velopedia on September 13, 2026.