Bicycle Archive · Specification reportVelopedia Archive ID 900002494
| Model year | 2017 |
|---|---|
| Brand | Giant |
| Model | Anthem Advanced 1 |
| Bicycle type | Mountain |
| Archive ID | 900002494 |
| Colors | Composite/Yellow |
| Sizes | S; M; L; XL |
| Frame construction | Advanced-grade composite w/ ALUXX SL rear triangle, Advanced Forged composite upper rocker, 110mm Maestro suspension |
|---|---|
| Frame material | Carbon Fiber |
| Fork | Fox 34 Float Performance Elite, FIT4 damper, Kabolt, Boost, OverDrive, 120mm travel |
| Rear shock | Fox Float Performance Elite, Trunnion mount |
| Shifters | Shimano Deore XT |
|---|---|
| Front derailleur | N/A |
| Rear derailleur | Shimano Deore XT, Shadow+ |
| Crankset | Shimano Deore XT, 32T |
| Bottom bracket | Shimano, Press fit |
| Cassette | Shimano Deore XT 11x46, 11-speed |
| Chain | KMC X11 EL |
| Pedals | N/A |
| Brakes | Shimano Deore XT, hydraulic disc, F] 180mm [R] 160mm |
|---|
| Handlebar | Giant Contact SL Trail, 31.8mm |
|---|---|
| Stem | Giant Contact SL |
| Saddle | Giant Contact SL Neutral, SST tubular rails |
| Seatpost | Giant Contact SL Switch-R, 30.9mm |
| Hubs | Giant XCR 1 Composite DBL WheelSystem; 28h, [F] Boost 110x15mm, [R] Boost 148x12mm |
|---|---|
| Rims | Giant XCR 1 Composite DBL WheelSystem; 21mm wide, Tubeless compatible |
| Spokes | Giant XCR 1 Composite DBL WheelSystem; Sapim Laser |
| Front tire | [F] Schwalbe Nobby Nic, 27.5x2.25, Snakeskin, TL Easy, Trailstar [R] Schwalbe Racing Ralph, 27.5x2.25, Snakeskin, TL Easy, Pacestar |
| Rear tire | [F] Schwalbe Nobby Nic, 27.5x2.25, Snakeskin, TL Easy, Trailstar [R] Schwalbe Racing Ralph, 27.5x2.25, Snakeskin, TL Easy, Pacestar |
| Seat tube | 370 mm |
|---|---|
| Top tube | 565 mm |
| Head tube | 95 mm |
| Head-tube angle | 68° |
| Seat-tube angle | 73.5° |
| Chainstay / rear center | 428 mm |
| Wheelbase | 1089 mm |
| Bottom-bracket drop | 25 mm |
| Reach | 396 mm |
| Stack | 569 mm |
| Standover height | 689 mm |
| Fork offset / rake | 42 mm |
| Trail | 98 mm |
| Crank length | 170 mm |
| Stem length | 60 mm |
| Handlebar width | 750 mm |
| Wheel size | 27.5" |
| Seat tube | 390 mm |
|---|---|
| Top tube | 585 mm |
| Head tube | 95 mm |
| Head-tube angle | 68° |
| Seat-tube angle | 73.5° |
| Chainstay / rear center | 428 mm |
| Wheelbase | 1109 mm |
| Bottom-bracket drop | 25 mm |
| Reach | 416 mm |
| Stack | 569 mm |
| Standover height | 707 mm |
| Fork offset / rake | 42 mm |
| Trail | 98 mm |
| Crank length | 170 mm |
| Stem length | 60 mm |
| Handlebar width | 750 mm |
| Wheel size | 27.5" |
| Seat tube | 440 mm |
|---|---|
| Top tube | 605 mm |
| Head tube | 100 mm |
| Head-tube angle | 68° |
| Seat-tube angle | 73.5° |
| Chainstay / rear center | 428 mm |
| Wheelbase | 1129 mm |
| Bottom-bracket drop | 25 mm |
| Reach | 435 mm |
| Stack | 574 mm |
| Standover height | 731 mm |
| Fork offset / rake | 42 mm |
| Trail | 98 mm |
| Crank length | 175 mm |
| Stem length | 70 mm |
| Handlebar width | 750 mm |
| Wheel size | 27.5" |
| Seat tube | 490 mm |
|---|---|
| Top tube | 625 mm |
| Head tube | 110 mm |
| Head-tube angle | 68° |
| Seat-tube angle | 73.5° |
| Chainstay / rear center | 428 mm |
| Wheelbase | 1150 mm |
| Bottom-bracket drop | 25 mm |
| Reach | 452 mm |
| Stack | 583 mm |
| Standover height | 769 mm |
| Fork offset / rake | 42 mm |
| Trail | 98 mm |
| Crank length | 175 mm |
| Stem length | 80 mm |
| Handlebar width | 750 mm |
| Wheel size | 27.5" |
| Seat tube | 535 mm |
|---|---|
| Top tube | 645 mm |
| Head tube | 120 mm |
| Head-tube angle | 68° |
| Seat-tube angle | 73.5° |
| Chainstay / rear center | 428 mm |
| Wheelbase | 1171 mm |
| Bottom-bracket drop | 25 mm |
| Reach | 469 mm |
| Stack | 592 mm |
| Standover height | 801 mm |
| Fork offset / rake | 42 mm |
| Trail | 98 mm |
| Crank length | 175 mm |
| Stem length | 90 mm |
| Handlebar width | 750 mm |
| Wheel size | 27.5" |
Manufacturer-published archive data. Confirm exact standards and dimensions before ordering parts or performing service. Generated by Velopedia on September 28, 2026.