Bicycle Archive · Specification reportVelopedia Archive ID 1603378
| Model year | 2015 |
|---|---|
| Brand | Giant |
| Model | TCX Advanced Pro 1 |
| Bicycle type | Cyclocross/Gravel |
| Archive ID | 1603378 |
| Original MSRP | $3,950.00 |
| Colors | Blue/Orange/White |
| Sizes | S; M; M/L; L |
| Frame construction | Advanced-grade composite |
|---|---|
| Frame material | Carbon Fiber |
| Fork | Advanced-grade composite, Full-composite OverDrive 2 steerer |
| Fork material | Carbon Fiber |
| Rear shock | N/A |
| Component group | Shimano Ultegra |
|---|---|
| Shifters | Shimano RS685 |
| Front derailleur | Shimano Ultegra |
| Rear derailleur | Shimano Ultegra |
| Crankset | Rotor 3DF, 36/46 |
| Bottom bracket | Rotor 3DF |
| Cassette | Shimano Ultegra 11x28, 11-Speed |
| Rear cogs | Shimano Ultegra 11x28, 11-Speed |
| Chain | KMC X11SL |
| Pedals | N/A |
| Brakes | Shimano RS685, Hydraulic disc, 140mm |
|---|
| Handlebar | Giant Contact, 31.8mm |
|---|---|
| Stem | Giant Contact, OverDrive 2 |
| Saddle | Fi'zi:k Antares, K:ium rail |
| Seatpost | Giant D-Fuse, Composite |
| Hubs | Giant P-CXR1 WheelSystem; precision-sealed cartridge bearings, 28h |
|---|---|
| Rims | Giant P-CXR1 WheelSystem; 24mm wide, Alloy |
| Spokes | Giant P-CXR1 WheelSystem; DT Swiss Competition stainless |
| Front tire | Schwalbe Super Swan Evo, Tubeless ready, 700x35, Folding |
| Rear tire | Schwalbe Super Swan Evo, Tubeless ready, 700x35, Folding |
| Wheel size | 700c |
| Top tube | 530 mm |
|---|---|
| Head tube | 130 mm |
| Head-tube angle | 71° |
| Seat-tube angle | 73.5° |
| Chainstay / rear center | 430 mm |
| Wheelbase | 1014 mm |
| Reach | 370 mm |
| Stack | 540 mm |
| Standover height | 756.92 mm |
| Top tube | 545 mm |
|---|---|
| Head tube | 145 mm |
| Head-tube angle | 71.5° |
| Seat-tube angle | 73° |
| Chainstay / rear center | 430 mm |
| Wheelbase | 1019 mm |
| Reach | 375 mm |
| Stack | 556 mm |
| Standover height | 802.64 mm |
| Top tube | 560 mm |
|---|---|
| Head tube | 160 mm |
| Head-tube angle | 72° |
| Seat-tube angle | 73° |
| Chainstay / rear center | 430 mm |
| Wheelbase | 1030 mm |
| Reach | 385 mm |
| Stack | 572 mm |
| Standover height | 820.42 mm |
| Top tube | 575 mm |
|---|---|
| Head tube | 175 mm |
| Head-tube angle | 72.5° |
| Seat-tube angle | 73° |
| Chainstay / rear center | 430 mm |
| Wheelbase | 1040 mm |
| Reach | 395 mm |
| Stack | 589 mm |
| Standover height | 833.12 mm |
| Top tube | 590 mm |
|---|---|
| Head tube | 190 mm |
| Head-tube angle | 72.5° |
| Seat-tube angle | 73° |
| Chainstay / rear center | 430 mm |
| Wheelbase | 1055 mm |
| Reach | 406 mm |
| Stack | 603 mm |
| Standover height | 843.28 mm |
Manufacturer-published archive data. Confirm exact standards and dimensions before ordering parts or performing service. Generated by Velopedia on October 7, 2026.