Bicycle Archive · Specification reportVelopedia Archive ID 1528007
| Model year | 2015 |
|---|---|
| Brand | Giant |
| Model | Defy Advanced Pro 0 |
| Bicycle type | Road |
| Archive ID | 1528007 |
| Original MSRP | $4,950.00 |
| Colors | Composite/Black/Blue |
| Sizes | XS; S; M; M/L; L; XL |
| Frame construction | Advanced-grade composite, Electronic ready |
|---|---|
| Frame material | Carbon Fiber |
| Fork | Advanced-grade composite, Full-composite OverDrive 2 steerer |
| Fork material | Carbon Fiber |
| Rear shock | N/A |
| Component group | Shimano Ultegra Di2 |
|---|---|
| Shifters | Shimano R785 Di2, Electronic |
| Front derailleur | Shimano Ultegra Di2, Electronic |
| Rear derailleur | Shimano Ultegra Di2, Electronic |
| Crankset | Shimano Ultegra, 34/50 |
| Bottom bracket | Shimano, Press Fit |
| Cassette | Shimano Ultegra 11x28, 11-speed |
| Rear cogs | Shimano Ultegra 11x28, 11-speed |
| Chain | KMC X11SL |
| Pedals | N/A |
| Brakes | Shimano R785, Hydraulic disc, 140mm |
|---|
| Handlebar | Giant Contact SL, 31.8mm |
|---|---|
| Stem | Giant Contact SL, OverDrive 2 |
| Saddle | Fi'zi:k Aliante, K:ium rails |
| Seatpost | Giant D-Fuse, Composite |
| Hubs | Giant P-SL0 Disc WheelSystem; [F] 20h, [R] 24h |
|---|---|
| Rims | Giant P-SL0 Disc WheelSystem; 30mm deep, 23mm wide alloy |
| Spokes | Giant P-SL0 Disc WheelSystem; Sapim Race |
| Front tire | Giant P-SLR1, Front and rear specific, 700x25, Folding |
| Rear tire | Giant P-SLR1, Front and rear specific, 700x25, Folding |
| Wheel size | 700c |
| Top tube | 515 mm |
|---|---|
| Head tube | 125 mm |
| Head-tube angle | 71° |
| Seat-tube angle | 74° |
| Chainstay / rear center | 420 mm |
| Wheelbase | 983 mm |
| Reach | 365 mm |
| Stack | 523 mm |
| Standover height | 736.6 mm |
| Top tube | 530 mm |
|---|---|
| Head tube | 145 mm |
| Head-tube angle | 72° |
| Seat-tube angle | 74° |
| Chainstay / rear center | 420 mm |
| Wheelbase | 990 mm |
| Reach | 373 mm |
| Stack | 545 mm |
| Standover height | 754.38 mm |
| Top tube | 545 mm |
|---|---|
| Head tube | 165 mm |
| Head-tube angle | 72.5° |
| Seat-tube angle | 73.5° |
| Chainstay / rear center | 420 mm |
| Wheelbase | 995 mm |
| Reach | 377 mm |
| Stack | 566 mm |
| Standover height | 777.24 mm |
| Top tube | 560 mm |
|---|---|
| Head tube | 185 mm |
| Head-tube angle | 72.5° |
| Seat-tube angle | 73° |
| Chainstay / rear center | 420 mm |
| Wheelbase | 1007 mm |
| Reach | 381 mm |
| Stack | 585 mm |
| Standover height | 789.94 mm |
| Top tube | 575 mm |
|---|---|
| Head tube | 205 mm |
| Head-tube angle | 72.5° |
| Seat-tube angle | 73° |
| Chainstay / rear center | 420 mm |
| Wheelbase | 1022 mm |
| Reach | 390 mm |
| Stack | 604 mm |
| Standover height | 812.8 mm |
| Top tube | 1511.3 mm |
|---|---|
| Head tube | 571.5 mm |
| Head-tube angle | 72.5° |
| Seat-tube angle | 72.5° |
| Chainstay / rear center | 1066.8 mm |
| Wheelbase | 2633.98 mm |
| Reach | 398 mm |
| Stack | 623 mm |
| Standover height | 833.12 mm |
Manufacturer-published archive data. Confirm exact standards and dimensions before ordering parts or performing service. Generated by Velopedia on October 8, 2026.