Bicycle Archive · Specification reportVelopedia Archive ID 900001759
| Model year | 2024 |
|---|---|
| Brand | Commencal |
| Model | META V5 LIMITED EDITION |
| Bicycle type | Mountain |
| Archive ID | 900001759 |
| Original MSRP | $6,200.00 |
| Colors | Glittery Black |
| Sizes | S; M; L; XL |
| Frame construction | META V5, 150 mm travel29'', Alloy 6066, triple butted tubes, T4, T6 |
|---|---|
| Frame material | Aluminum |
| Fork | FOX 38 Factory, 160 mm travel29", Grip 2 damper, HSC, LSC, HSR, LSR, Boost (15 x 110 mm), 44 mm offset, 3 Tokens |
| Rear shock | FOX Float X2 Factory210 x 55 mm, HSC, LSC, HSR, LSR, 2-postion adjustment |
| Shifters | SRAM X01 Eagle 12s, Black |
|---|---|
| Rear derailleur | SRAM X01 Eagle 12s, Black |
| Crankset | SRAM Descendant Carbon Eagle, 170 mm crank arms, BoostChainring: SRAM Descendant X-Sync, 32t |
| Bottom bracket | SRAM DUBPressfit |
| Cassette | SRAM XG-1299Copper finish, 12s, 10-52t |
| Chain | SRAM XX1 EagleCopper finish, 12s |
| Pedals | No |
| Brakes | SHIMANO XTR, 4 pistons, I-Spec EV compatibleRotors: SHIMANO SM-RT86 203 mm, 6-bolt, Ice Technology Freeza |
|---|
| Headset | ACROS ZS44 / ZS56Alloy cups, sealed bearings |
|---|---|
| Handlebar | RENTHAL Fatbar Lite on S/M - RENTHAL Fatbar on L/XL31.8 mm, 760 mm width, 30 mm rise, Alloy 6061 on S/M - 31.8 mm, 800 mm width, 30 mm rise, Alloy 6061 on L/XL |
| Stem | RENTHAL Apex40 mm extension, 31.8 mm |
| Saddle | FIZIK Terra Alpaca X5145 mm width, S-Alloy rails |
| Seatpost | FOX Transfer Factory31.6 mm, travel: 125 mm on S, 150 mm on M, 175 mm on L and 200 mm on XL, 1x lever + seat tube adaptor to 34.9 mm |
| Hubs | INDUSTRY NINE 11Rear: 32 holes, 12 x 148 mm, 0.52° ultra fast engagement, 6 pawls - Front: 28 holes, 15 x 110 mm |
|---|---|
| Rims | CRANKBROTHERS Synthesis Enduro CarbonRear: 29", 32 holes, 29.5 mm inner width - Front: 29", 28 holes, 31.5mm inner width |
| Front tire | Rear: SCHWALBE Magic Mary - Front: SCHWALBE Magic MaryRear: 29" x 2.4", Super Trail, Addix Ultra-Soft, Tubeless Ready - Front: 29" x 2.4", Super Trail, Addix Ultra-Soft, Tubeless Ready |
| Rear tire | Rear: SCHWALBE Magic Mary - Front: SCHWALBE Magic MaryRear: 29" x 2.4", Super Trail, Addix Ultra-Soft, Tubeless Ready - Front: 29" x 2.4", Super Trail, Addix Ultra-Soft, Tubeless Ready |
| Seat tube | 380 mm |
|---|---|
| Effective top tube | 572.9 mm |
| Head tube | 120 mm |
| Head-tube angle | 64.1° |
| Seat-tube angle | 77.7° |
| Chainstay / rear center | 436.8 mm |
| Wheelbase | 1215 mm |
| Bottom-bracket drop | 25.7 mm |
| Reach | 435.4 mm |
| Stack | 626.3 mm |
| Fork length / axle-to-crown | 571 mm |
| Seat tube | 380 mm |
|---|---|
| Effective top tube | 571.6 mm |
| Head tube | 120 mm |
| Head-tube angle | 64.5° |
| Seat-tube angle | 78.2° |
| Chainstay / rear center | 435 mm |
| Wheelbase | 1214 mm |
| Bottom-bracket drop | 20 mm |
| Reach | 440 mm |
| Stack | 628.8 mm |
| Fork length / axle-to-crown | 571 mm |
| Seat tube | 420 mm |
|---|---|
| Effective top tube | 593.9 mm |
| Head tube | 125 mm |
| Head-tube angle | 64.1° |
| Seat-tube angle | 77.7° |
| Chainstay / rear center | 436.8 mm |
| Wheelbase | 1237 mm |
| Bottom-bracket drop | 25.8 mm |
| Reach | 455.4 mm |
| Stack | 630.8 mm |
| Fork length / axle-to-crown | 571 mm |
| Seat tube | 420 mm |
|---|---|
| Effective top tube | 592.6 mm |
| Head tube | 125 mm |
| Head-tube angle | 64.5° |
| Seat-tube angle | 78.2° |
| Chainstay / rear center | 435 mm |
| Wheelbase | 1236 mm |
| Bottom-bracket drop | 20 mm |
| Reach | 460 mm |
| Stack | 633.3 mm |
| Fork length / axle-to-crown | 571 mm |
| Seat tube | 440 mm |
|---|---|
| Effective top tube | 614.8 mm |
| Head tube | 130 mm |
| Head-tube angle | 64.1° |
| Seat-tube angle | 77.7° |
| Chainstay / rear center | 441.8 mm |
| Wheelbase | 1271 mm |
| Bottom-bracket drop | 25.8 mm |
| Reach | 475.5 mm |
| Stack | 635.4 mm |
| Fork length / axle-to-crown | 571 mm |
| Seat tube | 440 mm |
|---|---|
| Effective top tube | 613.5 mm |
| Head tube | 130 mm |
| Head-tube angle | 64.5° |
| Seat-tube angle | 78.2° |
| Chainstay / rear center | 440 mm |
| Wheelbase | 1270 mm |
| Bottom-bracket drop | 20 mm |
| Reach | 480 mm |
| Stack | 637.8 mm |
| Fork length / axle-to-crown | 571 mm |
| Seat tube | 460 mm |
|---|---|
| Effective top tube | 635.8 mm |
| Head tube | 135 mm |
| Head-tube angle | 64.1° |
| Seat-tube angle | 77.7° |
| Chainstay / rear center | 441.8 mm |
| Wheelbase | 1293 mm |
| Bottom-bracket drop | 25.9 mm |
| Reach | 495.4 mm |
| Stack | 639.9 mm |
| Fork length / axle-to-crown | 571 mm |
| Seat tube | 460 mm |
|---|---|
| Effective top tube | 634.5 mm |
| Head tube | 135 mm |
| Head-tube angle | 64.5° |
| Seat-tube angle | 78.2° |
| Chainstay / rear center | 440 mm |
| Wheelbase | 1293 mm |
| Bottom-bracket drop | 20 mm |
| Reach | 500 mm |
| Stack | 642.3 mm |
| Fork length / axle-to-crown | 571 mm |
Manufacturer-published archive data. Confirm exact standards and dimensions before ordering parts or performing service. Generated by Velopedia on September 22, 2026.