Bicycle Archive · Specification reportVelopedia Archive ID 900000265
| Model year | 2026 |
|---|---|
| Brand | Colnago |
| Model | Y1Rs Shimano Dura Ace Di2 |
| Bicycle type | Road |
| Archive ID | 900000265 |
| Original MSRP | From $14,485.00 |
| Colors | SDMX; RVWO |
| Sizes | XS; S; M; L; XL |
| Weight | Size M - Dura Ace - Enve 4.5 : 7.2kg without pedals |
| Frame construction | Colnago Y1Rs carbon frame |
|---|---|
| Frame material | Carbon fiber |
| Fork | Bayonet fork for disc brakes, integrated cables |
| Component group | Shimano Dura Ace Di2 |
|---|---|
| Shifters | Shimano DURA-ACE ST-R9270 |
| Front derailleur | Shimano Dura Ace FD-R9250 |
| Rear derailleur | Shimano Shadow RD-R9250 12v |
| Crankset | 52-36T |
| Bottom bracket | BSA (Threaded) |
| Cassette | 11-30T |
| Chain | Shimano CN-M9100 12V |
| Brakes | Shimano Dura Ace R9270, 160 mm Front / 140 mm Rear, RT-CL900 rotors |
|---|
| Headset | ID:35 OD:47 36°/45° CeramicSpeed SLT Treated Bearings |
|---|---|
| Handlebar | Colnago CC.Y1 integrated Cockpit - regular geometry. |
| Stem | CCY1 integrated cockpit |
| Saddle | Scratch M5 Nack 140 Hard BlackSelle Italia SLR Boost Superflow Carbon Rail(subject to stock availability) |
| Seatpost | Carbon seatpost, 0 or 15 offset mm |
| Hubs | Enve WS SES 3.4 CENVE INNERDRIVE™ Premium Straight-PullShimano Dura Ace C50E-Thru Contact HubFulcrum Wind 420 DBAluminum, Low flanges. Sealed bearing, AdjustableFulcrum Racing 600 DBAluminum, Aluminum flanges Sealed cartridge bearings |
|---|---|
| Wheels | Option 1ENVE SES 4.5Option 2Fulcrum Sharq 57Option 3VISION SC45 |
| Rims | Material: Enve WS SES 3.4 CCarbonShimano Dura Ace C50CarbonVision 45 CarbonCarbon; Rim Height: Enve WS SES 3.4 CFront: 39 mm - Rear: 43 mmShimano Dura Ace C5050 mmVision 45 Carbon45mm; Internal Channel Width: Enve WS SES 3.4 C25 mmShimano Dura Ace C5021 mmVision 45 Carbon21 mm |
| Front tire | Enve WS SES 3.4 CPirelli PZero Race TLR 700x28Shimano Dura Ace C50Pirelli PZero Race 700x28Fulcrum Wind 420 DBPirelli PZero Race 700x28Fulcrum Racing 600 DBPirelli P7 Sport 700x28 |
| Rear tire | Enve WS SES 3.4 CPirelli PZero Race TLR 700x28Shimano Dura Ace C50Pirelli PZero Race 700x28Fulcrum Wind 420 DBPirelli PZero Race 700x28Fulcrum Racing 600 DBPirelli P7 Sport 700x28 |
| Head tube | 88.5 mm |
|---|---|
| Head-tube angle | 70.8° |
| Seat-tube angle | 75° |
| Chainstay / rear center | 408 mm |
| Bottom-bracket drop | 74 mm |
| Reach | 368 mm |
| Stack | 495 mm |
| Fork offset / rake | 55 mm |
| Front center | 577.5 mm |
| Trail | 61 mm |
| Fork length / axle-to-crown | 376.5 mm |
| Head tube | 108.5 mm |
|---|---|
| Head-tube angle | 71.9° |
| Seat-tube angle | 74.5° |
| Chainstay / rear center | 408 mm |
| Bottom-bracket drop | 74 mm |
| Reach | 377 mm |
| Stack | 520 mm |
| Fork offset / rake | 49.5 mm |
| Front center | 579.5 mm |
| Trail | 59.5 mm |
| Fork length / axle-to-crown | 376.5 mm |
| Head tube | 126.5 mm |
|---|---|
| Head-tube angle | 73° |
| Seat-tube angle | 74° |
| Chainstay / rear center | 408 mm |
| Bottom-bracket drop | 72 mm |
| Reach | 386 mm |
| Stack | 540 mm |
| Fork offset / rake | 45 mm |
| Front center | 581 mm |
| Trail | 57.5 mm |
| Fork length / axle-to-crown | 376.5 mm |
| Head tube | 150.5 mm |
|---|---|
| Head-tube angle | 73.5° |
| Seat-tube angle | 73.7° |
| Chainstay / rear center | 408 mm |
| Bottom-bracket drop | 72 mm |
| Reach | 395 mm |
| Stack | 565 mm |
| Fork offset / rake | 42.5 mm |
| Front center | 590 mm |
| Trail | 57 mm |
| Fork length / axle-to-crown | 376.5 mm |
| Head tube | 176.5 mm |
|---|---|
| Head-tube angle | 73.5° |
| Seat-tube angle | 73° |
| Chainstay / rear center | 408 mm |
| Bottom-bracket drop | 72 mm |
| Reach | 404 mm |
| Stack | 590 mm |
| Fork offset / rake | 42.5 mm |
| Front center | 606 mm |
| Trail | 57 mm |
| Fork length / axle-to-crown | 376.5 mm |
Manufacturer-published archive data. Confirm exact standards and dimensions before ordering parts or performing service. Generated by Velopedia on August 23, 2026.