Bicycle Archive · Specification reportVelopedia Archive ID 900001654
| Model year | 2025 |
|---|---|
| Brand | Bianchi |
| Model | E-Vertic FX Type 29'' - Bosch Per. Line CX 800 Wh - SX Eagle 1x12sp - |
| Bicycle type | Electric-assist |
| Archive ID | 900001654 |
| Original MSRP | $5,810.00 |
| Colors | ET - Graphite / Grey Silver Iridescent; EV - Greenish Water / Metallic Celeste Acid |
| Sizes | S; M; L; XL |
| Frame construction | Bianchi e-Vertic FX, aluminium, 12×148 mm rear thru axle, Post mount 180 disc brake type, Front travel 150 mm, Rear travel 140 mm, Internal cable routing in steerer, 800 Wh battery compatible, sizes 40-44-48-53 |
|---|---|
| Frame material | Aluminum |
| Fork | RockShox Lyrik 29″, 150 mm travel, Steerer tube 1,5″ tapered, 35 mm stanchions, Maxle Stealth 15×110 Boost axle, Rotor: minimum 180 mm, maximum 220 mm, 44 mm rake |
| Rear shock | RockShox Deluxe Select, 210/52.5 mm for size SM, 210/55 mm for sizes MD, LG, XL, Debonair Progressive, Damper Type R, Rebound tune R55, Compression tune C34, External rebound adjustment |
| Shifters | Sram SX Eagle, single click |
|---|---|
| Rear derailleur | Sram SX Eagle, 12 sp |
| Crankset | FSA CK-745/IS, Aluminium forged – 165 mm Crank length: 165 mm |
| Cassette | Sram PG-1210 Eagle, for HG body, 11-13-15-17- 19-22-25-28-32-36-42-50T |
| Chain | Sram SX Eagle, 12 sp |
| Brakes | Sram DB4, 4 pistons calipers, mineral oil; Rotors: FRONT: Sram Centerline, 200 mm / REAR: Sram Centerline, 200 mm; Levers: Sram DB4, included in the brake |
|---|
| Headset | FSA 1.5″ for tapered fork steerer, Dual side internal cable routing, Head Block system |
|---|---|
| Handlebar | Velomann Aluminum, Rise 18 mm, Barbore 35 mm, Size: 780 mm |
| Handlebar extensions | Herrmans Luna lock 130 mm |
| Stem | Velomann 1″ 1/8, 35 mm barbore Size: 50 mm |
| Saddle | Velomann Velomann Gnd Full-fit Start Up, Carbon-steel rail, 262 mm x 145 mm |
| Seatpost | Velomann Diameter 31.6 mm, Internal cable routing length: 100 mm – SM, 125 mm – MD, 150 mm – LG/XL |
| Wheels | Velomann Rim: V22M, 622×28, 32 hole, Tubeless ready; Hubs: Shimano TC500 thru xale |
|---|---|
| Front tire | Pirelli Scorpion 29×2.6 E-MTB R, 60TPI |
| Rear tire | Pirelli Scorpion 29×2.6 E-MTB R, 60TPI |
| Wheel size | 29" |
| Motor | Bosch Performance Line CX BDU3840 – Intuvia 100 |
|---|---|
| Battery | Bosch Powertube 800 Wh |
| Seat tube | 400 mm |
|---|---|
| Effective top tube | 589 mm |
| Head tube | 120 mm |
| Head-tube angle | 64.5° |
| Seat-tube angle | 77° |
| Chainstay / rear center | 461 mm |
| Wheelbase | 1239 mm |
| Bottom-bracket drop | 25 mm |
| Reach | 445 mm |
| Stack | 623 mm |
| Fork offset / rake | 44 mm |
| Front center | 779 mm |
| Fork length / axle-to-crown | 561 mm |
| Seat tube | 437.5 mm |
|---|---|
| Effective top tube | 611 mm |
| Head tube | 120 mm |
| Head-tube angle | 64.5° |
| Seat-tube angle | 77° |
| Chainstay / rear center | 461 mm |
| Wheelbase | 1261 mm |
| Bottom-bracket drop | 25 mm |
| Reach | 467 mm |
| Stack | 623 mm |
| Fork offset / rake | 44 mm |
| Front center | 801 mm |
| Fork length / axle-to-crown | 561 mm |
| Seat tube | 480 mm |
|---|---|
| Effective top tube | 636 mm |
| Head tube | 130 mm |
| Head-tube angle | 64.5° |
| Seat-tube angle | 77° |
| Chainstay / rear center | 461 mm |
| Wheelbase | 1288 mm |
| Bottom-bracket drop | 25 mm |
| Reach | 490 mm |
| Stack | 632 mm |
| Fork offset / rake | 44 mm |
| Front center | 829 mm |
| Fork length / axle-to-crown | 561 mm |
| Seat tube | 530 mm |
|---|---|
| Effective top tube | 659 mm |
| Head tube | 145 mm |
| Head-tube angle | 64.5° |
| Seat-tube angle | 77° |
| Chainstay / rear center | 461 mm |
| Wheelbase | 1315 mm |
| Bottom-bracket drop | 25 mm |
| Reach | 510 mm |
| Stack | 645 mm |
| Fork offset / rake | 44 mm |
| Front center | 855 mm |
| Fork length / axle-to-crown | 561 mm |
Manufacturer-published archive data. Confirm exact standards and dimensions before ordering parts or performing service. Generated by Velopedia on September 20, 2026.