Bicycle Archive · Specification report2014 Trek Cali Carbon SL · 2015 Trek Cali Carbon SL
| Specification | 2014 Trek Cali Carbon SL | 2015 Trek Cali Carbon SL |
|---|---|---|
| Overview | ||
| Model year | 2014 | 2015 |
| Brand | Trek | Trek |
| Model | Cali Carbon SL | Cali Carbon SL |
| Bicycle type | Mountain Hardtail | |
| Archive ID | 9258555 | 1440183 |
| Original MSRP | — | $2,679.99 |
| Colors | Crystal White | Satin Red Smoke/Catalyst Orange |
| Sizes | 14 in, 15.5 in, 17 in, 18.5 in | 13.5, 15.5" (27.5" wheels); 17.5, 18.5" (29" wheels) |
| Frameset | ||
| Frame construction | — | OCLV Mountain Carbon, Carbon Armor, E2 tapered head tube, BB95, balanced post mount, Closed Convert dropouts, G2 Geometry on 29ers |
| Frame material | OCLV Mountain Carbon | Carbon Fiber |
| Fork | Rockshox Reba RL 100mm | Fox Evolution Series 32 Float, CTD (climb-trail-descend) damper, rebound, E2 tapered steerer, 15QR thru axle, custom G2 Geometry w/51mm offset on 29ers, 100mm travel |
| Fork material | — | Suspension |
| Drivetrain | ||
| Component group | — | Mountian mix |
| Shifters | Shimano Deore, 10 speed | Shimano Deore, 10 speed |
| Front derailleur | SRAM X7 | SRAM X7 |
| Rear derailleur | Shimano Deore XT Shadow Plus | Shimano Deore XT, Shadow Plus |
| Crankset | FSA F2000, 36/22 | FSA F2000, 36/22 |
| Bottom bracket | — | Bb95 |
| Cassette | Shimano HG62 11-36, 10 speed | — |
| Rear cogs | — | Shimano HG50 11-36, 10 speed |
| Chain | — | KMC X10 |
| Brakes | ||
| Brakes | Shimano M615 hydraulic disc | Shimano M615 hydraulic disc |
| Cockpit & contact points | ||
| Headset | FSA IS-2 E2 | FSA IS-2, E2, alloy cartridge |
| Handlebar | Bontrager Low Riser | Bontrager Race Lite Low Riser, 31.8mm, 5mm rise |
| Stem | Bontrager Race Lite 31.8mm | Bontrager Race Lite, 31.8mm, 7 degree |
| Saddle | Bontrager Evoke 2 WSD | Bontrager Evoke 2 WSD, chromoly rails |
| Seatpost | Bontrager Approved 27.2mm | Bontrager Elite, 2-bolt head, 27.2mm, 5mm offset |
| Wheels & tires | ||
| Hubs | — | Bontrager Mustang Elite Tubeless Ready, 142x12 rear, 15mm front |
| Rims | Bontrager AT-850 Rims | Bontrager Mustang Elite Tubeless Ready, 142x12 rear, 15mm front |
| Front tire | Bontrager XR1 Expert | Bontrager XR1 Expert, Tubeless Ready, aramid bead, 29x2.20" (Bontrager XR2 Expert, Tubeless Ready, aramid bead, 27.5x2.20") |
| Wheel size | — | 27.5/29 |
Manufacturer-published archive data. Confirm exact standards and dimensions before ordering parts or performing service. Generated by Velopedia on November 19, 2026.