Bicycle Archive · Specification report2014 Trek 820 WSD · 2016 Trek 820 WSD
| Specification | 2014 Trek 820 WSD | 2016 Trek 820 WSD |
|---|---|---|
| Overview | ||
| Model year | 2014 | 2016 |
| Brand | Trek | Trek |
| Model | 820 WSD | 820 WSD |
| Bicycle type | Mountain Hardtail | |
| Archive ID | 9258537 | 1052686 |
| Original MSRP | — | $379.99 |
| Colors | Nocturne | Seeglass Trek Charcoal |
| Sizes | 13 in L, 16 in L, 19.5 in L | 13, 16, 19.5" |
| Frameset | ||
| Frame construction | — | WSD Trek Custom Steel |
| Frame material | Trek Custom Steel | Steel |
| Fork | SR Suntour M-3030 75mm | SR Suntour M-3030, WSD Rider Right coil spring, 75mm travel |
| Fork material | — | Suspension |
| Drivetrain | ||
| Component group | — | Shimano mix |
| Shifters | Shimano Tourney EF40, 7 speed | Shimano Tourney EF40, 7 speed |
| Front derailleur | Shimano Tourney | Shimano Tourney |
| Rear derailleur | Shimano Tourney TX35 | Shimano Tourney TX35 |
| Crankset | Forged alloy 3 piece, 48/38/28 | Forged alloy 3 piece, 48/38/28 |
| Cassette | Shimano TZ31 14-34, 7 speed | — |
| Rear cogs | — | Shimano TZ31 freewheel, 14-34, 7 speed |
| Chain | — | KMC Z51 |
| Pedals | Wellgo nylon platform | — |
| Brakes | ||
| Brakes | Alloy Linear Pull | Tektro alloy linear-pull |
| Cockpit & contact points | ||
| Headset | 1-1/8" threadless | 1-1/8" threadless |
| Handlebar | Bontrager Riser | Bontrager Riser, 25.4mm, 30mm rise |
| Stem | Bontrager Forged | Bontrager alloy, 25.4mm, 40 degree |
| Saddle | Bontrager SSR WSD | Bontrager SSR WSD |
| Seatpost | Bontrager SSR 29.2mm | Bontrager SSR, 2-bolt head, 29.2mm, 12mm offset |
| Wheels & tires | ||
| Hubs | — | Bontrager |
| Rims | Bontrager AT-550 Rims | Bontrager AT 550 |
| Front tire | Bontrager LT3, 26x2.0" | Bontrager LT3, 26x2.0" |
| Wheel size | — | 26 |
Manufacturer-published archive data. Confirm exact standards and dimensions before ordering parts or performing service. Generated by Velopedia on November 21, 2026.