Bicycle Archive · Specification report2002 Giant Sedona DX · 2001 Giant Sedona DX
| Specification | 2002 Giant Sedona DX | 2001 Giant Sedona DX |
|---|---|---|
| Overview | ||
| Model year | 2002 | 2001 |
| Brand | Giant | Giant |
| Model | Sedona DX | Sedona DX |
| Bicycle type | Comfort/commuter | Mountain bike, front suspension |
| Archive ID | 91727 | 35583 |
| Original MSRP | $330.00 | $330.00 |
| Colors | Blue Grey/Black, Orchid/Silver, White/Silver | Aquamarine/Silver, Burgundy/Silver, Pewter/Silver |
| Sizes | 14", 17", 19", 21", 23", womens 14", womens 17", womens 19" | Large, medium, small, womens large, womens medium, womens small, xlarge, xsmall, xxlarge |
| Frameset | ||
| Frame construction | TIG-welded | TIG-welded |
| Frame material | Aluxx aluminum | Giant ALUXX 6061 T-6 aluminum |
| Fork | Suntour XCR-E, 3.0" travel | SR M8040 |
| Fork material | Aluminum/magnesium, single triple-clamp crown | Aluminum/magnesium, triple-clamp crown |
| Rear shock | N/A | N/A |
| Drivetrain | ||
| Component group | Cross Mix | Mountain Mix |
| Shifters | SRAM 4.0 Half Pipe | SRAM ESP 3.0 |
| Front derailleur | Shimano C102 | SHimano FC-T301 |
| Rear derailleur | SRAM ESP 5.0 | SRAM ESP 5.0 |
| Crankset | Giant MTB, 28/38/48 teeth | SR XR128, 28/38/48 teeth |
| Bottom bracket | Sealed cartridge | — |
| BB shell width | 68mm English | — |
| Rear cogs | 8-speed, 11 - 32 teeth | 7-speed, 13 - 34 teeth |
| Chain | 1/2 x 3/32" | 1/2 x 3/32" |
| Pedals | Aluminum clipless/platform | Platform, comfort |
| Brakes | ||
| Brakes | Aluminum linear-pull brakes, aluminum linear-pull levers | Aluminum direct-pull brakes, aluminum direct-pull levers |
| Cockpit & contact points | ||
| Headset | 1 1/8" steel w/water seal | 1 1/8" steel |
| Handlebar | Aluminum, rise | Steel, rise |
| Handlebar extensions | Not included | Not included |
| Stem | Aluminum, adjustable | Aluminum, adjustable |
| Saddle | Giant Baby Maker | Giant Dual Denisty Comfort |
| Seatpost | Aluminum, suspension, 27.2mm diameter | Aluminum, suspension, 27.2mm diameter |
| Wheels & tires | ||
| Hubs | Aluminum, Q/R | Aluminum |
| Rims | Aluminum, 36-hole | Aluminum, 36-hole |
| Spokes | Stainless steel, 14ga. (2.0mm) straight gauge | Stainless steel, 2.0mm straight gauge |
| Spoke nipples | Brass nipples | Brass nipples |
| Front tire | 26 x 1.95" center ridge all terrain | 26 x 1.95" MTB Anti-Puncture |
| Wheel size | 26" wheels | 26" wheels |
One selected size or frame position per bicycle, matching the comparison dropdown choices used when Print / PDF was opened.
| Measurement | 2002 Giant Sedona DX | 2001 Giant Sedona DX |
|---|---|---|
| Selected size / position | Legacy reference | Legacy reference |
| Head-tube angle | 71° | 71° |
| Seat-tube angle | 73° | 73° |
| Chainstay / rear center | 432.1 mm | 432.1 mm |
| Wheelbase | 1064 mm | 1051.1 mm |
Manufacturer-published archive data. Confirm exact standards and dimensions before ordering parts or performing service. Generated by Velopedia on November 17, 2026.