Bicycle Archive · Specification report2022 Rocky Mountain Altitude Alloy 70 Coil · 2023 Rocky Mountain Altitude Alloy 70 Coil
| Specification | 2022 Rocky Mountain Altitude Alloy 70 Coil | 2023 Rocky Mountain Altitude Alloy 70 Coil |
|---|---|---|
| Overview | ||
| Model year | 2022 | 2023 |
| Brand | Rocky Mountain | Rocky Mountain |
| Model | Altitude Alloy 70 Coil | Altitude Alloy 70 Coil |
| Bicycle type | Mountain | Mountain |
| Archive ID | 900004924 | 900004868 |
| Original MSRP | $5,749.00 | $5,699.00 |
| Colors | GREY/PINK; GREEN/GREEN | Red/Grey |
| Sizes | MD; SM; LG; XL | MD; SM; LG; XL |
| Weight | 36.1 LBS|16.4 KGS | 36 LBS|16.3 KGS |
| Frameset | ||
| Frame construction | FORM™ Alloy. Full Sealed Cartridge Bearings. Press Fit BB. Internal Cable Routing. 2-Bolt ISCG05 Tabs. RIDE-9™ Adjustable Geometry. 2 Position Axle. 160mm Travel. FORM™ Alloy Rear Triangle | FORM™ Alloy | Full Sealed Cartridge Bearings | Press Fit BB | Internal Cable Routing | 2-Bolt ISCG05 Tabs | RIDE-9™ Adjustable Geometry | 2 Position Axle | 160mm Travel. FORM™ Alloy Rear Triangle |
| Frame material | Aluminum | Aluminum |
| Fork | Fox 38 Float EVOL GRIP2 Factory Series 170mm | 27.5 = 37mm Offset | 29 = 44mm Offset | Fox 38 Float EVOL GRIP2 Factory Series 170mm | 27.5 = 37mm Offset | 29 = 44mm Offset |
| Rear shock | Fox DHX Coil Factory | Sealed Bearing Eyelet | SM = 210x55mm | MD - LG - XL = 230x60mm | Fox DHX Coil Factory | Sealed Bearing Eyelet | SM = 210x55mm | MD - LG - XL = 230x60mm |
| Drivetrain | ||
| Shifters | Shimano XT | Shimano XT |
| Rear derailleur | Shimano XT | Shimano XT |
| Crankset | Race Face Aeffect R Cinch | 32T | 24mm Spindle | 170mm Crank Length | Race Face Aeffect R Cinch | 32T | 24mm Spindle | 170mm Crank Length |
| Bottom bracket | FSA BB92 24mm | Shimano SM-BBMT500 |
| Cassette | Shimano SLX 10-51T | Shimano SLX 10-51T |
| Chain | Shimano M7100 | Shimano M7100 |
| Brakes | ||
| Brakes | Shimano XT Trail 4 Piston | Metal Pads | F: Shimano RT66 203mm | R: Shimano RT66 180mm | Shimano XT Trail 4 Piston | Metal Pads | F:Shimano RT66 203mm | R:Shimano RT66 180mm |
| Cockpit & contact points | ||
| Headset | FSA Orbit NO.57E | Sealed Stainless 36°x45° Bearings | 30.2mm x 41mm x 7.1mm Upper | 40mm x 51.8mm x 7.5mm Lower | 1.5" Crown Race | FSA Orbit NO.57E | Sealed Stainless 36°x45° Bearings | 30.2mm x 41mm x 7.1mm Upper | 40mm x 51.8mm x 7.5mm Lower | 1.5" Crown Race |
| Handlebar | Rocky Mountain AM | 780mm Width | 38mm Rise | 9° Backsweep | 5° Upsweep | 35 Clamp | Rocky Mountain AM | 780mm Width | 38mm Rise | 9° Backsweep | 5° Upsweep | 35 Clamp |
| Stem | Rocky Mountain 35 AM | 5° Rise | All Sizes = 40m | Rocky Mountain 35 AM | 5° Rise | All Sizes = 40m |
| Saddle | WTB Volt Race 142 | WTB Volt Race 142 |
| Seatpost | Race Face Aeffect R Dropper 30.9mm | Shimano MT500 Remote | SM = 125mm | MD = 150mm | LG - XL = 175mm | Race Face Aeffect R Dropper 30.9mm | Shimano MT500 Remote | SM = 125mm | MD = 150mm | LG - XL = 170mm |
| Wheels & tires | ||
| Hubs | Front: Rocky Mountain Sealed Boost 15mm; Rear: Race Face Trace Boost 148mm | 10° Engagement | Front: Rocky Mountain Sealed Boost 15mm; Rear: DT Swiss 370 Boost 148mm | 18T Star-Ratchet |
| Rims | Race Face AR 30 | 32H | Tubeless Ready - Tape | Valves Incl | Race Face AR 30 | 32H | Tubeless Ready - Tape / Valves Incl |
| Spokes | DT Swiss Competition 2.0/1.8/2.0 | DT Swiss Competition 2.0/1.8/2.0 |
| Front tire | Maxxis Assegai 2.5 WT 3C MaxxGrip EXO+ Tubeless Ready | Maxxis Assegai 2.5 WT 3C MaxxGrip EXO+ Tubeless Ready |
| Rear tire | Maxxis Minion DHR II 2.4 WT 3C MaxxTerra EXO+ Tubeless Ready | | Maxxis Minion DHR II 2.4 WT 3C MaxxTerra EXO+ Tubeless Ready |
| Wheel size | 29"; 27.5" | 29"; 27.5" |
One selected size or frame position per bicycle, matching the comparison dropdown choices used when Print / PDF was opened.
| Measurement | 2022 Rocky Mountain Altitude Alloy 70 Coil | 2023 Rocky Mountain Altitude Alloy 70 Coil |
|---|---|---|
| Selected size / position | LG · 29″ · POS.8 | LG · 29″ · POS.8 |
| Reach | 484 mm | 484 mm |
| Stack | 631 mm | 631 mm |
| Effective top tube | 637 mm | 637 mm |
| Head-tube angle | 65.4° | 65.4° |
| Seat-tube angle | 76.4° | 76.4° |
| Seat tube | 445 mm | 445 mm |
| Head tube | 110 mm | 110 mm |
| Chainstay / rear center | 436 - 447 | 436 - 447 |
| Wheelbase | 1248 mm | 1248 mm |
| Bottom-bracket drop | 22 mm | 22 mm |
| Standover height | 818 mm | 818 mm |
| Wheel size | 29 | 29 |
Manufacturer-published archive data. Confirm exact standards and dimensions before ordering parts or performing service. Generated by Velopedia on November 13, 2026.