Bicycle Archive · Specification report2023 Rocky Mountain Reaper 24 · 2022 Rocky Mountain Reaper 24
| Specification | 2023 Rocky Mountain Reaper 24 | 2022 Rocky Mountain Reaper 24 |
|---|---|---|
| Overview | ||
| Model year | 2023 | 2022 |
| Brand | Rocky Mountain | Rocky Mountain |
| Model | Reaper 24 | Reaper 24 |
| Bicycle type | Youth | Youth |
| Archive ID | 900004843 | 900004839 |
| Original MSRP | $2,069.00 | $2,239.00 |
| Colors | Black/Purple | GREEN/GOLD |
| Sizes | One Size | One Size |
| Weight | 31.3 LBS|14.2 KGS | 28.2 LBS|12.81 KGS |
| Frameset | ||
| Frame construction | FORM™ Alloy | Full Sealed Cartridge Bearings | Press Fit BB | Internal Cable Routing | 2-Bolt ISCG05 Tabs | RIDE-9™ Adjustable Geometry + Suspension Rate | 130mm Travel. FORM™ Alloy Rear Triangle | FORM™ Alloy. Full Sealed Cartridge Bearings. Press Fit BB. Internal Cable Routing. 2-Bolt ISCG05 Tabs. RIDE-9™ Adjustable Geometry + Suspension Rate. 130mm Travel. |
| Frame material | Aluminum | Aluminum |
| Fork | Suntour Raidon 32 LOR DS 120mm | Suntour Raidon 32 LOR DS 120mm |
| Rear shock | RockShox Monarch R | Sealed Bearing Eyelet | 25x8mm F Hardware | All Sizes = 165x38mm | Light Tune | RockShox Monarch R | Sealed Bearing Eyelet | 25x8mm F Hardware | All Sizes = 165x38mm | Light Tune |
| Drivetrain | ||
| Shifters | MicroShift Advent X 10spd | Shimano Deore 10spd |
| Rear derailleur | MicroShift Advent X 10spd With Clutch | Shimano Deore 10spd |
| Crankset | Rocky Mountain Microdrive | 28T | Sram 76mm BCD | 24mm Spindle | Crank Length: 152mm | Rocky Mountain Microdrive | 28T | Sram 76mm BCD | 24mm Spindle | Crank Length: 152mm |
| Bottom bracket | Rocky Mountain Sealed BB92 - Shimano Compatible | Rocky Mountain Sealed BB92 - Shimano Compatible |
| Cassette | Sunrace CSMS2 11-42T | Sunrace CSMS2 11-42T |
| Chain | KMC X10-1 | KMC X10-1 |
| Brakes | ||
| Brakes | Tektro HD-M286 | Short Reach Lever | Shimano Pad Compatible | F:Tektro 180mm | R:Tektro 180mm | Tektro HD-M286 | Short Reach Lever | Shimano Pad Compatible | F: Tektro 180mm | R: Tektro 180mm |
| Cockpit & contact points | ||
| Headset | FSA Orbit NO.57B-1 | Retainer Bearings | 30.2mm x 41mm x 7.1mm Upper | 40mm x 51.8mm x 7.5mm Lower | 1-1/8" Reducer Crown Race | FSA Orbit NO.57B-1 | Retainer Bearings | 30.2mm x 41mm x 7.1mm Upper | 40mm x 51.8mm x 7.5mm Lower | 1-1/8" Reducer Crown Race |
| Handlebar | SDG Slater | 650mm Width | 20mm Rise | 8° Backsweep | 5° Upsweep | 31.8 Clamp | SDG Slater | 650mm Width | 20mm Rise | 8° Backsweep | 5° Upsweep | 31.8 Clamp |
| Stem | Rocky Mountain 31.8 AM | 5° Rise | All Sizes = 40m | Rocky Mountain 31.8 AM | 5° Rise | All Sizes = 40m |
| Saddle | Rocky Mountain Jr | Rocky Mountain Kids |
| Seatpost | Rocky Mountain SL 30.9mm | Rocky Mountain SL 30.9mm |
| Wheels & tires | ||
| Hubs | Front: Rocky Mountain Sealed 15x100mm; Rear: Novatec D462 Sealed Boost 148mm | Front: Shimano MT400 | 15x100mm; Rear: Shimano MT400 Boost 148mm |
| Rims | WTB SX19 | 32H | | WTB SX17 | 32H | |
| Spokes | 2.0 Stainless | 2.0 Stainless |
| Front tire | Maxxis Minion DHR II 2.3 | Maxxis Minion DHR II 2.3 |
| Rear tire | Maxxis Minion DHR II 2.3 | Maxxis Minion DHR II 2.3 | |
| Wheel size | 24" | 24" |
One selected size or frame position per bicycle, matching the comparison dropdown choices used when Print / PDF was opened.
| Measurement | 2023 Rocky Mountain Reaper 24 | 2022 Rocky Mountain Reaper 24 |
|---|---|---|
| Selected size / position | kids · 24″ · POS.5 Neutral | kids · 24″ · POS.5 Neutral |
| Reach | 360 mm | 360 mm |
| Stack | 538 mm | 538 mm |
| Effective top tube | 499 mm | 499 mm |
| Head-tube angle | 66° | 66° |
| Seat-tube angle | 75.5° | 75.5° |
| Seat tube | 331 mm | 331 mm |
| Head tube | 93 mm | 93 mm |
| Chainstay / rear center | 418 mm | 418 mm |
| Wheelbase | 1053 mm | 1053 mm |
| Bottom-bracket drop | 16 mm | 16 mm |
| Standover height | 694 mm | 694 mm |
| Wheel size | 24 | 24 |
Manufacturer-published archive data. Confirm exact standards and dimensions before ordering parts or performing service. Generated by Velopedia on November 7, 2026.