Bicycle Archive · Specification report2025 Rocky Mountain Altitude Carbon 50 · 2021 Rocky Mountain Altitude Carbon 50
| Specification | 2025 Rocky Mountain Altitude Carbon 50 | 2021 Rocky Mountain Altitude Carbon 50 |
|---|---|---|
| Overview | ||
| Model year | 2025 | 2021 |
| Brand | Rocky Mountain | Rocky Mountain |
| Model | Altitude Carbon 50 | Altitude Carbon 50 |
| Bicycle type | Mountain | Mountain |
| Archive ID | 900004694 | 900004616 |
| Original MSRP | $5,699.00 | $5,739.00 |
| Colors | PURPLE/RED | PURPLE/BLACK; BLACK/BROWN |
| Sizes | SM; MD; LG; XL | MD; LG; XL; SM |
| Weight | — | 31.526 LBS|14.33 KGS |
| Frameset | ||
| Frame construction | SMOOTHWALL™ Carbon | Penalty Box 2.0 Storage |Full Sealed Cartridge Bearings | Threaded BB | Internal Cable Routing | 2-Bolt ISCG05 Tabs | RIDE-4™ Adjustable Geometry | 160mm Travel | SMOOTHWALL™ Carbon Rear Triangle | SMOOTHWALL™ Carbon. Full Sealed Cartridge Bearings. Press Fit BB. Internal Cable Routing. 2-Bolt ISCG05 Tabs. RIDE-9™ Adjustable Geometry. 2 Position Axle. 160mm Travel. SMOOTHWALL™ Carbon Rear Triangle |
| Frame material | Carbon Fiber | Carbon Fiber |
| Fork | Fox 38 Float EVOL GRIP Performance Series 170mm | 27.5 = 37mm Offset | 29 = 44mm Offset | Fox 36 Float EVOL GRIP Performance Series 170mm | 27.5 = 37mm Offset | 29 = 44mm Offset |
| Rear shock | Fox Float X Performance | Sealed Bearing Eyelet | 40x10mm F Hardware | SM = 210x55mm | MD - LG - XL = 230x60mm | Size-Specific tune in FAQ | Fox Float DPX2 Performance | Sealed Bearing Eyelet | SM = 210x55mm | MD - LG - XL = 230x60mm |
| Drivetrain | ||
| Shifters | Shimano SLX | Shimano SLX |
| Rear derailleur | Shimano XT | Shimano XT |
| Crankset | Race Face Aeffect Cinch | 32T | 24mm Spindle | SM = 165mm | MD - XL = 170mm | Race Face Aeffect Cinch | 27.5 = 34T | 29 = 32T |
| Bottom bracket | Shimano Threaded BBMT501-B | Shimano SM-BBMT500 |
| Cassette | Shimano SLX 10-51T 12spd | Shimano SLX 10-51T |
| Chain | Shimano M7100 | Shimano M7100 |
| Brakes | ||
| Brakes | Shimano XT Trail 4 Piston | Metal Pads | Shimano XT Trail 4 Piston |
| Cockpit & contact points | ||
| Headset | FSA Orbit NO.85 Reach Adjust | 0mm Cups Installed | +/- 5mm Cups Included | Sealed Stainless 36°x45° Bearings | 30.2mm x 41mm x 6.5mm Upper | 40mm x 51.8mm x 8.0mm Lower | 1.5" Crown Race | FSA Orbit NO.57E |
| Handlebar | Rocky Mountain AM | 780mm Width | 38mm Rise | 9° Backsweep | 5° Upsweep | 35 Clamp | Rocky Mountain AM 780mm |
| Stem | Rocky Mountain 35 AM | 0° Rise | All Sizes = 40mm | Rocky Mountain 35 AM | 40mm |
| Saddle | WTB Solano Fusion Form 142 | Cromoly Rails | WTB Volt Race 142 |
| Seatpost | X Fusion Manic Composite 30.9mm | SM = 150mm | MD = 170mm | LG - XL = 200mm | Race Face Aeffect R Dropper 30.9mm | Shimano MT500 Remote | SM = 125mm | MD = 150mm | LG - XL = 175mm |
| Wheels & tires | ||
| Hubs | Front: Novatec D791SB Sealed Boost 15mm; Rear: DT Swiss 370 Boost 148mm | 18T Star-Ratchet | Front: Rocky Mountain Sealed Boost 15mm; Rear: DT Swiss 370 Boost 148mm |
| Rims | WTB ST i30 TOUGH TCS 2.0 | 32H | Cushcore Trail Tire Inserts | Lightweight | Tire & Rim Protection | WTB ST Light i30 TCS 2.0 Tubeless / Tubeless Ready - Tape / Valves Incl |
| Spokes | DT Swiss Competition 2.0/1.8/2.0 | DT Swiss Competition 2.0/1.8/2.0 |
| Front tire | Maxxis Assegai 2.5 WT 3C MaxxGrip EXO+ Tubeless Ready | Maxxis Assegai 2.5 WT 3C MaxxGrip EXO+ Tubeless Ready |
| Rear tire | Maxxis Minion DHR II 2.4 WT 3C MaxxTerra DD Tubeless Ready | Maxxis Minion DHR II 2.4 WT 3C MaxxTerra EXO+ Tubeless Ready |
| Wheel size | SM: 27.5″; MD/LG/XL: 29″ | 29"; 27.5" |
One selected size or frame position per bicycle, matching the comparison dropdown choices used when Print / PDF was opened.
| Measurement | 2025 Rocky Mountain Altitude Carbon 50 | 2021 Rocky Mountain Altitude Carbon 50 |
|---|---|---|
| Selected size / position | LG · 29″ · POS.1 Slack | LG · 29″ · POS.8 |
| Reach | 475 mm | 484 mm |
| Stack | 639 mm | 631 mm |
| Effective top tube | 610 mm | 637 mm |
| Head-tube angle | 63° | 65.4° |
| Seat-tube angle | 77° | 76.4° |
| Seat tube | 440 mm | 445 mm |
| Head tube | 115 mm | 110 mm |
| Chainstay / rear center | 450 mm | 436 - 447 |
| Wheelbase | 1283 mm | 1248 mm |
| Bottom-bracket drop | 38 mm | 22 mm |
| Standover height | 798 mm | 818 mm |
| Wheel size | 29 | 29 |
Manufacturer-published archive data. Confirm exact standards and dimensions before ordering parts or performing service. Generated by Velopedia on November 8, 2026.