Bicycle Archive · Specification report2023 Rocky Mountain Instinct Powerplay Alloy 30 · 2022 Rocky Mountain Instinct Powerplay Alloy 30
| Specification | 2023 Rocky Mountain Instinct Powerplay Alloy 30 | 2022 Rocky Mountain Instinct Powerplay Alloy 30 |
|---|---|---|
| Overview | ||
| Model year | 2023 | 2022 |
| Brand | Rocky Mountain | Rocky Mountain |
| Model | Instinct Powerplay Alloy 30 | Instinct Powerplay Alloy 30 |
| Bicycle type | Electric-assist | Electric-assist |
| Archive ID | 900004667 | 900004631 |
| Original MSRP | $5,999.00 | $5,599.00 |
| Colors | Black/Blue | GREY/RED |
| Sizes | SM; LG; MD; XL | SM; LG; MD; XL |
| Frameset | ||
| Frame construction | FORM™ Alloy | Integrated Display | Mid-High Pivot Smoothlink Suspension System | Press Fit BB | 2-Bolt ISCG05 Tabs | RIDE-9™ Adjustable Geometry + Suspension Rate | 140mm Travel. FORM™ Alloy Rear Triangle | FORM™ Alloy. Integrated Display. Mid-High Pivot Smoothlink Suspension System. Press Fit BB. 2-Bolt ISCG05 Tabs. RIDE-9™ Adjustable Geometry + Suspension Rate. 140mm Travel. FORM™ Alloy Rear Triangle |
| Frame material | Aluminum | Aluminum |
| Fork | RockShox 35 Gold RL 150mm | 44mm Offset | RockShox 35 Gold RL 150mm | 44mm Offset |
| Rear shock | RockShox Deluxe Select R | Sealed Bearing Eyelet | 25x8mm F Hardware | All Sizes = 210x55mm | Size-Specific tune in FAQ | RockShox Deluxe Select R | Sealed Bearing Eyelet | 25x8mm F Hardware | All Sizes = 210x55mm | Size-Specific tune in FAQ |
| Drivetrain | ||
| Shifters | Shimano Deore 11spd | Shimano Deore 11spd |
| Rear derailleur | Shimano Deore 11spd | Shimano Deore 11spd |
| Crankset | Race Face Ride Cinch 34T | 24mm Spindle | Crank Length: SM - MD = 165mm | LG - XL = 170mm | Race Face Ride Cinch 34T | 24mm Spindle | Crank Length: SM - MD = 165mm | LG - XL = 170mm |
| Bottom bracket | Shimano SM-BBMT500 | FSA BB89.5 24mm |
| Cassette | Shimano Deore 11-51T 11spd | Shimano Deore 11-51T 11spd |
| Chain | KMC X11-1 | KMC X11-1 |
| Brakes | ||
| Brakes | Shimano MT4120 4 Piston | Resin Pads | F:Shimano RT30 203mm | R:Shimano RT30 203mm | Shimano MT4120 4 Piston | Resin Pads | F: Shimano RT30 203mm | R: Shimano RT30 203mm |
| Cockpit & contact points | ||
| Headset | FSA Orbit NO.57E | Sealed 36°x45° Bearings | 30.2mm x 41mm x 7.1mm Upper | 40mm x 51.8mm x 7.5mm Lower | 1.5" Crown Race | FSA Orbit NO.57E | Sealed 36°x45° Bearings | 30.2mm x 41mm x 7.1mm Upper | 40mm x 51.8mm x 7.5mm Lower | 1.5" Crown Race |
| Handlebar | Rocky Mountain AM | 780mm Width | 25mm Rise | 9° Backsweep | 5° Upsweep | 31.8 Clamp | Rocky Mountain AM | 780mm Width | 25mm Rise | 9° Backsweep | 5° Upsweep | 31.8 Clamp |
| Stem | Rocky Mountain 31.8 AM | 5° Rise | All Sizes = 40m | Rocky Mountain 31.8 AM | 5° Rise | All Sizes = 40m |
| Saddle | WTB Volt 142 | WTB Volt 142 |
| Seatpost | Rocky Mountain Toonie Drop Composite 30.9mm | SM = 125mm | MD = 150mm | LG - XL = 170mm | Rocky Mountain Toonie Drop Composite 30.9mm | SM = 125mm | MD = 150mm | LG - XL = 170mm |
| Wheels & tires | ||
| Hubs | Front: Rocky Mountain Sealed Boost 15mm; Rear: Novatec D462 Sealed Boost 148mm | Front: Shimano MT410 | 15mm Boost; Rear: Shimano MT400 Boost 148mm |
| Rims | WTB ST i30 TCS 2.0 Tubeless | 32H | Tubeless Ready - Tape / Valves Incl | WTB ST i30 TCS 2.0 Tubeless | 32H | Tubeless Ready - Tape | Valves Incl |
| Spokes | 2.0 Stainless | 2.0 Stainless |
| Front tire | Maxxis Minion DHF 2.5 WT EXO Tubeless Ready | Maxxis Minion DHF 2.5 WT EXO Tubeless Ready |
| Rear tire | Maxxis Minion DHR II 2.4 WT EXO Tubeless Ready | Maxxis Minion DHR II 2.4 WT EXO Tubeless Ready | |
| Wheel size | 29" | 29" |
| E-bike system | ||
| Motor | Dyname 4.0 Mountain Bike Drive | 250w Nominal Power | 108Nm | Rocky Mountain Micro Remote | Low RPM - High Efficiency class 1 eMTB System | Designed in Canada | Dyname 4.0 Mountain Bike Drive | 250w Nominal Power | 700w Peak Power | 108Nm | Rocky Mountain Micro Remote | Low RPM - High Efficiency Classe 1 eMTB System | Designed in Canada |
| Battery | 720 Wh Removable Integrated Li-Ion | 100% Charged in 3:55 (4A) / 7:35 (2A) | 80% Charged in 2:55 (4A) / 6:05 (2A) | 720 Wh Removable Integrated Li-Ion | xxx g |
| Display/remote | Rocky Mountain Jumbotron | Drive System Customization | Battery & Assist Level | Trip | Speed | Cadence | Top Tube Integration | Rocky Mountain Jumbotron | Drive System Customization | Battery & Assist Level | Trip | Speed | Cadence | Top Tube Integration |
| Charger | Rocky Mountain Powerplay Charger | 2A | 48V | Higo Deep Socket Connector | Overtimepack Compatible (Dyname 4) | — |
One selected size or frame position per bicycle, matching the comparison dropdown choices used when Print / PDF was opened.
| Measurement | 2023 Rocky Mountain Instinct Powerplay Alloy 30 | 2022 Rocky Mountain Instinct Powerplay Alloy 30 |
|---|---|---|
| Selected size / position | XL · 29″ · POS.2 | XL · 29″ · POS.2 |
| Reach | 515 mm | 515 mm |
| Stack | 644 mm | 644 mm |
| Effective top tube | 670 mm | 670 mm |
| Head-tube angle | 64.4° | 64.4° |
| Seat-tube angle | 76.4° | 76.4° |
| Seat tube | 480 mm | 480 mm |
| Head tube | 130 mm | 130 mm |
| Chainstay / rear center | 438 mm | 438 mm |
| Wheelbase | 1292 mm | 1292 mm |
| Bottom-bracket drop | 39 mm | 39 mm |
| Standover height | 820 mm | 820 mm |
| Wheel size | 29 | 29 |
Manufacturer-published archive data. Confirm exact standards and dimensions before ordering parts or performing service. Generated by Velopedia on November 7, 2026.