Bicycle Archive · Specification report2023 Rocky Mountain Instinct Alloy 10 · 2022 Rocky Mountain Instinct Alloy 10
| Specification | 2023 Rocky Mountain Instinct Alloy 10 | 2022 Rocky Mountain Instinct Alloy 10 |
|---|---|---|
| Overview | ||
| Model year | 2023 | 2022 |
| Brand | Rocky Mountain | Rocky Mountain |
| Model | Instinct Alloy 10 | Instinct Alloy 10 |
| Bicycle type | Mountain | Mountain |
| Archive ID | 900004645 | 900004858 |
| Original MSRP | $2,899.00 | $2,899.00 |
| Colors | Brown/Blue | BLUE/GREEN |
| Sizes | SM; XS; LG; MD; XL | SM; XS; LG; MD; XL |
| Weight | 35.6 LBS|16.1 KGS | 35.2 LBS|16 KGS |
| Frameset | ||
| Frame construction | FORM™ Alloy | Full Sealed Cartridge Bearings | Press Fit BB | Internal Cable Routing | 2-Bolt ISCG05 Tabs | RIDE-9™ Adjustable Geometry | 2 Position Axle | 140mm Travel. FORM™ Alloy Rear Triangle | FORM™ Alloy. Full Sealed Cartridge Bearings. Press Fit BB. Internal Cable Routing. 2-Bolt ISCG05 Tabs. RIDE-9™ Adjustable Geometry. 2 Position Axle. 140mm Travel. FORM™ Alloy Rear Triangle |
| Frame material | Aluminum | Aluminum |
| Fork | RockShox Recon Silver RL 150mm | 42mm Offset | RockShox Recon Silver RL 150mm | 42mm Offset |
| Rear shock | RockShox Deluxe Select | Sealed Bearing Eyelet | 25x8mm F Hardware | XS - SM = 190x45mm | MD - LG - XL = 210x52.5mm | Size-Specific tune in FAQ | RockShox Deluxe Select | Sealed Bearing Eyelet | 25x8mm F Hardware | XS - SM = 190x45mm | MD - LG - XL = 210x52.5mm | Size-Specific tune in FAQ |
| Drivetrain | ||
| Shifters | Shimano Deore 11spd | Shimano Deore 11spd |
| Rear derailleur | Shimano Deore 11spd | Shimano Deore 11spd |
| Crankset | Rocky Mountain Microdrive | 32T |Sram 76mm BCD | 24mm Spindle | Crank Length: XS = 165mm | SM - XL = 170mm | Rocky Mountain Microdrive | 32T |Sram 76mm BCD | 24mm Spindle | Crank Length: XS = 165mm | SM - XL = 170mm |
| Bottom bracket | Rocky Mountain Sealed BB92 - Shimano Compatible | Rocky Mountain Sealed BB92 - Shimano Compatible |
| Cassette | SunRace CSMS8 EA1 11-51T | SunRace CSMS8 EA1 11-51T |
| Chain | KMC X11-1 | KMC X11-1 |
| Brakes | ||
| Brakes | Tektro HD-M275 | Shimano Pad Compatible | F:Tektro 180mm | R:Tektro 180mm | Tektro HD-M275 | Shimano Pad Compatible | F: Tektro 180mm | R: Tektro 180mm |
| Cockpit & contact points | ||
| Headset | FSA Orbit NO.57E | Sealed 36°x45° Bearings | 30.2mm x 41mm x 7.1mm Upper | 40mm x 51.8mm x 7.5mm Lower | 1.5" Crown Race | FSA Orbit NO.57E | Sealed 36°x45° Bearings | 30.2mm x 41mm x 7.1mm Upper | 40mm x 51.8mm x 7.5mm Lower | 1.5" Crown Race |
| Handlebar | Rocky Mountain AM | 780mm Width | 25mm Rise | 9° Backsweep | 5° Upsweep | 31.8 Clamp | Rocky Mountain AM | 780mm Width | 25mm Rise | 9° Backsweep | 5° Upsweep | 31.8 Clamp |
| Stem | Rocky Mountain 31.8 AM | 5° Rise | All Sizes = 40m | Rocky Mountain 31.8 AM | 5° Rise | All Sizes = 40m |
| Saddle | WTB Volt 142 | WTB Volt 142 |
| Seatpost | Rocky Mountain Toonie Drop Composite 30.9mm | XS - SM = 125mm | MD = 150mm | LG - XL = 170mm | Rocky Mountain Toonie Drop Composite 30.9mm | XS - SM = 125mm | MD = 150mm | LG - XL = 170mm |
| Wheels & tires | ||
| Hubs | Front: Rocky Mountain Sealed Boost 15mm; Rear: Novatec D462 Sealed Boost 148mm | Front: Shimano MT410 | 15mm Boost; Rear: Shimano MT400 Boost 148mm |
| Rims | Rocky Mountain TR30 Tubeless | 32H | Tubeless Compatible - Tape / Valves / Sealant Not Incl | Rocky Mountain TR30 Tubeless | 32H | Tubeless Compatible - Tape | Valves | Sealant Not Incl |
| Spokes | 2.0 Stainless | 2.0 Stainless |
| Front tire | WTB Trail Boss Comp · 27.5 × 2.4 (XS/SM); 29 × 2.4 (SM/MD/LG/XL) | WTB Ranger Comp 29 x 2.3 |
| Rear tire | WTB Trail Boss Comp · 27.5 × 2.4 (XS/SM); 29 × 2.4 (SM/MD/LG/XL) | WTB Ranger Comp 29 x 2.3 | |
| Wheel size | 29"; 27.5" | 29"; 27.5" |
One selected size or frame position per bicycle, matching the comparison dropdown choices used when Print / PDF was opened.
| Measurement | 2023 Rocky Mountain Instinct Alloy 10 | 2022 Rocky Mountain Instinct Alloy 10 |
|---|---|---|
| Selected size / position | LG · 29″ · POS.7 | LG · 29″ · POS.7 |
| Reach | 489 mm | 489 mm |
| Stack | 627 mm | 627 mm |
| Effective top tube | 636 mm | 636 mm |
| Head-tube angle | 65.8° | 65.8° |
| Seat-tube angle | 76.8° | 76.8° |
| Seat tube | 445 mm | 445 mm |
| Head tube | 110 mm | 110 mm |
| Chainstay / rear center | 437 - 448 | 437 - 448 |
| Wheelbase | 1240 mm | 1240 mm |
| Bottom-bracket drop | 34 mm | 34 mm |
| Standover height | 802 mm | 802 mm |
| Wheel size | 29 | 29 |
Manufacturer-published archive data. Confirm exact standards and dimensions before ordering parts or performing service. Generated by Velopedia on November 8, 2026.