Bicycle Archive · Specification report2021 Rocky Mountain Instinct Carbon 70 · 2022 Rocky Mountain Instinct Carbon 70
| Specification | 2021 Rocky Mountain Instinct Carbon 70 | 2022 Rocky Mountain Instinct Carbon 70 |
|---|---|---|
| Overview | ||
| Model year | 2021 | 2022 |
| Brand | Rocky Mountain | Rocky Mountain |
| Model | Instinct Carbon 70 | Instinct Carbon 70 |
| Bicycle type | Mountain | Mountain |
| Archive ID | 900004644 | 900004826 |
| Original MSRP | $6,899.00 | $7,249.00 |
| Colors | GREEN/CARBON; PURPLE/BEIGE | GOLD/RED; BLUE/GREEN |
| Sizes | SM; MD; LG; XL; XS | SM; XS; LG; MD; XL |
| Weight | 31.328 LBS|14.24 KGS | 31.3 LBS|14.22 KGS |
| Frameset | ||
| Frame construction | SMOOTHWALL™ Carbon. Full Sealed Cartridge Bearings. Press Fit BB. Internal Cable Routing. 2-Bolt ISCG05 Tabs. RIDE-9™ Adjustable Geometry. 2 Position Axle. 140mm Travel. SMOOTHWALL™ Carbon Rear Triangle | SMOOTHWALL™ Carbon. Full Sealed Cartridge Bearings. Press Fit BB. Internal Cable Routing. 2-Bolt ISCG05 Tabs. RIDE-9™ Adjustable Geometry. 2 Position Axle. 140mm Travel. SMOOTHWALL™ Carbon Rear Triangle |
| Frame material | Carbon Fiber | Carbon Fiber |
| Fork | Fox 36 Float EVOL FIT4 Performance Elite Series 150mm | 27.5 = 37mm Offset | 29 = 44mm Offset | Fox 36 Float EVOL FIT4 Performance Elite Series 150mm | 27.5 = 37mm Offset | 29 = 44mm Offset |
| Rear shock | Fox Float DPX2 Performance Elite | Sealed Bearing Eyelet | XS - SM = 190x45mm | MD - LG - XL = 210x52.5mm | Fox Float X Performance Elite | Sealed Bearing Eyelet | 25x8mm F Hardware | XS - SM = 190x45mm | MD - LG - XL = 210x52.5mm | Size-Specific tune in FAQ |
| Drivetrain | ||
| Shifters | Shimano XT | Shimano XT |
| Rear derailleur | Shimano XT | Shimano XT |
| Crankset | Shimano XT | 27.5 = 34T | 29 = 32T | Shimano XT | 32T | 24mm Spindle | Crankarm Length: XS = 165mm Crankarm | SM - XL = 170mm |
| Bottom bracket | Shimano SM-BB71 | FSA BB92 24mm |
| Cassette | Shimano XT 10-51T | Shimano XT 10-51T |
| Chain | Shimano M8100 | Shimano M8100 |
| Brakes | ||
| Brakes | Shimano XT Trail 4 Piston | Shimano XT Trail 4 Piston | Metal Pads | F: Shimano RT66 180mm | R: Shimano RT66 180mm |
| Cockpit & contact points | ||
| Headset | FSA Orbit NO.57E | FSA Orbit NO.57E | Sealed Stainless 36°x45° Bearings | 30.2mm x 41mm x 7.1mm Upper | 40mm x 51.8mm x 7.5mm Lower | 1.5" Crown Race |
| Handlebar | Race Face Turbine R 780mm | Rocky Mountain AM | 780mm Width | 25mm Rise | 9° Backsweep | 5° Upsweep | 35 Clamp |
| Stem | Rocky Mountain 35 AM | 40mm | Rocky Mountain 35 AM | 5° Rise | All Sizes = 40m |
| Saddle | WTB Volt Race 142 | WTB Volt Race 142 |
| Seatpost | Race Face Turbine R (by Fox) Dropper 30.9mm | XS - SM = 125mm | MD = 150mm | LG - XL = 175mm | Race Face Turbine R (by Fox) Dropper 30.9mm | XS - SM = 125mm | MD = 150mm | LG = 175mm | XL = 200mm |
| Wheels & tires | ||
| Hubs | Front: Rocky Mountain Sealed Boost 15mm; Rear: DT Swiss 370 Boost 148mm | Front: Rocky Mountain Sealed Boost 15mm; Rear: Race Face Trace Boost 148mm | 10° Engagement |
| Rims | Race Face AR 30 / Tubeless Ready - Tape / Valves Incl | Race Face AR 30 | 32H | Tubeless Ready - Tape | Valves Incl |
| Spokes | DT Swiss Competition 2.0/1.8/2.0 | DT Swiss Competition 2.0/1.8/2.0 |
| Front tire | Maxxis Minion DHF 2.5 WT 3C MaxxTerra EXO+ Tubeless Ready | Maxxis Minion DHF 2.5 WT 3C MaxxTerra EXO+ Tubeless Ready |
| Rear tire | Maxxis Minion DHR II 2.4 WT 3C MaxxTerra EXO+ Tubeless Ready | Maxxis Minion DHR II 2.4 WT 3C MaxxTerra EXO+ Tubeless Ready | |
| Wheel size | 29"; 27.5" | 29"; 27.5" |
One selected size or frame position per bicycle, matching the comparison dropdown choices used when Print / PDF was opened.
| Measurement | 2021 Rocky Mountain Instinct Carbon 70 | 2022 Rocky Mountain Instinct Carbon 70 |
|---|---|---|
| Selected size / position | LG · 29″ · POS.7 | LG · 29″ · POS.7 |
| Reach | 489 mm | 489 mm |
| Stack | 627 mm | 627 mm |
| Effective top tube | 636 mm | 636 mm |
| Head-tube angle | 65.8° | 65.8° |
| Seat-tube angle | 76.8° | 76.8° |
| Seat tube | 445 mm | 445 mm |
| Head tube | 110 mm | 110 mm |
| Chainstay / rear center | 437 - 448 | 437 - 448 |
| Wheelbase | 1240 mm | 1240 mm |
| Bottom-bracket drop | 34 mm | 34 mm |
| Standover height | 802 mm | 802 mm |
| Wheel size | 29 | 29 |
Manufacturer-published archive data. Confirm exact standards and dimensions before ordering parts or performing service. Generated by Velopedia on November 8, 2026.