Bicycle Archive · Specification report2023 Rocky Mountain Element Carbon 50 · 2024 Rocky Mountain Element Carbon 50
| Specification | 2023 Rocky Mountain Element Carbon 50 | 2024 Rocky Mountain Element Carbon 50 |
|---|---|---|
| Overview | ||
| Model year | 2023 | 2024 |
| Brand | Rocky Mountain | Rocky Mountain |
| Model | Element Carbon 50 | Element Carbon 50 |
| Bicycle type | Mountain | Mountain |
| Archive ID | 900004606 | 900004792 |
| Original MSRP | $5,299.00 | $5,299.00 |
| Colors | Black/Carbon; Green/Blue | Carbon/Black; Beige/Grey |
| Sizes | SM; XS; LG; MD; XL | SM; MD; LG; XL; XS |
| Weight | 28.1 LBS|12.7 KGS | 27.8 LBS|12.6 KGS |
| Frameset | ||
| Frame construction | SMOOTHWALL™ Carbon | Full Sealed Cartridge Bearings | Press Fit BB | Internal Cable Routing | RIDE-4™ Adjustable Geometry + Suspension Rate | 120mm Travel. SMOOTHWALL™ Carbon Rear Triangle | SMOOTHWALL™ Carbon | Full Sealed Cartridge Bearings | Press Fit BB | Internal Cable Routing | RIDE-4™ Adjustable Geometry + Suspension Rate | 120mm Travel. SMOOTHWALL™ Carbon Rear Triangle |
| Frame material | Carbon Fiber | Carbon Fiber |
| Fork | Fox 34 Float Performance 130mm | 44mm Offset | RockShox Pike RC 130mm | RUSH Damper | 27.5 = 37mm Offset | 29 = 42mm Offset |
| Rear shock | Fox Float DPS Performance | Sealed Bearing Eyelet | 20x8mm F Hardware | All Sizes = 190x45mm | Size-Specific tune in FAQ | Fox Float DPS Performance | Sealed Bearing Eyelet | 20x8mm F Hardware | All Sizes = 190x45mm | Size-Specific tune in FAQ |
| Drivetrain | ||
| Shifters | Shimano XT | Sram GX Eagle |
| Rear derailleur | Shimano XT | Sram GX Eagle |
| Crankset | Race Face Aeffect Cinch | 32T Steel | 24mm Spindle | Crankarm Length: XS = 165mm Crankarm | SM - XL = 170mm | Sram Stylo 6K Eagle | 32T | DUB Spindle | Crankarm Length: XS = 165mm | SM - XL = 170mm |
| Bottom bracket | Shimano SM-BBMT500 | Sram BB92 DUB |
| Cassette | Shimano SLX 10-51T | Sram XG-1275 10-52T |
| Chain | Shimano M7100 | Sram GX Eagle |
| Brakes | ||
| Brakes | Shimano SLX 2 Piston | Metal Pads | F:Shimano RT66 180mm | R:Shimano RT66 180mm | Sram G2 R 4 Piston | Resin Pads |
| Cockpit & contact points | ||
| Headset | FSA Orbit NO.57E | Sealed Stainless 36°x45° Bearings | 30.2mm x 41mm x 7.1mm Upper | 40mm x 51.8mm x 7.5mm Lower | 1.5" Crown Race | FSA Orbit NO.57E ZS44|56 | Sealed 36°x45° Bearings | 30.2mm x 41mm x 7.1mm Upper | 40mm x 51.8mm x 7.5mm Lower | 1.5" Crown Race |
| Handlebar | Rocky Mountain AM | XS = 760mm | SM - XL = 780mm Width | 25mm Rise | 9° Backsweep | 5° Upsweep | 31.8 Clamp | Rocky Mountain AM Carbon 780mm |
| Stem | Rocky Mountain 31.8 XC | 5° Rise | All Sizes = 50m | Rocky Mountain 35 XC | 5° Rise | All Sizes = 50mm |
| Saddle | WTB Silverado Race 142 | WTB Silverado Race 142 |
| Seatpost | Rocky Mountain Toonie Drop Alloy 30.9mm | XS - SM = 125mm | MD = 150mm | LG - XL = 170mm | X Fusion Manic Composite 30.9mm | XS - SM = 125mm | MD = 150mm | LG - XL = 170mm |
| Wheels & tires | ||
| Hubs | Front: Rocky Mountain Sealed Boost 15mm; Rear: DT Swiss 370 Boost 148mm | 18T Star-Ratchet | Front: Rocky Mountain SL Sealed Boost 15mm; Rear: DT Swiss 370 Boost 148mm | 18T Star-Ratchet |
| Rims | WTB ST Light i27 TCS 2.0 Tubeless | 28H | Tubeless Ready - Tape / Valves Incl | WTB ST Light i27 TCS 2.0 Tubeless | 28H / Tubeless Ready - Tape / Valves Incl |
| Spokes | DT Swiss Competition 2.0/1.8/2.0 | DT Swiss Competition 2.0/1.8/2.0 |
| Front tire | Maxxis Rekon 2.4 WT EXO Tubeless Ready | Maxxis Rekon 2.4 WT EXO Tubeless Ready |
| Rear tire | Maxxis Rekon 2.4 WT EXO Tubeless Ready | Maxxis Rekon 2.4 WT EXO Tubeless Ready |
| Wheel size | XS: 27.5″; SM/LG/MD/XL: 29″ | XS: 27.5″; SM/MD/LG/XL: 29″ |
One selected size or frame position per bicycle, matching the comparison dropdown choices used when Print / PDF was opened.
| Measurement | 2023 Rocky Mountain Element Carbon 50 | 2024 Rocky Mountain Element Carbon 50 |
|---|---|---|
| Selected size / position | MD · 29″ · POS.3 | MD · 29″ · POS.3 |
| Reach | 455 mm | 455 mm |
| Stack | 618 mm | 618 mm |
| Effective top tube | 603 mm | 603 mm |
| Head-tube angle | 65.5° | 65.5° |
| Seat-tube angle | 76.5° | 76.5° |
| Seat tube | 420 mm | 420 mm |
| Head tube | 115 mm | 115 mm |
| Chainstay / rear center | 435 mm | 435 mm |
| Wheelbase | 1202 mm | 1202 mm |
| Bottom-bracket drop | 40 mm | 40 mm |
| Standover height | 810 mm | 810 mm |
| Wheel size | 29 | 29 |
Manufacturer-published archive data. Confirm exact standards and dimensions before ordering parts or performing service. Generated by Velopedia on November 7, 2026.