Bicycle Archive · Specification report2021 Rocky Mountain Altitude Alloy 50 · 2025 Rocky Mountain Altitude Alloy 50
| Specification | 2021 Rocky Mountain Altitude Alloy 50 | 2025 Rocky Mountain Altitude Alloy 50 |
|---|---|---|
| Overview | ||
| Model year | 2021 | 2025 |
| Brand | Rocky Mountain | Rocky Mountain |
| Model | Altitude Alloy 50 | Altitude Alloy 50 |
| Bicycle type | Mountain | Mountain |
| Archive ID | 900004599 | 900004666 |
| Original MSRP | $4,489.00 | $4,799.00 |
| Colors | PURPLE/BLACK; BLACK/BROWN | PURPLE/RED |
| Sizes | MD; LG; XL; SM | SM; MD; LG; XL |
| Weight | 34.562 LBS|15.71 KGS | — |
| Frameset | ||
| Frame construction | FORM™ Alloy. Full Sealed Cartridge Bearings. Press Fit BB. Internal Cable Routing. 2-Bolt ISCG05 Tabs. RIDE-9™ Adjustable Geometry. 2 Position Axle. 160mm Travel. FORM™ Alloy Rear Triangle | FORM™ Alloy | Full Sealed Cartridge Bearings | Threaded BB | Internal Cable Routing | 2-Bolt ISCG05 Tabs | RIDE-4™ Adjustable Geometry | 160mm Travel | FORM™ Alloy Rear Triangle |
| Frame material | Aluminum | Aluminum |
| Fork | Fox 36 Float EVOL GRIP Performance Series 170mm | 27.5 = 37mm Offset | 29 = 44mm Offset | Fox 38 Float EVOL GRIP Performance Series 170mm | 27.5 = 37mm Offset | 29 = 44mm Offset |
| Rear shock | Fox Float DPX2 Performance | Sealed Bearing Eyelet | SM = 210x55mm | MD - LG - XL = 230x60mm | Fox Float X Performance | Sealed Bearing Eyelet | 40x10mm F Hardware | SM = 210x55mm | MD - LG - XL = 230x60mm | Size-Specific tune in FAQ |
| Drivetrain | ||
| Shifters | Shimano SLX | Shimano SLX |
| Rear derailleur | Shimano XT | Shimano XT |
| Crankset | Race Face Aeffect Cinch | 27.5 = 34T | 29 = 32T | Race Face Aeffect Cinch | 32T | 24mm Spindle | SM = 165mm | MD - XL = 170mm |
| Bottom bracket | Shimano SM-BBMT500 | Shimano Threaded BBMT501-B |
| Cassette | Shimano Deore 10-51T 12spd | Shimano Deore 10-51T 12spd |
| Chain | Shimano M6100 | Shimano M6100 |
| Brakes | ||
| Brakes | Shimano XT Trail 4 Piston | Shimano SLX Trail 4 Piston | Metal Pads |
| Cockpit & contact points | ||
| Headset | FSA Orbit NO.57E | FSA ZS56/66 Reach Adjust | 0mm Cups Installed | +/- 5mm Cups Included | Sealed Stainless 36°x45° Bearings | 30.2mm x 41mm x 6.5mm Upper | 40mm x 51.8mm x 8.0mm Lower | 1.5" Crown Race |
| Handlebar | Rocky Mountain AM 780mm | Rocky Mountain AM | 780mm Width | 38mm Rise | 9° Backsweep | 5° Upsweep | 35 Clamp |
| Stem | Rocky Mountain 35 AM | 40mm | Rocky Mountain 35 AM | 0° Rise | All Sizes = 40mm |
| Saddle | WTB Volt Race 142 | WTB Solano Fusion Form 142 | Cromoly Rails |
| Seatpost | Race Face Aeffect R Dropper 30.9mm | Shimano MT500 Remote | SM = 125mm | MD = 150mm | LG - XL = 175mm | X Fusion Manic Composite 30.9mm | SM = 150mm | MD = 170mm | LG - XL = 200mm |
| Wheels & tires | ||
| Hubs | Front: Rocky Mountain Sealed Boost 15mm; Rear: DT Swiss 370 Boost 148mm | Front: Novatec D791SB Sealed Boost 15mm; Rear: Shimano XT Boost 148mm |
| Rims | WTB ST i30 TCS 2.0 Tubeless / Tubeless Ready - Tape / Valves Incl | WTB ST i30 TOUGH TCS 2.0 | 32H | Tubeless Set Up | Sealant Incl |
| Spokes | DT Swiss Competition 2.0/1.8/2.0 | DT Swiss Competition 2.0/1.8/2.0 |
| Front tire | Maxxis Assegai 2.5 WT 3C MaxxGrip EXO+ Tubeless Ready | Maxxis Assegai 2.5 WT 3C MaxxGrip EXO+ Tubeless Ready |
| Rear tire | Maxxis Minion DHR II 2.4 WT 3C MaxxTerra EXO+ Tubeless Ready | Maxxis Minion DHR II 2.4 WT 3C MaxxTerra DD Tubeless Ready |
| Wheel size | 29"; 27.5" | SM: 27.5″; MD/LG/XL: 29″ |
One selected size or frame position per bicycle, matching the comparison dropdown choices used when Print / PDF was opened.
| Measurement | 2021 Rocky Mountain Altitude Alloy 50 | 2025 Rocky Mountain Altitude Alloy 50 |
|---|---|---|
| Selected size / position | LG · 29″ · POS.8 | LG · 29″ · POS.1 Slack |
| Reach | 484 mm | 475 mm |
| Stack | 631 mm | 639 mm |
| Effective top tube | 637 mm | 610 mm |
| Head-tube angle | 65.4° | 63° |
| Seat-tube angle | 76.4° | 77° |
| Seat tube | 445 mm | 440 mm |
| Head tube | 110 mm | 115 mm |
| Chainstay / rear center | 436 - 447 | 450 mm |
| Wheelbase | 1248 mm | 1283 mm |
| Bottom-bracket drop | 22 mm | 38 mm |
| Standover height | 818 mm | 798 mm |
| Wheel size | 29 | 29 |
Manufacturer-published archive data. Confirm exact standards and dimensions before ordering parts or performing service. Generated by Velopedia on November 7, 2026.