Bicycle Archive · Specification report2023 Specialized S-Works Crux · 2019 Specialized S-Works CruX
| Specification | 2023 Specialized S-Works Crux | 2019 Specialized S-Works CruX |
|---|---|---|
| Overview | ||
| Model year | 2023 | 2019 |
| Brand | Specialized | Specialized |
| Model | S-Works Crux | S-Works CruX |
| Bicycle type | Cyclocross/Gravel | Cyclocross/Gravel |
| Archive ID | 900004118 | 900003565 |
| Original MSRP | From $12,249.99 | $9,000.00 |
| Colors | Satin Metallic Dark Navy/mystic Blue/midnight Shadow Metallic Speckle; Gloss Birch Red Gold Pearl Speckle/red Gold | Gloss Acid Pink/Chameleon/Metallic White Silver/Clean |
| Sizes | 49; 52; 54; 56; 58; 61 | 46; 49; 52; 54; 56; 58; 61 |
| Weight | 7.28kg (16 lb, .8 oz) | — |
| Frameset | ||
| Frame construction | S-Works Crux FACT 12r Carbon, Rider First Engineered™, Threaded BB, 12x142mm thru-axle, flat-mount disc | S-Works FACT 11r carbon, Rider-First Engineered™, OSBB, 1-3/8" lower bearing, 12x142mm thru-axle, flat-mount disc |
| Frame material | Carbon Fiber | Carbon Fiber |
| Fork | S-Works FACT Carbon, 12x100mm thru-axle, flat-mount disc | S-Works FACT 11r carbon, 12x100mm thru-axle |
| Fork material | Carbon Fiber | Carbon Fiber |
| Drivetrain | ||
| Shifters | SRAM Red eTap AXS | Shimano Dura-Ace Di2 ST-R9170 shift levers |
| Rear derailleur | SRAM Red XPLR eTap AXS | Shimano XTR M9050 Di2, Shadow Plus, GS cage, 11-speed |
| Crankset | SRAM Red AXS Power Meter; chainrings: 40T | S-Works Power Cranks, single-sided power, BB30, 11-speed; chainrings: Praxis Wave Tech, 110 BCD, 42T |
| Bottom bracket | SRAM DUB BSA | OSBB, CeramicSpeed bearings |
| Cassette | SRAM XPLR, XG-1271, 12-speed, 10-44t | Shimano Ultegra, 11-speed, 11-32t |
| Chain | SRAM RED 12-speed | Shimano Dura-Ace, 11-speed |
| Brakes | ||
| Brakes | (F) SRAM Red eTAP AXS, hydraulic disc / (R) SRAM Red eTAP AXS, hydraulic disc | (F) Shimano Dura-Ace, hydraulic disc / (R) Shimano Dura-Ace, hydraulic disc |
| Cockpit & contact points | ||
| Handlebar | Roval Terra, carbon, 103mm drop x 70mm reach x 12º flare | S-Works Shallow Bend Carbon, 125mm drop x 75 mm reach |
| Stem | S-Works SL, alloy, titanium bolts, 6-degree rise | S-Works SL, alloy, titanium bolts, 6-degree rise |
| Saddle | Body Geometry S-Works Power, carbon fiber rails, carbon fiber base | Body Geometry S-Works Phenom, carbon rails, 143mm |
| Seatpost | Roval Alpinist Carbon Seatpost | — |
| Wheels & tires | ||
| Wheels | (F) Roval Terra CLX I, 25mm internal width, Tubeless ready, 32mm depth, 21h, Roval AFD1, Centerlock, DT Swiss Aerolite spokes / (R) Roval Terra CLX I, 25mm internal width, Tubeless Ready, 32mm depth, 24h, Roval AFD2, Centerlock, DT Swiss EXP internals, SRAM XDR, DT Swiss Aerolite spokes | (F) Roval CLX 50 Disc, carbon, tubeless-ready, Win Tunnel Engineered, 50mm depth, CeramicSpeed bearings, 21h / (R) Roval CLX 50 Disc, carbon, tubeless-ready, Win Tunnel Engineered, 50mm depth, DT Swiss 240 internals, CeramicSpeed bearings, 24h |
| Front tire | Pathfinder Pro 2Bliss Ready, Transparent Sidewall, 700x38c | Tracer Pro, 2Bliss Ready, 700x33mm |
| Rear tire | Pathfinder Pro 2Bliss Ready, Transparent Sidewall, 700x38c | Tracer Pro, 2Bliss Ready, 700x33mm |
| Drivetrain | ||
| Pedals | — | Nylon, 105x78x28mm, loose ball w/ reflectors |
One selected size or frame position per bicycle, matching the comparison dropdown choices used when Print / PDF was opened.
| Measurement | 2023 Specialized S-Works Crux | 2019 Specialized S-Works CruX |
|---|---|---|
| Selected size / position | 54 | 54 |
| Reach | 388 mm | 382 mm |
| Stack | 560 mm | 566 mm |
| Effective top tube | 549 mm | 550 mm |
| Head-tube angle | 71.5° | 71.5° |
| Seat-tube angle | 74° | 73.5° |
| Seat tube | 521 mm | 530 mm |
| Head tube | 130 mm | 140 mm |
| Chainstay / rear center | 425 mm | 425 mm |
| Wheelbase | 1023 mm | 1020 mm |
| Bottom-bracket drop | 72 mm | 69 mm |
| Bottom-bracket height | 286 mm | 283.5 mm |
| Standover height | 794 mm | 808.5 mm |
| Fork offset / rake | 50 mm | 50 mm |
| Front center | 608 mm | 605 mm |
| Trail | 67 mm | 65 mm |
Manufacturer-published archive data. Confirm exact standards and dimensions before ordering parts or performing service. Generated by Velopedia on October 27, 2026.