Bicycle Archive · Specification report2016 Kona Shred 24 · 2013 Kona Shred 24
| Specification | 2016 Kona Shred 24 | 2013 Kona Shred 24 |
|---|---|---|
| Overview | ||
| Model year | 2016 | 2013 |
| Brand | Kona | Kona |
| Model | Shred 24 | Shred 24 |
| Bicycle type | Youth | Mountain Hardtail |
| Archive ID | 900003749 | 8160089 |
| Colors | Matt Orange w/ Black Decals | White/Green/Black |
| Sizes | 13" | 13" |
| Frameset | ||
| Frame construction | Kona 6061 Aluminum Butted | — |
| Frame material | Aluminum | Aluminum |
| Fork | Spinner Grind 1 - 65mm | Spinner Grind 1 65mm |
| Rear shock | n/a | — |
| Drivetrain | ||
| Shifters | Shimano Altus | Shimano Altus |
| Front derailleur | n/a | — |
| Rear derailleur | Shimano Altus | Shimano Altus |
| Crankset | FSA Step-Up 165mm; Chainring: 32t/Guard | FSA Step-Up 32t |
| Bottom bracket | FSA Isis | Fsa |
| Cassette | Shimano Tourney 14-28t 7spd | Shimano 14x28t |
| Rear cogs | — | 1x7 Speeds |
| Chain | KMC UG51 | KMC Z51 |
| Pedals | Kona Jack S | Kona JackShit |
| Brakes | ||
| Brakes | Brake Calipers: Tektro HDC-M290 Hydraulic; Front Brake Rotor: Tektro HDC-M290 160mm; Rear Brake Rotor: Tektro HDC-M290 160mm; Brake Levers: Tektro HDC-M290 Hydraulic WS | Tektro HDC300 |
| Cockpit & contact points | ||
| Headset | Fsa | Fsa |
| Handlebar | Kona OB | Kona OB |
| Stem | Kona OB | Kona OB |
| Saddle | Kona DJ | Kona DJ |
| Seatpost | Kona Thumb | Kona Thumb |
| Wheels & tires | ||
| Hubs | (F) Formula / (R) Formula | — |
| Rims | Alloy double wall with eyelets | — |
| Spokes | Sandvik Stainless 14g | — |
| Front tire | Schwalbe Table Top 24x2.25" | Schwalbe Table Top 24x2.25 |
| Rear tire | Schwalbe Table Top 24x2.25" | — |
| Wheel size | 24" | — |
One selected size or frame position per bicycle, matching the comparison dropdown choices used when Print / PDF was opened.
| Measurement | 2016 Kona Shred 24 | 2013 Kona Shred 24 |
|---|---|---|
| Selected size / position | 13" | — |
| Reach | 367 mm | — |
| Stack | 499 mm | — |
| Head-tube angle | 70° | — |
| Seat-tube angle | 74° | — |
| Seat tube | 330 mm | — |
| Head tube | 120 mm | — |
| Chainstay / rear center | 420 mm | — |
| Wheelbase | 1010 mm | — |
| Bottom-bracket drop | 5 mm | — |
| Standover height | 608 mm | — |
| Fork offset / rake | 41 mm | — |
| Front center | 590 mm | — |
Manufacturer-published archive data. Confirm exact standards and dimensions before ordering parts or performing service. Generated by Velopedia on November 6, 2026.