Bicycle Archive · Specification report2016 Kona Sutra LTD · 2021 Kona Sutra LTD
| Specification | 2016 Kona Sutra LTD | 2021 Kona Sutra LTD |
|---|---|---|
| Overview | ||
| Model year | 2016 | 2021 |
| Brand | Kona | Kona |
| Model | Sutra LTD | Sutra LTD |
| Bicycle type | Cyclocross/Gravel | Cyclocross/Gravel |
| Archive ID | 900003730 | 900002010 |
| Original MSRP | — | $2,399.00 |
| Colors | Matt Light Blue w/ Black & Off-White Decals | Gloss Metallic Champagne w/ Metallic Dark Silver & Charcoal Decals |
| Sizes | S(46cm); S/M(48.5cm); M(52cm); M/L(54cm); L(56cm); XL(58cm) | 48; 50; 52; 54; 56; 58 |
| Frameset | ||
| Frame construction | Kona Cromoly Butted | Kona Cromoly Butted |
| Frame material | Steel | Steel |
| Fork | Project Two Disc | Kona Project Two Cromoly Disc Touring fork |
| Fork material | — | Steel |
| Rear shock | n/a | n/a |
| Drivetrain | ||
| Shifters | SRAM Rival 11 | SRAM Rival 1 |
| Front derailleur | n/a | n/a |
| Rear derailleur | SRAM Rival One | SRAM Rival 1 |
| Crankset | RaceFace Æffect; Chainring: 36t | RaceFace Aeffect; Chainring: 36t Narrow/Wide |
| Bottom bracket | RaceFace | RaceFace 73mm |
| Cassette | SRAM XG1150 10-42 XD Driver | SRAM XG1150 10-42t 11spd |
| Chain | KMC X11 | SRAM PC1110 |
| Pedals | n/a | n/a |
| Brakes | ||
| Brakes | Brake Calipers: SRAM Rival; Front Brake Rotor: SRAM Centerline; Rear Brake Rotor: SRAM Centerline; Brake Levers: SRAM Rival | Brake Calipers: SRAM Rival 1 Flat mount; Front Brake Rotor: SRAM Centerline 160mm; Rear Brake Rotor: SRAM Centerline 160mm; Brake Levers: SRAM Rival 1 HRD |
| Cockpit & contact points | ||
| Headset | FSA TH-848 | FSA TH848 |
| Handlebar | Kona Road | Kona Road |
| Stem | Kona Road Deluxe | Kona Road Deluxe |
| Saddle | WTB SL8 | WTB SL8 |
| Seatpost | Kona Deluxe Thumb w/Offset | Kona Deluxe Thumb w/Offset 27.2mm |
| Wheels & tires | ||
| Hubs | (F) Novatech / (R) Novatech | (F) Formula 100x12mm / (R) Formula 142x12mm |
| Rims | WTB Frequency Team i23 Tubeless | WTB KOM Light Team i25 TCS 2.0 |
| Spokes | Sandvik Stainless Black 14g | Stainless Black 14g |
| Front tire | Schwalbe Mondial 700x47c Folding bead | WTB Venture TCS 700x50c |
| Rear tire | Schwalbe Mondial 700x47c Folding bead | WTB Venture TCS 700x50c |
| Wheel size | 700c | 700c |
One selected size or frame position per bicycle, matching the comparison dropdown choices used when Print / PDF was opened.
| Measurement | 2016 Kona Sutra LTD | 2021 Kona Sutra LTD |
|---|---|---|
| Selected size / position | M | 54 |
| Reach | 385 mm | 386 mm |
| Stack | 568 mm | 598 mm |
| Head-tube angle | 71° | 71° |
| Seat-tube angle | 73.5° | 73° |
| Seat tube | 520 mm | 540 mm |
| Head tube | 120 mm | 147 mm |
| Chainstay / rear center | 445 mm | 445 mm |
| Wheelbase | 1047 mm | 1059 mm |
| Bottom-bracket drop | 72 mm | 72 mm |
| Bottom-bracket height | — | 293 mm |
| Standover height | 775 mm | 820 mm |
| Fork offset / rake | 50 mm | 50 mm |
| Front center | 613 mm | 624 mm |
Manufacturer-published archive data. Confirm exact standards and dimensions before ordering parts or performing service. Generated by Velopedia on November 5, 2026.