Bicycle Archive · Specification report2017 Kona Makena · 2016 Kona Makena
| Specification | 2017 Kona Makena | 2016 Kona Makena |
|---|---|---|
| Overview | ||
| Model year | 2017 | 2016 |
| Brand | Kona | Kona |
| Model | Makena | Makena |
| Bicycle type | Youth | Youth |
| Archive ID | 900003597 | 900003752 |
| Colors | Matt Blue/White/Magenta or Matt Green/Yellow/Black | Matt Cyan w/ White & Orange Decals or Gloss Lime w/ White & Black Decals |
| Sizes | 11" | 11" |
| Frameset | ||
| Frame construction | Kona 6061 Aluminum Butted | Kona 6061 Aluminum Butted |
| Frame material | Aluminum | Aluminum |
| Fork | CH 510 Coil Spring 30mm | CH 510 30mm |
| Rear shock | n/a | n/a |
| Drivetrain | ||
| Shifters | Shimano 7spd Revo | Shimano 7spd Revo |
| Front derailleur | n/a | n/a |
| Rear derailleur | Shimano Tourney SS | Shimano Tourney SS |
| Crankset | ProWheel 140mm; Chainring: 36t | ProWheel 140mm; Chainring: 36t |
| Bottom bracket | Ch | Ch |
| Cassette | Shimano 14-28t 7spd | Shimano 14-28t 7spd |
| Chain | KMC Z50 | KMC Z50 |
| Pedals | VP Platform | VP Platform |
| Brakes | ||
| Brakes | Brake Calipers: Tektro V-Brake; Front Brake Rotor: n/a; Rear Brake Rotor: n/a; Brake Levers: Tektro Junior | Brake Calipers: Tektro V-Brake; Front Brake Rotor: n/a; Rear Brake Rotor: n/a; Brake Levers: Tektro Junior |
| Cockpit & contact points | ||
| Headset | CH-281 | CH-281 |
| Handlebar | Kona Riser | Kona Riser |
| Stem | Kona Control | Kona Control |
| Saddle | Velo Junior | Velo Junior |
| Seatpost | Kona Thumb 27.2mm | Kona Thumb |
| Wheels & tires | ||
| Hubs | (F) Formula / (R) Formula 135x10mm | (F) Formula / (R) Formula |
| Rims | Double wall alloy | Shining A-6N |
| Spokes | Stainless 14g | Stainless 14g |
| Front tire | Kenda Kwik 20x2.0" | Kenda Kwik 20x2.0" |
| Rear tire | Kenda Kwik 20x2.0" | Kenda Kwik 20x2.0" |
| Wheel size | 20" | 20" |
One selected size or frame position per bicycle, matching the comparison dropdown choices used when Print / PDF was opened.
| Measurement | 2017 Kona Makena | 2016 Kona Makena |
|---|---|---|
| Selected size / position | S | 11" |
| Reach | 330 mm | 323 mm |
| Stack | 392 mm | 414 mm |
| Head-tube angle | 69° | 70° |
| Seat-tube angle | 73° | 73° |
| Seat tube | 280 mm | 280 mm |
| Head tube | 90 mm | 95 mm |
| Chainstay / rear center | 375 mm | 375 mm |
| Wheelbase | 901 mm | 897 mm |
| Bottom-bracket drop | 6 mm | 5 mm |
| Bottom-bracket height | 261 mm | — |
| Standover height | 520 mm | 515 mm |
| Fork offset / rake | 40 mm | 43 mm |
| Front center | 527 mm | 522 mm |
Manufacturer-published archive data. Confirm exact standards and dimensions before ordering parts or performing service. Generated by Velopedia on November 6, 2026.