Bicycle Archive · Specification report2018 Kona Dew-E · 2025 Kona Dew-E
| Specification | 2018 Kona Dew-E | 2025 Kona Dew-E |
|---|---|---|
| Overview | ||
| Model year | 2018 | 2025 |
| Brand | Kona | Kona |
| Model | Dew-E | Dew-E |
| Bicycle type | Electric-assist | Electric-assist |
| Archive ID | 900003569 | 900000982 |
| Original MSRP | — | $2,299.00 |
| Colors | Matt Black w/ Aqua Decals | Gloss Metallic Blue w/ Satin Lead Reflective Decals |
| Sizes | 48; 52; 55; 57; 59 | SM; MD; LG; XL |
| Frameset | ||
| Frame construction | Kona 6061 Aluminum Butted | Kona 6061 Aluminum Butted |
| Frame material | Aluminum | Aluminum |
| Fork | Kona Project Two Aluminum Disc | Kona Project Two Aluminum Disc |
| Fork material | Aluminum | Aluminum |
| Rear shock | n/a | n/a |
| Drivetrain | ||
| Shifters | Shimano Acera | Shimano Cues |
| Front derailleur | n/a | n/a |
| Rear derailleur | Shimano Alivio | Shimano Cues |
| Crankset | FSA Metropolis E-Bike; Chainring: 15t | Shimano E6100; Chainring: 38t |
| Bottom bracket | n/a | n/a |
| Cassette | Shimano HG3009 11-34t 9spd | Shimano Cues 11-36t 9spd |
| Chain | KMC X9 | KMC Eglide |
| Pedals | Kona JS2 | Kona JS2 |
| Brakes | ||
| Brakes | Brake Calipers: Shimano Acera; Front Brake Rotor: Shimano RT56 160mm; Rear Brake Rotor: Shimano RT56 160mm; Brake Levers: Shimano Acera | Brake Calipers: Shimano MT410; Front Brake Rotor: Shimano RT10 160mm (centerlock); Rear Brake Rotor: Shimano RT10 160mm (centerlock); Brake Levers: Shimano MT401 |
| Cockpit & contact points | ||
| Headset | FSA No.10P | Feimin H863 |
| Handlebar | Kona Aluminum Riser | Kona Aluminum Riser |
| Stem | Kona Control | Kona Control |
| Saddle | Kona Comfort | Kona Comfort |
| Seatpost | Kona Commuter 27.2mm | Kona Commuter 31.6mm |
| Wheels & tires | ||
| Hubs | (F) Formula 100x9mm / (R) Formula 135x10mm | (F) Shimano 100x9mm / (R) Shimano 135x10mm |
| Rims | WTB SX19 | WTB SX19 |
| Spokes | Stainless 14g | Stainless 14g |
| Front tire | Schwalbe Energizer Plus GreenGuard 27.5x1.75" | WTB Horizon Comp Puncture Protect 650x47c |
| Rear tire | Schwalbe Energizer Plus GreenGuard 27.5x1.75" | WTB Horizon Comp Puncture Protect 650x47c |
| Wheel size | 27.5" | — |
One selected size or frame position per bicycle, matching the comparison dropdown choices used when Print / PDF was opened.
| Measurement | 2018 Kona Dew-E | 2025 Kona Dew-E |
|---|---|---|
| Selected size / position | 55 | M |
| Reach | 413 mm | 423 mm |
| Stack | 607 mm | 596 mm |
| Head-tube angle | 70° | 70° |
| Seat-tube angle | 73.5° | 74° |
| Seat tube | 550 mm | 470 mm |
| Head tube | 180 mm | 175 mm |
| Chainstay / rear center | 450 mm | 460 mm |
| Wheelbase | 1137 mm | 1127 mm |
| Bottom-bracket drop | 70 mm | 60 mm |
| Bottom-bracket height | 275 mm | 282 mm |
| Standover height | 790 mm | 736 mm |
| Fork offset / rake | 50 mm | 50 mm |
| Front center | 666 mm | 674 mm |
Manufacturer-published archive data. Confirm exact standards and dimensions before ordering parts or performing service. Generated by Velopedia on November 5, 2026.