Bicycle Archive · Specification report2018 Kona Shred · 2013 Kona Shred
| Specification | 2018 Kona Shred | 2013 Kona Shred |
|---|---|---|
| Overview | ||
| Model year | 2018 | 2013 |
| Brand | Kona | Kona |
| Model | Shred | Shred |
| Bicycle type | Mountain | Mountain Hardtail |
| Archive ID | 900003524 | 8151572 |
| Colors | Matt Grey w/ Orange & Charcoal Decals | Blue/Black/Silver |
| Sizes | S (26"); M; L; XL | LG, MD, SM |
| Frameset | ||
| Frame construction | Kona 6061 Aluminum Butted | — |
| Frame material | Aluminum | Aluminum |
| Fork | Suntour XCM Coil Spring 120mm | Spinner Cargo 340 120mm |
| Rear shock | n/a | — |
| Drivetrain | ||
| Shifters | Shimano Altus | Shimano Altus |
| Front derailleur | Shimano Altus | Shimano Altus |
| Rear derailleur | Shimano Deore | Shimano Altus |
| Crankset | FSA Step-Up; Chainring: 24/36t/Bash | FSA Step-Up 32t |
| Bottom bracket | FSA RPM Isis | FSA Sealed Cartridge |
| Cassette | Shimano Acera 11-34t 9spd | Shimano HG31 11x34t |
| Rear cogs | — | 1x8 Speeds |
| Chain | KMC X9 | KMC HG40 |
| Pedals | Wellgo Platform | Kona JackShit |
| Brakes | ||
| Brakes | Brake Calipers: Tektro Auriga; Front Brake Rotor: Tektro Light Wave 180mm; Rear Brake Rotor: Tektro Light Wave 160mm; Brake Levers: Tektro Auriga | Tektro HDC300 |
| Cockpit & contact points | ||
| Headset | FSA No.57B | Internal CH |
| Handlebar | Kona XC/BC Riser | Kona XC/BC Riser |
| Stem | Kona DH | Kona XC/BC |
| Saddle | Kona OB | WTB Volt Sport |
| Seatpost | Kona Thumb 31.6mm | Kona Thumb |
| Wheels & tires | ||
| Hubs | (F) Joytech 100x9mm / (R) Shimano 135x10mm | — |
| Rims | Double Wall alloy | — |
| Spokes | Stainless 14g | — |
| Front tire | Schwalbe Nobby Nic 27.5/26x2.25" | Geax Sturdy 26x2.25 |
| Rear tire | Schwalbe Nobby Nic 27.5/26x2.25" | — |
| Wheel size | 26" | — |
One selected size or frame position per bicycle, matching the comparison dropdown choices used when Print / PDF was opened.
| Measurement | 2018 Kona Shred | 2013 Kona Shred |
|---|---|---|
| Selected size / position | M | — |
| Reach | 435 mm | — |
| Stack | 612 mm | — |
| Head-tube angle | 67.5° | — |
| Seat-tube angle | 74.5° | — |
| Seat tube | 432 mm | — |
| Head tube | 110 mm | — |
| Chainstay / rear center | 425 mm | — |
| Wheelbase | 1134 mm | — |
| Bottom-bracket drop | 52 mm | — |
| Bottom-bracket height | 299 mm | — |
| Standover height | 690 mm | — |
| Fork offset / rake | 42 mm | — |
| Front center | 714 mm | — |
Manufacturer-published archive data. Confirm exact standards and dimensions before ordering parts or performing service. Generated by Velopedia on November 6, 2026.