Bicycle Archive · Specification report2017 Kona Dr Dew · 2021 Kona Dr Dew
| Specification | 2017 Kona Dr Dew | 2021 Kona Dr Dew |
|---|---|---|
| Overview | ||
| Model year | 2017 | 2021 |
| Brand | Kona | Kona |
| Model | Dr Dew | Dr Dew |
| Bicycle type | City/Commuter | City/Commuter |
| Archive ID | 900003502 | 900002022 |
| Original MSRP | — | $1,399.00 |
| Colors | Matt Orange/Black | Matte Black w/ Gloss Mauvewood & Mustard Decals |
| Sizes | 46; 48; 52; 55; 57; 59 | S; M; L; XL |
| Frameset | ||
| Frame construction | Kona 6061 Aluminum Butted | Kona Cromoly Butted |
| Frame material | Aluminum | Steel |
| Fork | Kona Project Two Aluminum Disc | Kona Project Two Cromoly Disc |
| Fork material | Aluminum | Steel |
| Rear shock | n/a | n/a |
| Drivetrain | ||
| Shifters | SRAM NX | Shimano Deore 12spd |
| Front derailleur | n/a | n/a |
| Rear derailleur | SRAM NX | Shimano Deore 12spd |
| Crankset | SRAM NX; Chainring: 40t X-Sync | FSA Comet Modular; Chainring: 38t |
| Bottom bracket | SRAM GXP | FSA Road Mega EXO 68mm |
| Cassette | SRAM NX 11-42t 11spd | Shimano Deore 10-51t 12spd |
| Chain | SRAM PC1110 | Shimano Deore |
| Pedals | Wellgo Platform | Kona JS2 |
| Brakes | ||
| Brakes | Brake Calipers: Shimano Acera; Front Brake Rotor: Shimano Acera 160mm; Rear Brake Rotor: Shimano Acera 160mm; Brake Levers: Shimano Acera | Brake Calipers: Shimano Altus Flat mount; Front Brake Rotor: Shimano RT54 160mm (centerlock); Rear Brake Rotor: Shimano RT54 160mm (centerlock); Brake Levers: Shimano Altus |
| Cockpit & contact points | ||
| Headset | FSA No.10P | FSA No.1/No.10 |
| Handlebar | Kona Aluminum Riser | Kona Aluminum Riser |
| Stem | Kona Commuter | Kona Commuter |
| Saddle | Kona Commuter | WTB Volt |
| Seatpost | Kona Thumb w/Offset 27.2mm | Kona Thumb w/Offset 27.2mm |
| Wheels & tires | ||
| Hubs | (F) Shimano 100x9mm / (R) Shimano 135x10mnm | (F) Shimano 100x12mm (centerlock) / (R) Shimano 142x12mm (centerlock) |
| Rims | WTB SX17 | WTB ST I23 TCS 2.0 |
| Spokes | Stainless Black 15g fr / 14g rr | Stainless Black 14g |
| Front tire | Clement X'Plor MSO 700x40c | WTB Horizon Road Plus Comp w/ Puncture Protection 650x47c |
| Rear tire | Clement X'Plor MSO 700x40c | WTB Horizon Road Plus Comp w/ Puncture Protection 650x47c |
| Wheel size | 700c | 650b |
One selected size or frame position per bicycle, matching the comparison dropdown choices used when Print / PDF was opened.
| Measurement | 2017 Kona Dr Dew | 2021 Kona Dr Dew |
|---|---|---|
| Selected size / position | 52cm | M |
| Reach | 401 mm | 430 mm |
| Stack | 592 mm | 587 mm |
| Head-tube angle | 70° | 70° |
| Seat-tube angle | 73.5° | 74° |
| Seat tube | 520 mm | 470 mm |
| Head tube | 160 mm | 155 mm |
| Chainstay / rear center | 450 mm | 450 mm |
| Wheelbase | 1088 mm | 1116 mm |
| Bottom-bracket drop | 70 mm | 70 mm |
| Bottom-bracket height | 285 mm | 272 mm |
| Standover height | 770 mm | 728 mm |
| Fork offset / rake | 50 mm | 50 mm |
| Front center | 648 mm | 675 mm |
Manufacturer-published archive data. Confirm exact standards and dimensions before ordering parts or performing service. Generated by Velopedia on November 6, 2026.