Bicycle Archive · Specification report2017 Kona Esatto DDL · 2016 Kona Esatto DDL
| Specification | 2017 Kona Esatto DDL | 2016 Kona Esatto DDL |
|---|---|---|
| Overview | ||
| Model year | 2017 | 2016 |
| Brand | Kona | Kona |
| Model | Esatto DDL | Esatto DDL |
| Bicycle type | Road | Road |
| Archive ID | 900003232 | 900003737 |
| Colors | Matt Midnight Blue/Yellow/Cyan/Blue | Matt Black w/ Silver, Orange & Yellow Decals |
| Sizes | 49; 52; 54; 56; 58; 61 | 49cm; 52cm; 54cm; 56cm; 58cm; 61cm |
| Frameset | ||
| Frame construction | Kona SuperLight 7046 Aluminum Butted | Kona SuperLight 7046 Aluminum Butted |
| Frame material | Aluminum | Aluminum |
| Fork | Kona Carbon Road Disc | Kona Carbon Road Disc |
| Fork material | Carbon Fiber | Carbon Fiber |
| Rear shock | n/a | n/a |
| Drivetrain | ||
| Shifters | Shimano RS505 Hydraulic | Shimano RS505 Hydraulic |
| Front derailleur | Shimano 105 | Shimano 105 |
| Rear derailleur | Shimano Ultegra | Shimano Ultegra |
| Crankset | Shimano RS500; Chainring: 34/50t | Shimano RS500; Chainring: 34/50t |
| Bottom bracket | Shimano R600 | Shimano R600 |
| Cassette | Shimano 105 11-32t 11spd | Shimano 105 11-32t 11spd |
| Chain | KMC X11 | KMC X11 |
| Pedals | n/a | n/a |
| Brakes | ||
| Brakes | Brake Calipers: Shimano RS505 Hydraulic; Front Brake Rotor: Shimano 140mm; Rear Brake Rotor: Shimano 140mm; Brake Levers: Shimano RS505 Hydraulic | Brake Calipers: Shimano RS505 Hydraulic; Front Brake Rotor: Shimano 140mm; Rear Brake Rotor: Shimano 140mm; Brake Levers: Shimano RS505 Hydraulic |
| Cockpit & contact points | ||
| Headset | FSA no.42/ACB | FSA no.42/ACB |
| Handlebar | Kona Road | Kona Road |
| Stem | Kona Road Light | Kona Road Light |
| Saddle | Kona Road | Kona Road |
| Seatpost | Kona Road w/Offset 27.2mm | Kona Road w/Offset |
| Wheels & tires | ||
| Hubs | (F) Novatec Road 30 Disc Wheelset 100x12mm / (R) Novatec Road 30 Disc Wheelset 142x12mm | (F) Novatech Road 30 Disc Wheelset / (R) Novatech Road 30 Disc Wheelset |
| Rims | Novatec Road 30 Disc Wheelset | Novatech Road 30 Disc Wheelset |
| Spokes | Novatec Road 30 Disc Wheelset | Novatech Road 30 Disc Wheelset |
| Front tire | Schwalbe S-One RaceGuard 700x30c | Continental Gran Sport Race 700x28c |
| Rear tire | Schwalbe S-One RaceGuard 700x30c | Continental Gran Sport Race 700x28c |
| Wheel size | 700c | 700c |
One selected size or frame position per bicycle, matching the comparison dropdown choices used when Print / PDF was opened.
| Measurement | 2017 Kona Esatto DDL | 2016 Kona Esatto DDL |
|---|---|---|
| Selected size / position | 54 | 54.0 |
| Reach | 380 mm | 380 mm |
| Stack | 575 mm | 575 mm |
| Head-tube angle | 72° | 72° |
| Seat-tube angle | 73.5° | 73.5° |
| Seat tube | 540 mm | 540 mm |
| Head tube | 165 mm | 165 mm |
| Chainstay / rear center | 422 mm | 422 mm |
| Wheelbase | 1005 mm | 1005 mm |
| Bottom-bracket drop | 74 mm | 74 mm |
| Bottom-bracket height | 271 mm | — |
| Standover height | 780 mm | 772 mm |
| Fork offset / rake | 44 mm | 45 mm |
| Front center | 593 mm | 593 mm |
Manufacturer-published archive data. Confirm exact standards and dimensions before ordering parts or performing service. Generated by Velopedia on November 7, 2026.